Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Girone interregionale
◀ 3. 3ª andata (19.10.2025) 
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA | 
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP | 
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 142 | 0 | 1 | 0 | 86 | 44 | 2 | 0 | 132 | 98 | 25,33 | 
| 2 | Run & Jump | 6 | 3 | 3 | 0 | 181 | 121 | 0 | 1 | 0 | 61 | 40 | 2 | 0 | 120 | 81 | 20,00 | 
| 3 | Tecnoedil Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 164 | 115 | 0 | 2 | 0 | 111 | 71 | 1 | 0 | 53 | 44 | 16,33 | 
| 4 | Cittadella | 6 | 3 | 3 | 0 | 165 | 141 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 | 2 | 0 | 110 | 96 | 8,00 | 
| 5 | Team 78 Martellago | 4 | 3 | 2 | 1 | 169 | 155 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 1 | 1 | 117 | 113 | 4,67 | 
| 6 | Charly Merano | 4 | 3 | 2 | 1 | 167 | 161 | 0 | 1 | 0 | 66 | 46 | 1 | 1 | 101 | 115 | 2,00 | 
| 7 | Mestre 2016 | 2 | 3 | 1 | 2 | 153 | 139 | 0 | 1 | 1 | 119 | 91 | 0 | 1 | 34 | 48 | 4,67 | 
| 8 | Apigi Mirano | 2 | 3 | 1 | 2 | 154 | 168 | 0 | 1 | 1 | 114 | 107 | 0 | 1 | 40 | 61 | -4,67 | 
| 9 | Virtuscamin Padova | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 169 | 0 | 1 | 1 | 99 | 114 | 0 | 1 | 45 | 55 | -8,33 | 
| 10 | Spinea | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 177 | 0 | 1 | 0 | 44 | 42 | 0 | 2 | 100 | 135 | -11,00 | 
| 11 | Garda | 2 | 3 | 1 | 2 | 134 | 169 | 0 | 1 | 0 | 63 | 41 | 0 | 2 | 71 | 128 | -11,67 | 
| 12 | Vicenza | 0 | 3 | 0 | 3 | 129 | 155 | 0 | 0 | 2 | 87 | 111 | 0 | 1 | 42 | 44 | -8,67 | 
| 13 | Rhodigium | 0 | 3 | 0 | 3 | 137 | 184 | 0 | 0 | 2 | 95 | 132 | 0 | 1 | 42 | 52 | -15,67 | 
| 14 | Motta | 0 | 3 | 0 | 3 | 148 | 211 | 0 | 0 | 2 | 104 | 125 | 0 | 1 | 44 | 86 | -21,00 | 
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren 
| Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA | 
|---|
| S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP | 
|---|
| 1 | Leobasket 98 | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 142 | 0 | 1 | 0 | 86 | 44 | 2 | 0 | 132 | 98 | 25,33 | 
| 2 | Run & Jump | 6 | 3 | 3 | 0 | 181 | 121 | 0 | 1 | 0 | 61 | 40 | 2 | 0 | 120 | 81 | 20,00 | 
| 3 | Tecnoedil Trento | 6 | 3 | 3 | 0 | 164 | 115 | 0 | 2 | 0 | 111 | 71 | 1 | 0 | 53 | 44 | 16,33 | 
| 4 | Cittadella | 6 | 3 | 3 | 0 | 165 | 141 | 0 | 1 | 0 | 55 | 45 | 2 | 0 | 110 | 96 | 8,00 | 
| 5 | Team 78 Martellago | 4 | 3 | 2 | 1 | 169 | 155 | 0 | 1 | 0 | 52 | 42 | 1 | 1 | 117 | 113 | 4,67 | 
| 6 | Charly Merano | 4 | 3 | 2 | 1 | 167 | 161 | 0 | 1 | 0 | 66 | 46 | 1 | 1 | 101 | 115 | 2,00 | 
| 7 | Mestre 2016 | 2 | 3 | 1 | 2 | 153 | 139 | 0 | 1 | 1 | 119 | 91 | 0 | 1 | 34 | 48 | 4,67 | 
| 8 | Apigi Mirano | 2 | 3 | 1 | 2 | 154 | 168 | 0 | 1 | 1 | 114 | 107 | 0 | 1 | 40 | 61 | -4,67 | 
| 9 | Virtuscamin Padova | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 169 | 0 | 1 | 1 | 99 | 114 | 0 | 1 | 45 | 55 | -8,33 | 
| 10 | Spinea | 2 | 3 | 1 | 2 | 144 | 177 | 0 | 1 | 0 | 44 | 42 | 0 | 2 | 100 | 135 | -11,00 | 
| 11 | Garda | 2 | 3 | 1 | 2 | 134 | 169 | 0 | 1 | 0 | 63 | 41 | 0 | 2 | 71 | 128 | -11,67 | 
| 12 | Vicenza | 0 | 3 | 0 | 3 | 129 | 155 | 0 | 0 | 2 | 87 | 111 | 0 | 1 | 42 | 44 | -8,67 | 
| 13 | Rhodigium | 0 | 3 | 0 | 3 | 137 | 184 | 0 | 0 | 2 | 95 | 132 | 0 | 1 | 42 | 52 | -15,67 | 
| 14 | Motta | 0 | 3 | 0 | 3 | 148 | 211 | 0 | 0 | 2 | 104 | 125 | 0 | 1 | 44 | 86 | -21,00 | 
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren