Le partite della giornata
Divisione Regionale 2 ❯ Girone regionale
◀ 20. 9ª ritorno (14.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 36 | 18 | 18 | 0 | 1501 | 1018 | 0 | 9 | 0 | 747 | 490 | 9 | 0 | 754 | 528 | 26,83 |
| 2 | Gardolo | 26 | 18 | 13 | 5 | 2325 | 1096 | 0 | 7 | 2 | 1695 | 583 | 6 | 3 | 630 | 513 | 68,28 |
| 3 | Pergine | 26 | 18 | 13 | 5 | 1223 | 1043 | 0 | 6 | 3 | 599 | 523 | 7 | 2 | 624 | 520 | 10,00 |
| 4 | Europa Bolzano | 24 | 19 | 12 | 7 | 1263 | 1195 | 0 | 8 | 2 | 703 | 605 | 4 | 5 | 560 | 590 | 3,58 |
| 5 | Alto Adige | 22 | 19 | 11 | 8 | 1181 | 1088 | 0 | 7 | 3 | 630 | 556 | 4 | 5 | 551 | 532 | 4,89 |
| 6 | Blue Bear | 20 | 18 | 10 | 8 | 1011 | 1077 | 0 | 6 | 3 | 528 | 534 | 4 | 5 | 483 | 543 | -3,67 |
| 7 | Night Owls Trento | 16 | 18 | 8 | 10 | 1136 | 1143 | 0 | 5 | 3 | 485 | 474 | 3 | 7 | 651 | 669 | -0,39 |
| 8 | Red Fox Mori | 10 | 18 | 5 | 13 | 1212 | 1326 | 0 | 4 | 5 | 644 | 661 | 1 | 8 | 568 | 665 | -6,33 |
| 9 | Brixen | 10 | 18 | 5 | 13 | 991 | 1217 | 0 | 5 | 5 | 571 | 623 | 0 | 8 | 420 | 594 | -12,56 |
| 10 | Cus Trento | 8 | 18 | 4 | 14 | 1030 | 1171 | 0 | 3 | 5 | 471 | 515 | 1 | 9 | 559 | 656 | -7,83 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 2 | 18 | 1 | 17 | 925 | 2424 | 0 | 1 | 8 | 433 | 728 | 0 | 9 | 492 | 1696 | -83,28 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 419 | 300 | 0 | 3 | 0 | 232 | 161 | 2 | 0 | 187 | 139 | 23,80 |
| 2 | Gardolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 1384 | 293 | 0 | 2 | 0 | 1186 | 119 | 2 | 1 | 198 | 174 | 218,20 |
| 3 | Europa Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 322 | 294 | 0 | 3 | 0 | 198 | 160 | 1 | 1 | 124 | 134 | 5,60 |
| 4 | Pergine | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 328 | 0 | 1 | 1 | 139 | 150 | 3 | 0 | 204 | 178 | 3,00 |
| 5 | Blue Bear | 6 | 5 | 3 | 2 | 289 | 260 | 0 | 2 | 1 | 192 | 175 | 1 | 1 | 97 | 85 | 5,80 |
| 6 | Brixen | 6 | 5 | 3 | 2 | 300 | 336 | 0 | 3 | 0 | 194 | 184 | 0 | 2 | 106 | 152 | -7,20 |
| 7 | Alto Adige | 4 | 5 | 2 | 3 | 304 | 281 | 0 | 2 | 1 | 194 | 159 | 0 | 2 | 110 | 122 | 4,60 |
| 8 | Night Owls Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 311 | 307 | 0 | 0 | 2 | 104 | 128 | 1 | 2 | 207 | 179 | 0,80 |
| 9 | Cus Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 269 | 306 | 0 | 1 | 1 | 112 | 120 | 0 | 3 | 157 | 186 | -7,40 |
| 10 | Red Fox Mori | 2 | 5 | 1 | 4 | 324 | 385 | 0 | 1 | 2 | 189 | 232 | 0 | 2 | 135 | 153 | -12,20 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 1401 | 0 | 1 | 1 | 108 | 145 | 0 | 3 | 172 | 1256 | -224,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni