Le partite della giornata
Divisione Regionale 2 ❯ Girone regionale
◀ 12. 1ª ritorno (10.01.2026)
▶ 59 - 52
mercoledì 14 gennaio 2026
Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 22 | 11 | 11 | 0 | 936 | 591 | 0 | 5 | 0 | 444 | 270 | 6 | 0 | 492 | 321 | 31,36 |
| 2 | Gardolo | 18 | 11 | 9 | 2 | 810 | 655 | 0 | 5 | 2 | 509 | 464 | 4 | 0 | 301 | 191 | 14,09 |
| 3 | Alto Adige | 16 | 11 | 8 | 3 | 702 | 606 | 0 | 4 | 1 | 308 | 264 | 4 | 2 | 394 | 342 | 8,73 |
| 4 | Pergine | 14 | 11 | 7 | 4 | 747 | 619 | 0 | 3 | 2 | 327 | 277 | 4 | 2 | 420 | 342 | 11,64 |
| 5 | Night Owls Trento | 12 | 11 | 6 | 5 | 691 | 695 | 0 | 5 | 1 | 381 | 346 | 1 | 4 | 310 | 349 | -0,36 |
| 6 | Blue Bear | 12 | 11 | 6 | 5 | 628 | 694 | 0 | 3 | 2 | 285 | 311 | 3 | 3 | 343 | 383 | -6,00 |
| 7 | Europa Bolzano | 10 | 11 | 5 | 6 | 714 | 710 | 0 | 3 | 2 | 350 | 305 | 2 | 4 | 364 | 405 | 0,36 |
| 8 | Cus Trento | 6 | 10 | 3 | 7 | 595 | 665 | 0 | 2 | 3 | 300 | 326 | 1 | 4 | 295 | 339 | -7,00 |
| 9 | Red Fox Mori | 6 | 11 | 3 | 8 | 751 | 824 | 0 | 3 | 3 | 455 | 429 | 0 | 5 | 296 | 395 | -6,64 |
| 10 | Brixen | 4 | 11 | 2 | 9 | 585 | 747 | 0 | 2 | 3 | 271 | 305 | 0 | 6 | 314 | 442 | -14,73 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 11 | 0 | 11 | 540 | 893 | 0 | 0 | 6 | 268 | 504 | 0 | 5 | 272 | 389 | -32,09 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Gardolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 423 | 254 | 0 | 3 | 0 | 249 | 165 | 2 | 0 | 174 | 89 | 33,80 |
| 2 | Maia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 403 | 264 | 0 | 1 | 0 | 91 | 68 | 4 | 0 | 312 | 196 | 27,80 |
| 3 | Pergine | 6 | 5 | 3 | 2 | 306 | 271 | 0 | 2 | 1 | 169 | 160 | 1 | 1 | 137 | 111 | 7,00 |
| 4 | Alto Adige | 6 | 5 | 3 | 2 | 290 | 263 | 0 | 2 | 1 | 190 | 169 | 1 | 1 | 100 | 94 | 5,40 |
| 5 | Night Owls Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 325 | 329 | 0 | 3 | 0 | 202 | 170 | 0 | 2 | 123 | 159 | -0,80 |
| 6 | Cus Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 317 | 322 | 0 | 2 | 0 | 140 | 116 | 1 | 2 | 177 | 206 | -1,00 |
| 7 | Europa Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 307 | 310 | 0 | 2 | 1 | 195 | 166 | 0 | 2 | 112 | 144 | -0,60 |
| 8 | Brixen | 4 | 5 | 2 | 3 | 285 | 311 | 0 | 2 | 0 | 132 | 107 | 0 | 3 | 153 | 204 | -5,20 |
| 9 | Blue Bear | 4 | 5 | 2 | 3 | 294 | 349 | 0 | 1 | 1 | 112 | 123 | 1 | 2 | 182 | 226 | -11,00 |
| 10 | Red Fox Mori | 2 | 5 | 1 | 4 | 343 | 379 | 0 | 1 | 2 | 218 | 216 | 0 | 2 | 125 | 163 | -7,20 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 245 | 440 | 0 | 0 | 3 | 126 | 293 | 0 | 2 | 119 | 147 | -39,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni