Le partite della giornata
Divisione Regionale 2 ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (20.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 20 | 10 | 10 | 0 | 844 | 551 | 0 | 5 | 0 | 444 | 270 | 5 | 0 | 400 | 281 | 29,30 |
| 2 | Alto Adige | 16 | 9 | 8 | 1 | 603 | 484 | 0 | 4 | 0 | 261 | 201 | 4 | 1 | 342 | 283 | 13,22 |
| 3 | Gardolo | 14 | 9 | 7 | 2 | 672 | 556 | 0 | 4 | 2 | 434 | 412 | 3 | 0 | 238 | 144 | 12,89 |
| 4 | Pergine | 14 | 10 | 7 | 3 | 700 | 552 | 0 | 3 | 2 | 327 | 277 | 4 | 1 | 373 | 275 | 14,80 |
| 5 | Night Owls Trento | 10 | 10 | 5 | 5 | 632 | 643 | 0 | 4 | 1 | 322 | 294 | 1 | 4 | 310 | 349 | -1,10 |
| 6 | Blue Bear | 10 | 10 | 5 | 5 | 553 | 627 | 0 | 3 | 2 | 285 | 311 | 2 | 3 | 268 | 316 | -7,40 |
| 7 | Europa Bolzano | 6 | 9 | 3 | 6 | 562 | 603 | 0 | 1 | 2 | 198 | 198 | 2 | 4 | 364 | 405 | -4,56 |
| 8 | Red Fox Mori | 6 | 9 | 3 | 6 | 608 | 670 | 0 | 3 | 1 | 312 | 275 | 0 | 5 | 296 | 395 | -6,89 |
| 9 | Cus Trento | 4 | 9 | 2 | 7 | 516 | 589 | 0 | 2 | 3 | 300 | 326 | 0 | 4 | 216 | 263 | -8,11 |
| 10 | Brixen | 4 | 9 | 2 | 7 | 473 | 587 | 0 | 2 | 3 | 271 | 305 | 0 | 4 | 202 | 282 | -12,67 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 10 | 0 | 10 | 500 | 801 | 0 | 0 | 5 | 228 | 412 | 0 | 5 | 272 | 389 | -30,10 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Alto Adige | 10 | 5 | 5 | 0 | 339 | 233 | 0 | 2 | 0 | 143 | 106 | 3 | 0 | 196 | 127 | 21,20 |
| 2 | Maia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 385 | 283 | 0 | 2 | 0 | 165 | 127 | 3 | 0 | 220 | 156 | 20,40 |
| 3 | Gardolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 413 | 291 | 0 | 3 | 1 | 302 | 249 | 1 | 0 | 111 | 42 | 24,40 |
| 4 | Pergine | 6 | 5 | 3 | 2 | 318 | 278 | 0 | 2 | 1 | 169 | 160 | 1 | 1 | 149 | 118 | 8,00 |
| 5 | Red Fox Mori | 4 | 5 | 2 | 3 | 337 | 344 | 0 | 2 | 0 | 155 | 115 | 0 | 3 | 182 | 229 | -1,40 |
| 6 | Cus Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 317 | 0 | 2 | 0 | 140 | 116 | 0 | 3 | 159 | 201 | -3,60 |
| 7 | Night Owls Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 322 | 341 | 0 | 2 | 0 | 143 | 118 | 0 | 3 | 179 | 223 | -3,80 |
| 8 | Brixen | 4 | 5 | 2 | 3 | 280 | 306 | 0 | 2 | 1 | 179 | 177 | 0 | 2 | 101 | 129 | -5,20 |
| 9 | Blue Bear | 4 | 5 | 2 | 3 | 283 | 338 | 0 | 2 | 1 | 176 | 179 | 0 | 2 | 107 | 159 | -11,00 |
| 10 | Europa Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 343 | 0 | 1 | 1 | 128 | 119 | 0 | 3 | 165 | 224 | -10,00 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 257 | 414 | 0 | 0 | 2 | 86 | 201 | 0 | 3 | 171 | 213 | -31,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni