Le partite della giornata
Divisione Regionale 2 ❯ Girone regionale
◀ 10. 10ª andata (13.12.2025)
▶ 92 - 59
domenica 14 dicembre 2025
Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 18 | 9 | 9 | 0 | 760 | 493 | 0 | 5 | 0 | 444 | 270 | 4 | 0 | 316 | 223 | 29,67 |
| 2 | Alto Adige | 16 | 9 | 8 | 1 | 603 | 484 | 0 | 4 | 0 | 261 | 201 | 4 | 1 | 342 | 283 | 13,22 |
| 3 | Gardolo | 14 | 9 | 7 | 2 | 672 | 556 | 0 | 4 | 2 | 434 | 412 | 3 | 0 | 238 | 144 | 12,89 |
| 4 | Pergine | 12 | 9 | 6 | 3 | 632 | 497 | 0 | 2 | 2 | 259 | 222 | 4 | 1 | 373 | 275 | 15,00 |
| 5 | Night Owls Trento | 10 | 9 | 5 | 4 | 577 | 575 | 0 | 4 | 1 | 322 | 294 | 1 | 3 | 255 | 281 | 0,22 |
| 6 | Blue Bear | 10 | 9 | 5 | 4 | 495 | 543 | 0 | 3 | 1 | 227 | 227 | 2 | 3 | 268 | 316 | -5,33 |
| 7 | Europa Bolzano | 6 | 9 | 3 | 6 | 562 | 603 | 0 | 1 | 2 | 198 | 198 | 2 | 4 | 364 | 405 | -4,56 |
| 8 | Red Fox Mori | 6 | 9 | 3 | 6 | 608 | 670 | 0 | 3 | 1 | 312 | 275 | 0 | 5 | 296 | 395 | -6,89 |
| 9 | Cus Trento | 4 | 9 | 2 | 7 | 516 | 589 | 0 | 2 | 3 | 300 | 326 | 0 | 4 | 216 | 263 | -8,11 |
| 10 | Brixen | 2 | 8 | 1 | 7 | 398 | 520 | 0 | 1 | 3 | 196 | 238 | 0 | 4 | 202 | 282 | -15,25 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 9 | 0 | 9 | 433 | 726 | 0 | 0 | 5 | 228 | 412 | 0 | 4 | 205 | 314 | -32,56 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Maia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 405 | 281 | 0 | 3 | 0 | 269 | 183 | 2 | 0 | 136 | 98 | 24,80 |
| 2 | Alto Adige | 10 | 5 | 5 | 0 | 339 | 233 | 0 | 2 | 0 | 143 | 106 | 3 | 0 | 196 | 127 | 21,20 |
| 3 | Gardolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 413 | 291 | 0 | 3 | 1 | 302 | 249 | 1 | 0 | 111 | 42 | 24,40 |
| 4 | Pergine | 6 | 5 | 3 | 2 | 325 | 280 | 0 | 1 | 1 | 101 | 105 | 2 | 1 | 224 | 175 | 9,00 |
| 5 | Night Owls Trento | 6 | 5 | 3 | 2 | 326 | 329 | 0 | 3 | 0 | 202 | 174 | 0 | 2 | 124 | 155 | -0,60 |
| 6 | Blue Bear | 6 | 5 | 3 | 2 | 276 | 298 | 0 | 2 | 0 | 118 | 95 | 1 | 2 | 158 | 203 | -4,40 |
| 7 | Red Fox Mori | 4 | 5 | 2 | 3 | 337 | 344 | 0 | 2 | 0 | 155 | 115 | 0 | 3 | 182 | 229 | -1,40 |
| 8 | Cus Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 317 | 0 | 2 | 0 | 140 | 116 | 0 | 3 | 159 | 201 | -3,60 |
| 9 | Brixen | 2 | 5 | 1 | 4 | 261 | 298 | 0 | 1 | 1 | 104 | 110 | 0 | 3 | 157 | 188 | -7,40 |
| 10 | Europa Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 343 | 0 | 1 | 1 | 128 | 119 | 0 | 3 | 165 | 224 | -10,00 |
| 11 | Pallacanestro Bolzano | 0 | 5 | 0 | 5 | 234 | 423 | 0 | 0 | 3 | 130 | 285 | 0 | 2 | 104 | 138 | -37,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni