Le partite della giornata
◀ 30. 15ª ritorno (12.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 46 | 25 | 23 | 2 | 1910 | 1577 | 0 | 10 | 2 | 919 | 771 | 13 | 0 | 991 | 806 | 13,32 |
| 2 | Roncaglia | 44 | 25 | 22 | 3 | 1993 | 1716 | 0 | 11 | 1 | 984 | 853 | 11 | 2 | 1009 | 863 | 11,08 |
| 3 | Junior Rovereto | 38 | 25 | 19 | 6 | 1893 | 1671 | 0 | 11 | 2 | 1009 | 838 | 8 | 4 | 884 | 833 | 8,88 |
| 4 | Cestistica Verona | 36 | 25 | 18 | 7 | 1881 | 1704 | 0 | 11 | 2 | 1003 | 853 | 7 | 5 | 878 | 851 | 7,08 |
| 5 | Vigor Conegliano | 34 | 25 | 17 | 8 | 1804 | 1690 | 0 | 10 | 3 | 923 | 856 | 7 | 5 | 881 | 834 | 4,56 |
| 6 | Concordia Schio | 28 | 25 | 14 | 11 | 1761 | 1719 | 0 | 9 | 4 | 932 | 858 | 5 | 7 | 829 | 861 | 1,68 |
| 7 | Virtus Murano | 26 | 25 | 13 | 12 | 1763 | 1778 | 0 | 8 | 4 | 871 | 812 | 5 | 8 | 892 | 966 | -0,60 |
| 8 | Piani Bolzano | 24 | 25 | 12 | 13 | 1637 | 1626 | 0 | 7 | 6 | 838 | 821 | 5 | 7 | 799 | 805 | 0,44 |
| 9 | The Team Riese | 24 | 25 | 12 | 13 | 1698 | 1704 | 0 | 7 | 6 | 896 | 890 | 5 | 7 | 802 | 814 | -0,24 |
| 10 | Jolly Caltana | 24 | 25 | 12 | 13 | 1660 | 1698 | 0 | 6 | 6 | 816 | 794 | 6 | 7 | 844 | 904 | -1,52 |
| 11 | Albignasego | 22 | 25 | 11 | 14 | 1668 | 1727 | 0 | 7 | 5 | 822 | 802 | 4 | 9 | 846 | 925 | -2,36 |
| 12 | Unione Padova | 14 | 25 | 7 | 18 | 1785 | 1857 | 0 | 5 | 7 | 868 | 872 | 2 | 11 | 917 | 985 | -2,88 |
| 13 | Mirano | 14 | 25 | 7 | 18 | 1591 | 1760 | 0 | 5 | 8 | 873 | 911 | 2 | 10 | 718 | 849 | -6,76 |
| 14 | Marostica | 14 | 25 | 7 | 18 | 1666 | 1887 | 0 | 4 | 9 | 861 | 966 | 3 | 9 | 805 | 921 | -8,84 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 25 | 3 | 22 | 1700 | 1954 | 0 | 2 | 10 | 811 | 911 | 1 | 12 | 889 | 1043 | -10,16 |
| 16 | Mestrino | 6 | 25 | 3 | 22 | 1408 | 1750 | 0 | 2 | 10 | 712 | 872 | 1 | 12 | 696 | 878 | -13,68 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 414 | 319 | 0 | 2 | 0 | 176 | 128 | 3 | 0 | 238 | 191 | 19,00 |
| 2 | Roncaglia | 10 | 5 | 5 | 0 | 416 | 341 | 0 | 2 | 0 | 156 | 138 | 3 | 0 | 260 | 203 | 15,00 |
| 3 | The Team Riese | 8 | 5 | 4 | 1 | 344 | 315 | 0 | 2 | 0 | 132 | 123 | 2 | 1 | 212 | 192 | 5,80 |
| 4 | Jolly Caltana | 8 | 5 | 4 | 1 | 378 | 352 | 0 | 2 | 0 | 159 | 133 | 2 | 1 | 219 | 219 | 5,20 |
| 5 | Piani Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 345 | 294 | 0 | 1 | 1 | 133 | 121 | 2 | 1 | 212 | 173 | 10,20 |
| 6 | Unione Padova | 6 | 5 | 3 | 2 | 409 | 363 | 0 | 2 | 1 | 245 | 226 | 1 | 1 | 164 | 137 | 9,20 |
| 7 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 382 | 341 | 0 | 2 | 1 | 225 | 184 | 1 | 1 | 157 | 157 | 8,20 |
| 8 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 350 | 316 | 0 | 1 | 1 | 144 | 111 | 2 | 1 | 206 | 205 | 6,80 |
| 9 | Albignasego | 6 | 5 | 3 | 2 | 347 | 339 | 0 | 2 | 0 | 146 | 121 | 1 | 2 | 201 | 218 | 1,60 |
| 10 | Cestistica Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 343 | 340 | 0 | 2 | 1 | 216 | 197 | 0 | 2 | 127 | 143 | 0,60 |
| 11 | Vigor Conegliano | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 339 | 0 | 1 | 1 | 127 | 125 | 1 | 2 | 196 | 214 | -3,20 |
| 12 | Junior Rovereto | 4 | 5 | 2 | 3 | 333 | 357 | 0 | 1 | 2 | 197 | 212 | 1 | 1 | 136 | 145 | -4,80 |
| 13 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 305 | 383 | 0 | 1 | 2 | 193 | 216 | 0 | 2 | 112 | 167 | -15,60 |
| 14 | Mirano | 0 | 5 | 0 | 5 | 328 | 411 | 0 | 0 | 3 | 203 | 259 | 0 | 2 | 125 | 152 | -16,60 |
| 15 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 327 | 413 | 0 | 0 | 3 | 205 | 245 | 0 | 2 | 122 | 168 | -17,20 |
| 16 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 303 | 424 | 0 | 0 | 3 | 194 | 257 | 0 | 2 | 109 | 167 | -24,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni