Le partite della giornata
◀ 29. 14ª ritorno (01.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 52 | 29 | 26 | 3 | 2241 | 1859 | 0 | 12 | 2 | 1099 | 900 | 14 | 1 | 1142 | 959 | 13,17 |
| 2 | Roncaglia | 48 | 29 | 24 | 5 | 2350 | 2047 | 0 | 12 | 2 | 1159 | 1030 | 12 | 3 | 1191 | 1017 | 10,45 |
| 3 | Junior Rovereto | 44 | 29 | 22 | 7 | 2213 | 1962 | 0 | 13 | 2 | 1176 | 976 | 9 | 5 | 1037 | 986 | 8,66 |
| 4 | Cestistica Verona | 42 | 29 | 21 | 8 | 2195 | 1974 | 0 | 13 | 2 | 1176 | 987 | 8 | 6 | 1019 | 987 | 7,62 |
| 5 | Vigor Conegliano | 40 | 29 | 20 | 9 | 2126 | 1975 | 0 | 11 | 4 | 1077 | 994 | 9 | 5 | 1049 | 981 | 5,21 |
| 6 | Concordia Schio | 30 | 29 | 15 | 14 | 2028 | 1993 | 0 | 9 | 6 | 1054 | 1006 | 6 | 8 | 974 | 987 | 1,21 |
| 7 | Virtus Murano | 30 | 29 | 15 | 14 | 2042 | 2050 | 0 | 9 | 5 | 1013 | 949 | 6 | 9 | 1029 | 1101 | -0,28 |
| 8 | Jolly Caltana | 30 | 29 | 15 | 14 | 1936 | 1968 | 0 | 8 | 6 | 971 | 926 | 7 | 8 | 965 | 1042 | -1,10 |
| 9 | Piani Bolzano | 28 | 29 | 14 | 15 | 1906 | 1925 | 0 | 8 | 7 | 975 | 982 | 6 | 8 | 931 | 943 | -0,66 |
| 10 | The Team Riese | 28 | 29 | 14 | 15 | 1991 | 2047 | 0 | 9 | 6 | 1059 | 1051 | 5 | 9 | 932 | 996 | -1,93 |
| 11 | Albignasego | 26 | 29 | 13 | 16 | 1913 | 1984 | 0 | 9 | 6 | 997 | 984 | 4 | 10 | 916 | 1000 | -2,45 |
| 12 | Mirano | 18 | 29 | 9 | 20 | 1839 | 2016 | 0 | 5 | 9 | 939 | 999 | 4 | 11 | 900 | 1017 | -6,10 |
| 13 | Marostica | 18 | 29 | 9 | 20 | 1918 | 2133 | 0 | 5 | 10 | 979 | 1074 | 4 | 10 | 939 | 1059 | -7,41 |
| 14 | Unione Padova | 16 | 29 | 8 | 21 | 2102 | 2176 | 0 | 6 | 8 | 1015 | 1005 | 2 | 13 | 1087 | 1171 | -2,55 |
| 15 | Mestrino | 8 | 29 | 4 | 25 | 1636 | 2003 | 0 | 2 | 12 | 824 | 1005 | 2 | 13 | 812 | 998 | -12,66 |
| 16 | Junior Leoncino | 6 | 29 | 3 | 26 | 1940 | 2264 | 0 | 2 | 12 | 937 | 1058 | 1 | 14 | 1003 | 1206 | -11,17 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Cestistica Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 389 | 322 | 0 | 3 | 0 | 248 | 186 | 1 | 1 | 141 | 136 | 13,40 |
| 2 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 342 | 0 | 2 | 0 | 180 | 129 | 2 | 1 | 224 | 213 | 12,40 |
| 3 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 444 | 400 | 0 | 1 | 1 | 175 | 177 | 2 | 1 | 269 | 223 | 8,80 |
| 4 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 382 | 352 | 0 | 1 | 2 | 214 | 205 | 2 | 0 | 168 | 147 | 6,00 |
| 5 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 341 | 0 | 1 | 1 | 142 | 137 | 2 | 1 | 217 | 204 | 3,60 |
| 6 | Junior Rovereto | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 364 | 0 | 2 | 1 | 227 | 211 | 1 | 1 | 153 | 153 | 3,20 |
| 7 | Piani Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 354 | 359 | 0 | 1 | 1 | 137 | 161 | 2 | 1 | 217 | 198 | -1,00 |
| 8 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 328 | 345 | 0 | 2 | 0 | 155 | 132 | 1 | 2 | 173 | 213 | -3,40 |
| 9 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 366 | 412 | 0 | 3 | 0 | 236 | 230 | 0 | 2 | 130 | 182 | -9,20 |
| 10 | Unione Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 406 | 374 | 0 | 1 | 1 | 147 | 133 | 1 | 2 | 259 | 241 | 6,40 |
| 11 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 334 | 334 | 0 | 0 | 2 | 122 | 148 | 2 | 1 | 212 | 186 | 0,00 |
| 12 | Marostica | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 333 | 0 | 1 | 2 | 187 | 195 | 1 | 1 | 134 | 138 | -2,40 |
| 13 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 314 | 330 | 0 | 2 | 1 | 175 | 182 | 0 | 2 | 139 | 148 | -3,20 |
| 14 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 341 | 0 | 0 | 2 | 126 | 173 | 2 | 1 | 182 | 168 | -6,60 |
| 15 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 342 | 0 | 0 | 3 | 167 | 222 | 1 | 1 | 116 | 120 | -11,80 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 309 | 390 | 0 | 0 | 3 | 195 | 227 | 0 | 2 | 114 | 163 | -16,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni