Le partite della giornata
◀ 28. 13ª ritorno (29.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 50 | 28 | 25 | 3 | 2158 | 1796 | 0 | 12 | 2 | 1099 | 900 | 13 | 1 | 1059 | 896 | 12,93 |
| 2 | Roncaglia | 46 | 28 | 23 | 5 | 2259 | 1985 | 0 | 12 | 2 | 1159 | 1030 | 11 | 3 | 1100 | 955 | 9,79 |
| 3 | Junior Rovereto | 42 | 28 | 21 | 7 | 2120 | 1875 | 0 | 12 | 2 | 1083 | 889 | 9 | 5 | 1037 | 986 | 8,75 |
| 4 | Cestistica Verona | 40 | 28 | 20 | 8 | 2115 | 1923 | 0 | 12 | 2 | 1096 | 936 | 8 | 6 | 1019 | 987 | 6,86 |
| 5 | Vigor Conegliano | 40 | 28 | 20 | 8 | 2062 | 1905 | 0 | 11 | 3 | 1013 | 924 | 9 | 5 | 1049 | 981 | 5,61 |
| 6 | Concordia Schio | 30 | 28 | 15 | 13 | 1965 | 1910 | 0 | 9 | 5 | 991 | 923 | 6 | 8 | 974 | 987 | 1,96 |
| 7 | Virtus Murano | 30 | 28 | 15 | 13 | 1972 | 1979 | 0 | 9 | 5 | 1013 | 949 | 6 | 8 | 959 | 1030 | -0,25 |
| 8 | Piani Bolzano | 28 | 28 | 14 | 14 | 1844 | 1834 | 0 | 8 | 6 | 913 | 891 | 6 | 8 | 931 | 943 | 0,36 |
| 9 | Jolly Caltana | 28 | 28 | 14 | 14 | 1866 | 1904 | 0 | 8 | 6 | 971 | 926 | 6 | 8 | 895 | 978 | -1,36 |
| 10 | The Team Riese | 26 | 28 | 13 | 15 | 1920 | 1977 | 0 | 8 | 6 | 988 | 981 | 5 | 9 | 932 | 996 | -2,04 |
| 11 | Albignasego | 24 | 28 | 12 | 16 | 1858 | 1932 | 0 | 8 | 6 | 942 | 932 | 4 | 10 | 916 | 1000 | -2,64 |
| 12 | Mirano | 18 | 28 | 9 | 19 | 1787 | 1961 | 0 | 5 | 9 | 939 | 999 | 4 | 10 | 848 | 962 | -6,21 |
| 13 | Unione Padova | 16 | 28 | 8 | 20 | 2015 | 2083 | 0 | 6 | 8 | 1015 | 1005 | 2 | 12 | 1000 | 1078 | -2,43 |
| 14 | Marostica | 16 | 28 | 8 | 20 | 1864 | 2092 | 0 | 4 | 10 | 925 | 1033 | 4 | 10 | 939 | 1059 | -8,14 |
| 15 | Mestrino | 8 | 28 | 4 | 24 | 1595 | 1949 | 0 | 2 | 12 | 824 | 1005 | 2 | 12 | 771 | 944 | -12,64 |
| 16 | Junior Leoncino | 6 | 28 | 3 | 25 | 1889 | 2184 | 0 | 2 | 12 | 937 | 1058 | 1 | 13 | 952 | 1126 | -10,54 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 374 | 310 | 0 | 2 | 1 | 227 | 177 | 2 | 0 | 147 | 133 | 12,80 |
| 2 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 406 | 343 | 0 | 3 | 0 | 265 | 193 | 1 | 1 | 141 | 150 | 12,60 |
| 3 | Piani Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 357 | 316 | 0 | 2 | 0 | 140 | 118 | 2 | 1 | 217 | 198 | 8,20 |
| 4 | Unione Padova | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 346 | 0 | 2 | 1 | 231 | 198 | 1 | 1 | 172 | 148 | 11,40 |
| 5 | Cestistica Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 345 | 0 | 2 | 0 | 168 | 135 | 1 | 2 | 210 | 210 | 6,60 |
| 6 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 427 | 407 | 0 | 2 | 1 | 249 | 246 | 1 | 1 | 178 | 161 | 4,00 |
| 7 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 366 | 347 | 0 | 1 | 1 | 150 | 135 | 2 | 1 | 216 | 212 | 3,80 |
| 8 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 335 | 339 | 0 | 3 | 0 | 232 | 190 | 0 | 2 | 103 | 149 | -0,80 |
| 9 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 404 | 0 | 2 | 0 | 165 | 160 | 1 | 2 | 193 | 244 | -9,20 |
| 10 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 333 | 314 | 0 | 0 | 2 | 121 | 128 | 2 | 1 | 212 | 186 | 3,80 |
| 11 | Junior Rovereto | 4 | 5 | 2 | 3 | 350 | 354 | 0 | 1 | 1 | 134 | 124 | 1 | 2 | 216 | 230 | -0,80 |
| 12 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 336 | 341 | 0 | 2 | 1 | 197 | 193 | 0 | 2 | 139 | 148 | -1,00 |
| 13 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 370 | 0 | 0 | 2 | 126 | 173 | 2 | 1 | 195 | 197 | -9,80 |
| 14 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 331 | 377 | 0 | 0 | 2 | 133 | 154 | 1 | 2 | 198 | 223 | -9,20 |
| 15 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 282 | 373 | 0 | 0 | 3 | 167 | 222 | 1 | 1 | 115 | 151 | -18,20 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 316 | 387 | 0 | 0 | 3 | 195 | 227 | 0 | 2 | 121 | 160 | -14,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni