Le partite della giornata
◀ 27. 12ª ritorno (22.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 48 | 27 | 24 | 3 | 2079 | 1729 | 0 | 11 | 2 | 1020 | 833 | 13 | 1 | 1059 | 896 | 12,96 |
| 2 | Roncaglia | 46 | 27 | 23 | 4 | 2172 | 1890 | 0 | 12 | 1 | 1072 | 935 | 11 | 3 | 1100 | 955 | 10,44 |
| 3 | Junior Rovereto | 40 | 27 | 20 | 7 | 2049 | 1810 | 0 | 12 | 2 | 1083 | 889 | 8 | 5 | 966 | 921 | 8,85 |
| 4 | Cestistica Verona | 38 | 27 | 19 | 8 | 2040 | 1864 | 0 | 12 | 2 | 1096 | 936 | 7 | 6 | 944 | 928 | 6,52 |
| 5 | Vigor Conegliano | 38 | 27 | 19 | 8 | 1967 | 1818 | 0 | 11 | 3 | 1013 | 924 | 8 | 5 | 954 | 894 | 5,52 |
| 6 | Concordia Schio | 30 | 27 | 15 | 12 | 1908 | 1850 | 0 | 9 | 5 | 991 | 923 | 6 | 7 | 917 | 927 | 2,15 |
| 7 | Virtus Murano | 30 | 27 | 15 | 12 | 1907 | 1908 | 0 | 9 | 4 | 948 | 878 | 6 | 8 | 959 | 1030 | -0,04 |
| 8 | Piani Bolzano | 28 | 27 | 14 | 13 | 1777 | 1755 | 0 | 8 | 6 | 913 | 891 | 6 | 7 | 864 | 864 | 0,81 |
| 9 | The Team Riese | 26 | 27 | 13 | 14 | 1852 | 1896 | 0 | 8 | 6 | 988 | 981 | 5 | 8 | 864 | 915 | -1,63 |
| 10 | Jolly Caltana | 26 | 27 | 13 | 14 | 1785 | 1836 | 0 | 7 | 6 | 890 | 858 | 6 | 8 | 895 | 978 | -1,89 |
| 11 | Albignasego | 22 | 27 | 11 | 16 | 1798 | 1875 | 0 | 7 | 6 | 882 | 875 | 4 | 10 | 916 | 1000 | -2,85 |
| 12 | Unione Padova | 16 | 27 | 8 | 19 | 1951 | 2013 | 0 | 6 | 7 | 951 | 935 | 2 | 12 | 1000 | 1078 | -2,30 |
| 13 | Mirano | 16 | 27 | 8 | 19 | 1715 | 1901 | 0 | 5 | 9 | 939 | 999 | 3 | 10 | 776 | 902 | -6,89 |
| 14 | Marostica | 14 | 27 | 7 | 20 | 1794 | 2028 | 0 | 4 | 10 | 925 | 1033 | 3 | 10 | 869 | 995 | -8,67 |
| 15 | Mestrino | 8 | 27 | 4 | 23 | 1536 | 1874 | 0 | 2 | 11 | 765 | 930 | 2 | 12 | 771 | 944 | -12,52 |
| 16 | Junior Leoncino | 6 | 27 | 3 | 24 | 1829 | 2112 | 0 | 2 | 11 | 877 | 986 | 1 | 13 | 952 | 1126 | -10,48 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Unione Padova | 8 | 5 | 4 | 1 | 427 | 353 | 0 | 3 | 0 | 255 | 205 | 1 | 1 | 172 | 148 | 14,80 |
| 2 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 407 | 340 | 0 | 2 | 0 | 186 | 126 | 2 | 1 | 221 | 214 | 13,40 |
| 3 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 386 | 327 | 0 | 2 | 0 | 162 | 106 | 2 | 1 | 224 | 221 | 11,80 |
| 4 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 429 | 373 | 0 | 2 | 0 | 162 | 151 | 2 | 1 | 267 | 222 | 11,20 |
| 5 | Piani Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 344 | 296 | 0 | 2 | 0 | 140 | 118 | 2 | 1 | 204 | 178 | 9,60 |
| 6 | The Team Riese | 8 | 5 | 4 | 1 | 349 | 377 | 0 | 3 | 0 | 224 | 214 | 1 | 1 | 125 | 163 | -5,60 |
| 7 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 350 | 322 | 0 | 0 | 2 | 121 | 128 | 3 | 0 | 229 | 194 | 5,60 |
| 8 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 354 | 340 | 0 | 1 | 1 | 150 | 135 | 2 | 1 | 204 | 205 | 2,80 |
| 9 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 337 | 343 | 0 | 2 | 0 | 151 | 122 | 1 | 2 | 186 | 221 | -1,20 |
| 10 | Cestistica Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 367 | 366 | 0 | 2 | 1 | 232 | 215 | 0 | 2 | 135 | 151 | 0,20 |
| 11 | Junior Rovereto | 2 | 5 | 1 | 4 | 347 | 363 | 0 | 1 | 2 | 202 | 198 | 0 | 2 | 145 | 165 | -3,20 |
| 12 | Albignasego | 2 | 5 | 1 | 4 | 332 | 354 | 0 | 1 | 1 | 137 | 136 | 0 | 3 | 195 | 218 | -4,40 |
| 13 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 331 | 369 | 0 | 1 | 2 | 203 | 210 | 0 | 2 | 128 | 159 | -7,60 |
| 14 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 329 | 393 | 0 | 0 | 3 | 206 | 256 | 1 | 1 | 123 | 137 | -12,80 |
| 15 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 295 | 381 | 0 | 0 | 3 | 180 | 230 | 1 | 1 | 115 | 151 | -17,20 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 317 | 404 | 0 | 0 | 3 | 196 | 244 | 0 | 2 | 121 | 160 | -17,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni