Le partite della giornata
◀ 26. 11ª ritorno (15.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 48 | 26 | 24 | 2 | 2011 | 1639 | 0 | 11 | 2 | 1020 | 833 | 13 | 0 | 991 | 806 | 14,31 |
| 2 | Roncaglia | 46 | 26 | 23 | 3 | 2081 | 1798 | 0 | 12 | 1 | 1072 | 935 | 11 | 2 | 1009 | 863 | 10,88 |
| 3 | Junior Rovereto | 38 | 26 | 19 | 7 | 1975 | 1759 | 0 | 11 | 2 | 1009 | 838 | 8 | 5 | 966 | 921 | 8,31 |
| 4 | Cestistica Verona | 36 | 26 | 18 | 8 | 1947 | 1781 | 0 | 11 | 2 | 1003 | 853 | 7 | 6 | 944 | 928 | 6,38 |
| 5 | Vigor Conegliano | 36 | 26 | 18 | 8 | 1877 | 1750 | 0 | 10 | 3 | 923 | 856 | 8 | 5 | 954 | 894 | 4,88 |
| 6 | Concordia Schio | 28 | 26 | 14 | 12 | 1820 | 1784 | 0 | 9 | 5 | 991 | 923 | 5 | 7 | 829 | 861 | 1,38 |
| 7 | Virtus Murano | 28 | 26 | 14 | 12 | 1840 | 1844 | 0 | 9 | 4 | 948 | 878 | 5 | 8 | 892 | 966 | -0,15 |
| 8 | Piani Bolzano | 26 | 26 | 13 | 13 | 1702 | 1685 | 0 | 7 | 6 | 838 | 821 | 6 | 7 | 864 | 864 | 0,65 |
| 9 | Jolly Caltana | 26 | 26 | 13 | 13 | 1734 | 1762 | 0 | 7 | 6 | 890 | 858 | 6 | 7 | 844 | 904 | -1,08 |
| 10 | The Team Riese | 24 | 26 | 12 | 14 | 1760 | 1805 | 0 | 7 | 6 | 896 | 890 | 5 | 8 | 864 | 915 | -1,73 |
| 11 | Albignasego | 22 | 26 | 11 | 15 | 1728 | 1800 | 0 | 7 | 6 | 882 | 875 | 4 | 9 | 846 | 925 | -2,77 |
| 12 | Unione Padova | 16 | 26 | 8 | 18 | 1868 | 1920 | 0 | 6 | 7 | 951 | 935 | 2 | 11 | 917 | 985 | -2,00 |
| 13 | Mirano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1649 | 1813 | 0 | 5 | 8 | 873 | 911 | 3 | 10 | 776 | 902 | -6,31 |
| 14 | Marostica | 14 | 26 | 7 | 19 | 1730 | 1961 | 0 | 4 | 9 | 861 | 966 | 3 | 10 | 869 | 995 | -8,88 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 26 | 3 | 23 | 1763 | 2037 | 0 | 2 | 10 | 811 | 911 | 1 | 13 | 952 | 1126 | -10,54 |
| 16 | Mestrino | 6 | 26 | 3 | 23 | 1461 | 1808 | 0 | 2 | 11 | 765 | 930 | 1 | 12 | 696 | 878 | -13,35 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 430 | 314 | 0 | 3 | 0 | 277 | 190 | 2 | 0 | 153 | 124 | 23,20 |
| 2 | Roncaglia | 10 | 5 | 5 | 0 | 420 | 350 | 0 | 3 | 0 | 244 | 220 | 2 | 0 | 176 | 130 | 14,00 |
| 3 | Unione Padova | 8 | 5 | 4 | 1 | 419 | 342 | 0 | 3 | 0 | 255 | 205 | 1 | 1 | 164 | 137 | 15,40 |
| 4 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 387 | 323 | 0 | 3 | 0 | 230 | 166 | 1 | 1 | 157 | 157 | 12,80 |
| 5 | Jolly Caltana | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 344 | 0 | 3 | 0 | 233 | 197 | 1 | 1 | 135 | 147 | 4,80 |
| 6 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 344 | 304 | 0 | 1 | 2 | 203 | 176 | 2 | 0 | 141 | 128 | 8,00 |
| 7 | Piani Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 337 | 299 | 0 | 1 | 1 | 133 | 121 | 2 | 1 | 204 | 178 | 7,60 |
| 8 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 331 | 330 | 0 | 1 | 1 | 127 | 125 | 2 | 1 | 204 | 205 | 0,20 |
| 9 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 315 | 353 | 0 | 2 | 0 | 132 | 123 | 1 | 2 | 183 | 230 | -7,60 |
| 10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 331 | 337 | 0 | 2 | 1 | 206 | 194 | 0 | 2 | 125 | 143 | -1,20 |
| 11 | Cestistica Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 332 | 352 | 0 | 1 | 1 | 139 | 132 | 0 | 3 | 193 | 220 | -4,00 |
| 12 | Junior Rovereto | 2 | 5 | 1 | 4 | 346 | 380 | 0 | 0 | 2 | 128 | 147 | 1 | 2 | 218 | 233 | -6,80 |
| 13 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 323 | 373 | 0 | 0 | 2 | 140 | 168 | 1 | 2 | 183 | 205 | -10,00 |
| 14 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 315 | 384 | 0 | 1 | 1 | 139 | 143 | 0 | 3 | 176 | 241 | -13,80 |
| 15 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 315 | 420 | 0 | 0 | 2 | 130 | 169 | 0 | 3 | 185 | 251 | -21,00 |
| 16 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 289 | 397 | 0 | 0 | 3 | 180 | 230 | 0 | 2 | 109 | 167 | -21,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni