Le partite della giornata
◀ 24. 9ª ritorno (01.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 44 | 24 | 22 | 2 | 1837 | 1517 | 0 | 10 | 2 | 919 | 771 | 12 | 0 | 918 | 746 | 13,33 |
| 2 | Roncaglia | 42 | 24 | 21 | 3 | 1906 | 1647 | 0 | 11 | 1 | 984 | 853 | 10 | 2 | 922 | 794 | 10,79 |
| 3 | Junior Rovereto | 38 | 24 | 19 | 5 | 1833 | 1598 | 0 | 11 | 1 | 949 | 765 | 8 | 4 | 884 | 833 | 9,79 |
| 4 | Cestistica Verona | 34 | 24 | 17 | 7 | 1806 | 1652 | 0 | 10 | 2 | 928 | 801 | 7 | 5 | 878 | 851 | 6,42 |
| 5 | Vigor Conegliano | 34 | 24 | 17 | 7 | 1744 | 1623 | 0 | 10 | 2 | 863 | 789 | 7 | 5 | 881 | 834 | 5,04 |
| 6 | Concordia Schio | 26 | 24 | 13 | 11 | 1694 | 1659 | 0 | 9 | 4 | 932 | 858 | 4 | 7 | 762 | 801 | 1,46 |
| 7 | Jolly Caltana | 24 | 24 | 12 | 12 | 1608 | 1623 | 0 | 6 | 6 | 816 | 794 | 6 | 6 | 792 | 829 | -0,63 |
| 8 | Virtus Murano | 24 | 24 | 12 | 12 | 1683 | 1709 | 0 | 8 | 4 | 871 | 812 | 4 | 8 | 812 | 897 | -1,08 |
| 9 | The Team Riese | 22 | 24 | 11 | 13 | 1625 | 1635 | 0 | 6 | 6 | 823 | 821 | 5 | 7 | 802 | 814 | -0,42 |
| 10 | Piani Bolzano | 22 | 24 | 11 | 13 | 1552 | 1566 | 0 | 7 | 6 | 838 | 821 | 4 | 7 | 714 | 745 | -0,58 |
| 11 | Albignasego | 22 | 24 | 11 | 13 | 1599 | 1654 | 0 | 7 | 5 | 822 | 802 | 4 | 8 | 777 | 852 | -2,29 |
| 12 | Mirano | 14 | 24 | 7 | 17 | 1531 | 1675 | 0 | 5 | 7 | 813 | 826 | 2 | 10 | 718 | 849 | -6,00 |
| 13 | Marostica | 14 | 24 | 7 | 17 | 1597 | 1800 | 0 | 4 | 8 | 792 | 879 | 3 | 9 | 805 | 921 | -8,46 |
| 14 | Unione Padova | 12 | 24 | 6 | 18 | 1696 | 1802 | 0 | 5 | 7 | 868 | 872 | 1 | 11 | 828 | 930 | -4,42 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 24 | 3 | 21 | 1631 | 1874 | 0 | 2 | 9 | 742 | 831 | 1 | 12 | 889 | 1043 | -10,13 |
| 16 | Mestrino | 6 | 24 | 3 | 21 | 1353 | 1661 | 0 | 2 | 9 | 657 | 783 | 1 | 12 | 696 | 878 | -12,83 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 414 | 328 | 0 | 3 | 0 | 249 | 197 | 2 | 0 | 165 | 131 | 17,20 |
| 2 | Roncaglia | 10 | 5 | 5 | 0 | 405 | 341 | 0 | 3 | 0 | 232 | 207 | 2 | 0 | 173 | 134 | 12,80 |
| 3 | Jolly Caltana | 8 | 5 | 4 | 1 | 384 | 346 | 0 | 2 | 1 | 217 | 202 | 2 | 0 | 167 | 144 | 7,60 |
| 4 | Albignasego | 8 | 5 | 4 | 1 | 338 | 310 | 0 | 3 | 0 | 206 | 165 | 1 | 1 | 132 | 145 | 5,60 |
| 5 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 314 | 0 | 2 | 1 | 226 | 169 | 1 | 1 | 139 | 145 | 10,20 |
| 6 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 340 | 325 | 0 | 1 | 1 | 128 | 133 | 2 | 1 | 212 | 192 | 3,00 |
| 7 | Junior Rovereto | 6 | 5 | 3 | 2 | 352 | 353 | 0 | 1 | 1 | 137 | 139 | 2 | 1 | 215 | 214 | -0,20 |
| 8 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 333 | 341 | 0 | 2 | 0 | 137 | 127 | 1 | 2 | 196 | 214 | -1,60 |
| 9 | Virtus Murano | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 348 | 0 | 2 | 1 | 225 | 184 | 0 | 2 | 146 | 164 | 4,60 |
| 10 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 325 | 313 | 0 | 1 | 2 | 198 | 200 | 1 | 1 | 127 | 113 | 2,40 |
| 11 | Unione Padova | 4 | 5 | 2 | 3 | 389 | 381 | 0 | 2 | 1 | 245 | 226 | 0 | 2 | 144 | 155 | 1,60 |
| 12 | Cestistica Verona | 4 | 5 | 2 | 3 | 347 | 353 | 0 | 1 | 1 | 141 | 145 | 1 | 2 | 206 | 208 | -1,20 |
| 13 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 337 | 384 | 0 | 0 | 2 | 143 | 174 | 1 | 2 | 194 | 210 | -9,40 |
| 14 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 305 | 366 | 0 | 1 | 1 | 124 | 129 | 0 | 3 | 181 | 237 | -12,20 |
| 15 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 316 | 415 | 0 | 0 | 2 | 136 | 165 | 0 | 3 | 180 | 250 | -19,80 |
| 16 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 292 | 395 | 0 | 0 | 2 | 139 | 168 | 0 | 3 | 153 | 227 | -20,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni