Le partite della giornata
◀ 21. 6ª ritorno (15.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 38 | 21 | 19 | 2 | 1581 | 1325 | 0 | 8 | 2 | 743 | 643 | 11 | 0 | 838 | 682 | 12,19 |
| 2 | Junior Rovereto | 36 | 21 | 18 | 3 | 1629 | 1379 | 0 | 11 | 0 | 881 | 691 | 7 | 3 | 748 | 688 | 11,90 |
| 3 | Roncaglia | 36 | 21 | 18 | 3 | 1661 | 1448 | 0 | 9 | 1 | 828 | 715 | 9 | 2 | 833 | 733 | 10,14 |
| 4 | Cestistica Verona | 34 | 21 | 17 | 4 | 1615 | 1429 | 0 | 10 | 1 | 864 | 721 | 7 | 3 | 751 | 708 | 8,86 |
| 5 | Vigor Conegliano | 30 | 21 | 15 | 6 | 1546 | 1420 | 0 | 9 | 2 | 796 | 731 | 6 | 4 | 750 | 689 | 6,00 |
| 6 | Concordia Schio | 22 | 21 | 11 | 10 | 1476 | 1480 | 0 | 8 | 3 | 788 | 747 | 3 | 7 | 688 | 733 | -0,19 |
| 7 | Piani Bolzano | 20 | 21 | 10 | 11 | 1365 | 1386 | 0 | 6 | 5 | 705 | 700 | 4 | 6 | 660 | 686 | -1,00 |
| 8 | Virtus Murano | 20 | 21 | 10 | 11 | 1453 | 1521 | 0 | 6 | 4 | 718 | 712 | 4 | 7 | 735 | 809 | -3,24 |
| 9 | The Team Riese | 18 | 21 | 9 | 12 | 1445 | 1452 | 0 | 5 | 6 | 764 | 767 | 4 | 6 | 681 | 685 | -0,33 |
| 10 | Jolly Caltana | 18 | 21 | 9 | 12 | 1366 | 1418 | 0 | 4 | 6 | 657 | 661 | 5 | 6 | 709 | 757 | -2,48 |
| 11 | Albignasego | 18 | 21 | 9 | 12 | 1397 | 1463 | 0 | 5 | 5 | 676 | 681 | 4 | 7 | 721 | 782 | -3,14 |
| 12 | Mirano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1326 | 1440 | 0 | 5 | 6 | 733 | 743 | 2 | 8 | 593 | 697 | -5,43 |
| 13 | Marostica | 12 | 21 | 6 | 15 | 1415 | 1577 | 0 | 3 | 8 | 722 | 823 | 3 | 7 | 693 | 754 | -7,71 |
| 14 | Unione Padova | 8 | 21 | 4 | 17 | 1449 | 1578 | 0 | 3 | 7 | 696 | 730 | 1 | 10 | 753 | 848 | -6,14 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 21 | 3 | 18 | 1448 | 1617 | 0 | 2 | 8 | 681 | 742 | 1 | 10 | 767 | 875 | -8,05 |
| 16 | Mestrino | 6 | 21 | 3 | 18 | 1172 | 1411 | 0 | 2 | 8 | 585 | 700 | 1 | 10 | 587 | 711 | -11,38 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 395 | 328 | 0 | 2 | 0 | 136 | 127 | 3 | 0 | 259 | 201 | 13,40 |
| 2 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 388 | 324 | 0 | 3 | 0 | 228 | 183 | 2 | 0 | 160 | 141 | 12,80 |
| 3 | Piani Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 365 | 329 | 0 | 1 | 1 | 135 | 141 | 3 | 0 | 230 | 188 | 7,20 |
| 4 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 369 | 0 | 2 | 0 | 159 | 149 | 2 | 1 | 209 | 220 | -0,20 |
| 5 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 384 | 346 | 0 | 0 | 2 | 145 | 160 | 3 | 0 | 239 | 186 | 7,60 |
| 6 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 366 | 340 | 0 | 2 | 0 | 160 | 150 | 1 | 2 | 206 | 190 | 5,20 |
| 7 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 347 | 324 | 0 | 2 | 1 | 205 | 189 | 1 | 1 | 142 | 135 | 4,60 |
| 8 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 374 | 382 | 0 | 2 | 1 | 231 | 232 | 1 | 1 | 143 | 150 | -1,60 |
| 9 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 370 | 358 | 0 | 2 | 0 | 163 | 132 | 0 | 3 | 207 | 226 | 2,40 |
| 10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 332 | 339 | 0 | 1 | 1 | 120 | 107 | 1 | 2 | 212 | 232 | -1,40 |
| 11 | Virtus Murano | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 370 | 0 | 1 | 2 | 217 | 234 | 1 | 1 | 132 | 136 | -4,20 |
| 12 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 338 | 372 | 0 | 1 | 2 | 198 | 220 | 1 | 1 | 140 | 152 | -6,80 |
| 13 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 379 | 399 | 0 | 1 | 2 | 236 | 245 | 0 | 2 | 143 | 154 | -4,00 |
| 14 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 301 | 365 | 0 | 1 | 2 | 195 | 235 | 0 | 2 | 106 | 130 | -12,80 |
| 15 | Marostica | 0 | 5 | 0 | 5 | 328 | 374 | 0 | 0 | 2 | 123 | 149 | 0 | 3 | 205 | 225 | -9,20 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 326 | 391 | 0 | 0 | 3 | 187 | 219 | 0 | 2 | 139 | 172 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni