Le partite della giornata
◀ 20. 5ª ritorno (08.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 36 | 20 | 18 | 2 | 1496 | 1258 | 0 | 8 | 2 | 743 | 643 | 10 | 0 | 753 | 615 | 11,90 |
| 2 | Junior Rovereto | 34 | 20 | 17 | 3 | 1560 | 1314 | 0 | 10 | 0 | 812 | 626 | 7 | 3 | 748 | 688 | 12,30 |
| 3 | Roncaglia | 34 | 20 | 17 | 3 | 1577 | 1375 | 0 | 9 | 1 | 828 | 715 | 8 | 2 | 749 | 660 | 10,10 |
| 4 | Cestistica Verona | 32 | 20 | 16 | 4 | 1538 | 1364 | 0 | 9 | 1 | 787 | 656 | 7 | 3 | 751 | 708 | 8,70 |
| 5 | Vigor Conegliano | 30 | 20 | 15 | 5 | 1481 | 1351 | 0 | 9 | 2 | 796 | 731 | 6 | 3 | 685 | 620 | 6,50 |
| 6 | Concordia Schio | 22 | 20 | 11 | 9 | 1411 | 1403 | 0 | 8 | 3 | 788 | 747 | 3 | 6 | 623 | 656 | 0,40 |
| 7 | Virtus Murano | 20 | 20 | 10 | 10 | 1381 | 1437 | 0 | 6 | 3 | 646 | 628 | 4 | 7 | 735 | 809 | -2,80 |
| 8 | Piani Bolzano | 18 | 20 | 9 | 11 | 1292 | 1332 | 0 | 6 | 5 | 705 | 700 | 3 | 6 | 587 | 632 | -2,00 |
| 9 | The Team Riese | 16 | 20 | 8 | 12 | 1354 | 1389 | 0 | 5 | 6 | 764 | 767 | 3 | 6 | 590 | 622 | -1,75 |
| 10 | Jolly Caltana | 16 | 20 | 8 | 12 | 1282 | 1346 | 0 | 4 | 6 | 657 | 661 | 4 | 6 | 625 | 685 | -3,20 |
| 11 | Albignasego | 16 | 20 | 8 | 12 | 1321 | 1388 | 0 | 5 | 5 | 676 | 681 | 3 | 7 | 645 | 707 | -3,35 |
| 12 | Mirano | 14 | 20 | 7 | 13 | 1263 | 1349 | 0 | 5 | 5 | 670 | 652 | 2 | 8 | 593 | 697 | -4,30 |
| 13 | Marostica | 12 | 20 | 6 | 14 | 1361 | 1504 | 0 | 3 | 7 | 668 | 750 | 3 | 7 | 693 | 754 | -7,15 |
| 14 | Unione Padova | 8 | 20 | 4 | 16 | 1376 | 1494 | 0 | 3 | 6 | 623 | 646 | 1 | 10 | 753 | 848 | -5,90 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 20 | 3 | 17 | 1373 | 1541 | 0 | 2 | 7 | 606 | 666 | 1 | 10 | 767 | 875 | -8,40 |
| 16 | Mestrino | 6 | 20 | 3 | 17 | 1105 | 1326 | 0 | 2 | 7 | 518 | 615 | 1 | 10 | 587 | 711 | -11,05 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 392 | 315 | 0 | 2 | 0 | 151 | 118 | 3 | 0 | 241 | 197 | 15,40 |
| 2 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 376 | 309 | 0 | 3 | 0 | 202 | 175 | 2 | 0 | 174 | 134 | 13,40 |
| 3 | Vigor Conegliano | 8 | 5 | 4 | 1 | 386 | 340 | 0 | 3 | 0 | 245 | 219 | 1 | 1 | 141 | 121 | 9,20 |
| 4 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 397 | 387 | 0 | 2 | 0 | 188 | 167 | 2 | 1 | 209 | 220 | 2,00 |
| 5 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 335 | 0 | 3 | 0 | 231 | 186 | 0 | 2 | 142 | 149 | 7,60 |
| 6 | Piani Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 346 | 330 | 0 | 1 | 2 | 189 | 196 | 2 | 0 | 157 | 134 | 3,20 |
| 6 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 361 | 345 | 0 | 1 | 2 | 213 | 222 | 2 | 0 | 148 | 123 | 3,20 |
| 8 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 332 | 340 | 0 | 1 | 1 | 145 | 150 | 2 | 1 | 187 | 190 | -1,60 |
| 9 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 372 | 0 | 2 | 1 | 231 | 232 | 1 | 1 | 129 | 140 | -2,40 |
| 10 | Jolly Caltana | 4 | 5 | 2 | 3 | 317 | 320 | 0 | 2 | 1 | 205 | 189 | 0 | 2 | 112 | 131 | -0,60 |
| 11 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 347 | 0 | 1 | 1 | 135 | 129 | 1 | 2 | 188 | 218 | -4,80 |
| 12 | Albignasego | 2 | 5 | 1 | 4 | 319 | 334 | 0 | 1 | 2 | 183 | 177 | 0 | 2 | 136 | 157 | -3,00 |
| 13 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 375 | 400 | 0 | 1 | 1 | 163 | 161 | 0 | 3 | 212 | 239 | -5,00 |
| 14 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 296 | 348 | 0 | 1 | 1 | 128 | 150 | 0 | 3 | 168 | 198 | -10,40 |
| 15 | Marostica | 0 | 5 | 0 | 5 | 330 | 382 | 0 | 0 | 2 | 125 | 157 | 0 | 3 | 205 | 225 | -10,40 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 334 | 413 | 0 | 0 | 2 | 112 | 143 | 0 | 3 | 222 | 270 | -15,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni