Le partite della giornata
◀ 19. 4ª ritorno (01.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 34 | 19 | 17 | 2 | 1423 | 1189 | 0 | 7 | 2 | 670 | 574 | 10 | 0 | 753 | 615 | 12,32 |
| 2 | Junior Rovereto | 32 | 19 | 16 | 3 | 1481 | 1245 | 0 | 10 | 0 | 812 | 626 | 6 | 3 | 669 | 619 | 12,42 |
| 3 | Roncaglia | 32 | 19 | 16 | 3 | 1501 | 1306 | 0 | 8 | 1 | 752 | 646 | 8 | 2 | 749 | 660 | 10,26 |
| 4 | Cestistica Verona | 30 | 19 | 15 | 4 | 1459 | 1299 | 0 | 9 | 1 | 787 | 656 | 6 | 3 | 672 | 643 | 8,42 |
| 5 | Vigor Conegliano | 28 | 19 | 14 | 5 | 1411 | 1282 | 0 | 8 | 2 | 726 | 662 | 6 | 3 | 685 | 620 | 6,79 |
| 6 | Concordia Schio | 20 | 19 | 10 | 9 | 1329 | 1345 | 0 | 7 | 3 | 706 | 689 | 3 | 6 | 623 | 656 | -0,84 |
| 7 | Virtus Murano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1312 | 1361 | 0 | 6 | 3 | 646 | 628 | 4 | 6 | 666 | 733 | -2,58 |
| 8 | Piani Bolzano | 18 | 19 | 9 | 10 | 1227 | 1253 | 0 | 6 | 4 | 640 | 621 | 3 | 6 | 587 | 632 | -1,37 |
| 9 | The Team Riese | 16 | 19 | 8 | 11 | 1285 | 1310 | 0 | 5 | 5 | 695 | 688 | 3 | 6 | 590 | 622 | -1,32 |
| 10 | Jolly Caltana | 16 | 19 | 8 | 11 | 1224 | 1277 | 0 | 4 | 5 | 599 | 592 | 4 | 6 | 625 | 685 | -2,79 |
| 11 | Albignasego | 14 | 19 | 7 | 12 | 1261 | 1344 | 0 | 4 | 5 | 616 | 637 | 3 | 7 | 645 | 707 | -4,37 |
| 12 | Mirano | 12 | 19 | 6 | 13 | 1194 | 1291 | 0 | 5 | 5 | 670 | 652 | 1 | 8 | 524 | 639 | -5,11 |
| 13 | Marostica | 12 | 19 | 6 | 13 | 1292 | 1434 | 0 | 3 | 7 | 668 | 750 | 3 | 6 | 624 | 684 | -7,47 |
| 14 | Unione Padova | 8 | 19 | 4 | 15 | 1307 | 1421 | 0 | 3 | 6 | 623 | 646 | 1 | 9 | 684 | 775 | -6,00 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 19 | 3 | 16 | 1315 | 1459 | 0 | 2 | 7 | 606 | 666 | 1 | 9 | 709 | 793 | -7,58 |
| 16 | Mestrino | 6 | 19 | 3 | 16 | 1061 | 1266 | 0 | 2 | 7 | 518 | 615 | 1 | 9 | 543 | 651 | -10,79 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 379 | 292 | 0 | 2 | 0 | 129 | 106 | 3 | 0 | 250 | 186 | 17,40 |
| 2 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 391 | 325 | 0 | 3 | 0 | 229 | 193 | 2 | 0 | 162 | 132 | 13,20 |
| 3 | The Team Riese | 8 | 5 | 4 | 1 | 373 | 338 | 0 | 2 | 1 | 225 | 215 | 2 | 0 | 148 | 123 | 7,00 |
| 4 | Piani Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 343 | 309 | 0 | 2 | 1 | 186 | 175 | 2 | 0 | 157 | 134 | 6,80 |
| 5 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 399 | 373 | 0 | 3 | 0 | 269 | 222 | 1 | 1 | 130 | 151 | 5,20 |
| 6 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 336 | 332 | 0 | 1 | 1 | 145 | 150 | 3 | 0 | 191 | 182 | 0,80 |
| 7 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 384 | 344 | 0 | 2 | 1 | 243 | 223 | 1 | 1 | 141 | 121 | 8,00 |
| 8 | Roncaglia | 6 | 5 | 3 | 2 | 362 | 359 | 0 | 1 | 1 | 155 | 163 | 2 | 1 | 207 | 196 | 0,60 |
| 9 | Jolly Caltana | 4 | 5 | 2 | 3 | 317 | 313 | 0 | 2 | 0 | 147 | 120 | 0 | 3 | 170 | 193 | 0,80 |
| 10 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 347 | 355 | 0 | 2 | 1 | 205 | 206 | 0 | 2 | 142 | 149 | -1,60 |
| 11 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 378 | 408 | 0 | 1 | 1 | 163 | 161 | 0 | 3 | 215 | 247 | -6,00 |
| 12 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 329 | 367 | 0 | 1 | 1 | 135 | 129 | 0 | 3 | 194 | 238 | -7,60 |
| 13 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 332 | 381 | 0 | 1 | 2 | 196 | 226 | 0 | 2 | 136 | 155 | -9,80 |
| 14 | Mestrino | 2 | 5 | 1 | 4 | 307 | 369 | 0 | 1 | 1 | 128 | 150 | 0 | 3 | 179 | 219 | -12,40 |
| 15 | Albignasego | 0 | 5 | 0 | 5 | 311 | 366 | 0 | 0 | 3 | 175 | 209 | 0 | 2 | 136 | 157 | -11,00 |
| 16 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 345 | 402 | 0 | 0 | 2 | 112 | 143 | 0 | 3 | 233 | 259 | -11,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni