Le partite della giornata
◀ 17. 2ª ritorno (18.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 22 | 12 | 11 | 1 | 980 | 808 | 0 | 6 | 0 | 514 | 412 | 5 | 1 | 466 | 396 | 14,33 |
| 2 | Junior Rovereto | 20 | 12 | 10 | 2 | 923 | 748 | 0 | 6 | 0 | 463 | 344 | 4 | 2 | 460 | 404 | 14,58 |
| 3 | Salzano | 20 | 12 | 10 | 2 | 884 | 767 | 0 | 4 | 2 | 453 | 404 | 6 | 0 | 431 | 363 | 9,75 |
| 4 | Vigor Conegliano | 20 | 12 | 10 | 2 | 888 | 799 | 0 | 6 | 0 | 415 | 363 | 4 | 2 | 473 | 436 | 7,42 |
| 5 | Cestistica Verona | 16 | 12 | 8 | 4 | 927 | 843 | 0 | 5 | 1 | 487 | 397 | 3 | 3 | 440 | 446 | 7,00 |
| 6 | Concordia Schio | 14 | 12 | 7 | 5 | 845 | 834 | 0 | 4 | 2 | 428 | 415 | 3 | 3 | 417 | 419 | 0,92 |
| 7 | Albignasego | 12 | 12 | 6 | 6 | 816 | 847 | 0 | 4 | 2 | 441 | 428 | 2 | 4 | 375 | 419 | -2,58 |
| 8 | Virtus Murano | 10 | 12 | 5 | 7 | 836 | 873 | 0 | 4 | 2 | 421 | 402 | 1 | 5 | 415 | 471 | -3,08 |
| 9 | Piani Bolzano | 10 | 12 | 5 | 7 | 747 | 789 | 0 | 4 | 2 | 388 | 374 | 1 | 5 | 359 | 415 | -3,50 |
| 10 | Jolly Caltana | 10 | 12 | 5 | 7 | 780 | 831 | 0 | 2 | 4 | 389 | 401 | 3 | 3 | 391 | 430 | -4,25 |
| 11 | The Team Riese | 8 | 12 | 4 | 8 | 774 | 828 | 0 | 3 | 3 | 408 | 409 | 1 | 5 | 366 | 419 | -4,50 |
| 12 | Mirano | 8 | 12 | 4 | 8 | 727 | 798 | 0 | 3 | 3 | 397 | 397 | 1 | 5 | 330 | 401 | -5,92 |
| 13 | Unione Padova | 6 | 12 | 3 | 9 | 805 | 858 | 0 | 2 | 4 | 396 | 406 | 1 | 5 | 409 | 452 | -4,42 |
| 14 | Junior Leoncino | 6 | 12 | 3 | 9 | 845 | 907 | 0 | 2 | 4 | 429 | 453 | 1 | 5 | 416 | 454 | -5,17 |
| 15 | Marostica | 6 | 12 | 3 | 9 | 820 | 932 | 0 | 1 | 5 | 396 | 464 | 2 | 4 | 424 | 468 | -9,33 |
| 16 | Mestrino | 4 | 12 | 2 | 10 | 627 | 762 | 0 | 1 | 5 | 329 | 401 | 1 | 5 | 298 | 361 | -11,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 377 | 314 | 0 | 2 | 0 | 152 | 125 | 2 | 1 | 225 | 189 | 12,60 |
| 2 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 407 | 357 | 0 | 3 | 0 | 262 | 212 | 1 | 1 | 145 | 145 | 10,00 |
| 3 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 379 | 334 | 0 | 2 | 1 | 226 | 210 | 2 | 0 | 153 | 124 | 9,00 |
| 4 | Concordia Schio | 8 | 5 | 4 | 1 | 359 | 317 | 0 | 2 | 1 | 227 | 206 | 2 | 0 | 132 | 111 | 8,40 |
| 5 | Vigor Conegliano | 8 | 5 | 4 | 1 | 337 | 331 | 0 | 3 | 0 | 186 | 171 | 1 | 1 | 151 | 160 | 1,20 |
| 6 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 362 | 0 | 3 | 0 | 216 | 199 | 0 | 2 | 144 | 163 | -0,40 |
| 7 | Cestistica Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 364 | 370 | 0 | 1 | 1 | 151 | 153 | 2 | 1 | 213 | 217 | -1,20 |
| 8 | Junior Leoncino | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 378 | 0 | 1 | 1 | 167 | 147 | 1 | 2 | 215 | 231 | 0,80 |
| 9 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 297 | 301 | 0 | 2 | 1 | 175 | 171 | 0 | 2 | 122 | 130 | -0,80 |
| 10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 367 | 0 | 2 | 1 | 233 | 222 | 0 | 2 | 127 | 145 | -1,40 |
| 11 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 330 | 0 | 2 | 0 | 153 | 131 | 0 | 3 | 155 | 199 | -4,40 |
| 12 | Jolly Caltana | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 347 | 0 | 1 | 2 | 198 | 204 | 1 | 1 | 125 | 143 | -4,80 |
| 13 | Mestrino | 4 | 5 | 2 | 3 | 273 | 302 | 0 | 1 | 1 | 135 | 142 | 1 | 2 | 138 | 160 | -5,80 |
| 14 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 298 | 324 | 0 | 0 | 2 | 84 | 102 | 1 | 2 | 214 | 222 | -5,20 |
| 15 | Marostica | 2 | 5 | 1 | 4 | 325 | 363 | 0 | 0 | 2 | 108 | 127 | 1 | 2 | 217 | 236 | -7,60 |
| 16 | The Team Riese | 0 | 5 | 0 | 5 | 319 | 371 | 0 | 0 | 2 | 119 | 154 | 0 | 3 | 200 | 217 | -10,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni