Le partite della giornata
◀ 17. 2ª ritorno (18.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 30 | 17 | 15 | 2 | 1278 | 1058 | 0 | 6 | 2 | 607 | 516 | 9 | 0 | 671 | 542 | 12,94 |
| 2 | Roncaglia | 30 | 17 | 15 | 2 | 1348 | 1158 | 0 | 7 | 1 | 658 | 575 | 8 | 1 | 690 | 583 | 11,18 |
| 3 | Junior Rovereto | 28 | 17 | 14 | 3 | 1314 | 1091 | 0 | 9 | 0 | 722 | 542 | 5 | 3 | 592 | 549 | 13,12 |
| 4 | Cestistica Verona | 26 | 17 | 13 | 4 | 1308 | 1158 | 0 | 8 | 1 | 717 | 591 | 5 | 3 | 591 | 567 | 8,82 |
| 5 | Vigor Conegliano | 26 | 17 | 13 | 4 | 1256 | 1131 | 0 | 7 | 2 | 636 | 581 | 6 | 2 | 620 | 550 | 7,35 |
| 6 | Concordia Schio | 18 | 17 | 9 | 8 | 1174 | 1194 | 0 | 6 | 3 | 625 | 615 | 3 | 5 | 549 | 579 | -1,18 |
| 7 | Virtus Murano | 18 | 17 | 9 | 8 | 1176 | 1219 | 0 | 6 | 2 | 573 | 546 | 3 | 6 | 603 | 673 | -2,53 |
| 8 | The Team Riese | 14 | 17 | 7 | 10 | 1133 | 1160 | 0 | 5 | 4 | 619 | 607 | 2 | 6 | 514 | 553 | -1,59 |
| 9 | Piani Bolzano | 14 | 17 | 7 | 10 | 1086 | 1133 | 0 | 5 | 4 | 570 | 559 | 2 | 6 | 516 | 574 | -2,76 |
| 10 | Jolly Caltana | 14 | 17 | 7 | 10 | 1089 | 1155 | 0 | 3 | 5 | 522 | 533 | 4 | 5 | 567 | 622 | -3,88 |
| 11 | Albignasego | 14 | 17 | 7 | 10 | 1126 | 1194 | 0 | 4 | 4 | 556 | 574 | 3 | 6 | 570 | 620 | -4,00 |
| 12 | Mirano | 12 | 17 | 6 | 11 | 1053 | 1120 | 0 | 5 | 4 | 600 | 575 | 1 | 7 | 453 | 545 | -3,94 |
| 13 | Marostica | 12 | 17 | 6 | 11 | 1139 | 1268 | 0 | 3 | 6 | 599 | 674 | 3 | 5 | 540 | 594 | -7,59 |
| 14 | Unione Padova | 6 | 17 | 3 | 14 | 1146 | 1265 | 0 | 2 | 6 | 536 | 571 | 1 | 8 | 610 | 694 | -7,00 |
| 15 | Junior Leoncino | 6 | 17 | 3 | 14 | 1176 | 1298 | 0 | 2 | 6 | 548 | 595 | 1 | 8 | 628 | 703 | -7,18 |
| 16 | Mestrino | 4 | 17 | 2 | 15 | 922 | 1122 | 0 | 1 | 7 | 441 | 541 | 1 | 8 | 481 | 581 | -11,76 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 394 | 291 | 0 | 2 | 0 | 154 | 112 | 3 | 0 | 240 | 179 | 20,60 |
| 2 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 381 | 315 | 0 | 3 | 0 | 230 | 194 | 2 | 0 | 151 | 121 | 13,20 |
| 3 | Junior Rovereto | 8 | 5 | 4 | 1 | 391 | 343 | 0 | 3 | 0 | 259 | 198 | 1 | 1 | 132 | 145 | 9,60 |
| 4 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 368 | 350 | 0 | 1 | 1 | 144 | 163 | 3 | 0 | 224 | 187 | 3,60 |
| 5 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 340 | 346 | 0 | 2 | 0 | 152 | 144 | 2 | 1 | 188 | 202 | -1,20 |
| 6 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 368 | 332 | 0 | 1 | 2 | 221 | 218 | 2 | 0 | 147 | 114 | 7,20 |
| 7 | The Team Riese | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 332 | 0 | 2 | 1 | 211 | 198 | 1 | 1 | 148 | 134 | 5,40 |
| 8 | Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 336 | 0 | 2 | 1 | 203 | 210 | 1 | 1 | 116 | 126 | -3,40 |
| 9 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 326 | 322 | 0 | 2 | 1 | 203 | 178 | 0 | 2 | 123 | 144 | 0,80 |
| 10 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 339 | 344 | 0 | 1 | 2 | 182 | 185 | 1 | 1 | 157 | 159 | -1,00 |
| 11 | Jolly Caltana | 4 | 5 | 2 | 3 | 309 | 324 | 0 | 1 | 1 | 133 | 132 | 1 | 2 | 176 | 192 | -3,00 |
| 12 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 329 | 360 | 0 | 2 | 1 | 197 | 200 | 0 | 2 | 132 | 160 | -6,20 |
| 13 | Albignasego | 2 | 5 | 1 | 4 | 310 | 347 | 0 | 0 | 2 | 115 | 146 | 1 | 2 | 195 | 201 | -7,40 |
| 14 | Junior Leoncino | 0 | 5 | 0 | 5 | 331 | 391 | 0 | 0 | 2 | 119 | 142 | 0 | 3 | 212 | 249 | -12,00 |
| 15 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 295 | 360 | 0 | 0 | 2 | 112 | 140 | 0 | 3 | 183 | 220 | -13,00 |
| 16 | Unione Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 341 | 407 | 0 | 0 | 2 | 140 | 165 | 0 | 3 | 201 | 242 | -13,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni