Le partite della giornata
◀ 16. 1ª ritorno (11.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 30 | 16 | 15 | 1 | 1287 | 1066 | 0 | 7 | 0 | 597 | 483 | 8 | 1 | 690 | 583 | 13,81 |
| 2 | Junior Rovereto | 28 | 16 | 14 | 2 | 1261 | 1010 | 0 | 9 | 0 | 722 | 542 | 5 | 2 | 539 | 468 | 15,69 |
| 3 | Salzano | 28 | 16 | 14 | 2 | 1186 | 997 | 0 | 6 | 2 | 607 | 516 | 8 | 0 | 579 | 481 | 11,81 |
| 4 | Cestistica Verona | 24 | 16 | 12 | 4 | 1227 | 1105 | 0 | 7 | 1 | 636 | 538 | 5 | 3 | 591 | 567 | 7,63 |
| 5 | Vigor Conegliano | 24 | 16 | 12 | 4 | 1180 | 1080 | 0 | 7 | 2 | 636 | 581 | 5 | 2 | 544 | 499 | 6,25 |
| 6 | Concordia Schio | 18 | 16 | 9 | 7 | 1106 | 1122 | 0 | 6 | 3 | 625 | 615 | 3 | 4 | 481 | 507 | -1,00 |
| 7 | Virtus Murano | 16 | 16 | 8 | 8 | 1104 | 1151 | 0 | 5 | 2 | 501 | 478 | 3 | 6 | 603 | 673 | -2,94 |
| 8 | Albignasego | 14 | 16 | 7 | 9 | 1065 | 1124 | 0 | 4 | 4 | 556 | 574 | 3 | 5 | 509 | 550 | -3,69 |
| 9 | The Team Riese | 12 | 16 | 6 | 10 | 1061 | 1106 | 0 | 5 | 4 | 619 | 607 | 1 | 6 | 442 | 499 | -2,81 |
| 10 | Piani Bolzano | 12 | 16 | 6 | 10 | 1000 | 1057 | 0 | 5 | 4 | 570 | 559 | 1 | 6 | 430 | 498 | -3,56 |
| 11 | Jolly Caltana | 12 | 16 | 6 | 10 | 1019 | 1094 | 0 | 2 | 5 | 452 | 472 | 4 | 5 | 567 | 622 | -4,69 |
| 12 | Marostica | 12 | 16 | 6 | 10 | 1087 | 1203 | 0 | 3 | 6 | 599 | 674 | 3 | 4 | 488 | 529 | -7,25 |
| 13 | Mirano | 10 | 16 | 5 | 11 | 988 | 1068 | 0 | 4 | 4 | 535 | 523 | 1 | 7 | 453 | 545 | -5,00 |
| 14 | Junior Leoncino | 6 | 16 | 3 | 13 | 1122 | 1226 | 0 | 2 | 5 | 494 | 523 | 1 | 8 | 628 | 703 | -6,50 |
| 15 | Unione Padova | 6 | 16 | 3 | 13 | 1070 | 1179 | 0 | 2 | 5 | 460 | 485 | 1 | 8 | 610 | 694 | -6,81 |
| 16 | Mestrino | 4 | 16 | 2 | 14 | 871 | 1046 | 0 | 1 | 6 | 390 | 465 | 1 | 8 | 481 | 581 | -10,94 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Junior Rovereto | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 328 | 0 | 3 | 0 | 259 | 198 | 2 | 0 | 158 | 130 | 17,80 |
| 2 | Roncaglia | 10 | 5 | 5 | 0 | 383 | 327 | 0 | 2 | 0 | 159 | 140 | 3 | 0 | 224 | 187 | 11,20 |
| 3 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 378 | 331 | 0 | 2 | 0 | 149 | 141 | 3 | 0 | 229 | 190 | 9,40 |
| 4 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 377 | 309 | 0 | 2 | 1 | 229 | 191 | 2 | 0 | 148 | 118 | 13,60 |
| 5 | Virtus Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 339 | 345 | 0 | 2 | 0 | 151 | 143 | 2 | 1 | 188 | 202 | -1,20 |
| 6 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 356 | 0 | 1 | 2 | 221 | 218 | 2 | 0 | 150 | 138 | 3,00 |
| 7 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 345 | 340 | 0 | 3 | 1 | 281 | 252 | 0 | 1 | 64 | 88 | 1,00 |
| 8 | Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 334 | 342 | 0 | 2 | 1 | 203 | 210 | 1 | 1 | 131 | 132 | -1,60 |
| 9 | The Team Riese | 4 | 5 | 2 | 3 | 356 | 354 | 0 | 2 | 1 | 211 | 198 | 0 | 2 | 145 | 156 | 0,40 |
| 10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 322 | 344 | 0 | 1 | 2 | 188 | 213 | 1 | 1 | 134 | 131 | -4,40 |
| 11 | Piani Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 320 | 341 | 0 | 1 | 2 | 182 | 185 | 0 | 2 | 138 | 156 | -4,20 |
| 12 | Junior Leoncino | 2 | 5 | 1 | 4 | 345 | 376 | 0 | 0 | 1 | 65 | 70 | 1 | 3 | 280 | 306 | -6,20 |
| 13 | Jolly Caltana | 2 | 5 | 1 | 4 | 305 | 342 | 0 | 0 | 2 | 129 | 150 | 1 | 2 | 176 | 192 | -7,40 |
| 14 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 313 | 354 | 0 | 1 | 1 | 138 | 126 | 0 | 3 | 175 | 228 | -8,20 |
| 15 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 301 | 352 | 0 | 0 | 2 | 118 | 132 | 0 | 3 | 183 | 220 | -10,20 |
| 16 | Unione Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 334 | 399 | 0 | 0 | 2 | 133 | 157 | 0 | 3 | 201 | 242 | -13,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni