Le partite della giornata
◀ 15. 15ª andata (21.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 28 | 15 | 14 | 1 | 1217 | 1003 | 0 | 7 | 0 | 597 | 483 | 7 | 1 | 620 | 520 | 14,27 |
| 2 | Junior Rovereto | 26 | 15 | 13 | 2 | 1163 | 927 | 0 | 8 | 0 | 624 | 459 | 5 | 2 | 539 | 468 | 15,73 |
| 3 | Salzano | 26 | 15 | 13 | 2 | 1120 | 949 | 0 | 5 | 2 | 541 | 468 | 8 | 0 | 579 | 481 | 11,40 |
| 4 | Cestistica Verona | 22 | 15 | 11 | 4 | 1146 | 1049 | 0 | 7 | 1 | 636 | 538 | 4 | 3 | 510 | 511 | 6,47 |
| 5 | Vigor Conegliano | 22 | 15 | 11 | 4 | 1095 | 1011 | 0 | 6 | 2 | 551 | 512 | 5 | 2 | 544 | 499 | 5,60 |
| 6 | Concordia Schio | 16 | 15 | 8 | 7 | 1038 | 1068 | 0 | 5 | 3 | 557 | 561 | 3 | 4 | 481 | 507 | -2,00 |
| 7 | Virtus Murano | 14 | 15 | 7 | 8 | 1049 | 1097 | 0 | 5 | 2 | 501 | 478 | 2 | 6 | 548 | 619 | -3,20 |
| 8 | Albignasego | 14 | 15 | 7 | 8 | 1002 | 1054 | 0 | 4 | 3 | 493 | 504 | 3 | 5 | 509 | 550 | -3,47 |
| 9 | Piani Bolzano | 12 | 15 | 6 | 9 | 946 | 1002 | 0 | 5 | 3 | 516 | 504 | 1 | 6 | 430 | 498 | -3,73 |
| 10 | Jolly Caltana | 12 | 15 | 6 | 9 | 965 | 1026 | 0 | 2 | 5 | 452 | 472 | 4 | 4 | 513 | 554 | -4,07 |
| 11 | Marostica | 12 | 15 | 6 | 9 | 1031 | 1122 | 0 | 3 | 5 | 543 | 593 | 3 | 4 | 488 | 529 | -6,07 |
| 12 | The Team Riese | 10 | 15 | 5 | 10 | 993 | 1044 | 0 | 4 | 4 | 551 | 545 | 1 | 6 | 442 | 499 | -3,40 |
| 13 | Mirano | 10 | 15 | 5 | 10 | 940 | 1002 | 0 | 4 | 4 | 535 | 523 | 1 | 6 | 405 | 479 | -4,13 |
| 14 | Junior Leoncino | 6 | 15 | 3 | 12 | 1039 | 1128 | 0 | 2 | 5 | 494 | 523 | 1 | 7 | 545 | 605 | -5,93 |
| 15 | Unione Padova | 6 | 15 | 3 | 12 | 1001 | 1094 | 0 | 2 | 5 | 460 | 485 | 1 | 7 | 541 | 609 | -6,20 |
| 16 | Mestrino | 4 | 15 | 2 | 13 | 809 | 978 | 0 | 1 | 6 | 390 | 465 | 1 | 7 | 419 | 513 | -11,27 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Junior Rovereto | 10 | 5 | 5 | 0 | 398 | 307 | 0 | 3 | 0 | 240 | 177 | 2 | 0 | 158 | 130 | 18,20 |
| 2 | Cestistica Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 382 | 345 | 0 | 3 | 0 | 234 | 211 | 2 | 0 | 148 | 134 | 7,40 |
| 3 | Salzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 397 | 328 | 0 | 1 | 1 | 163 | 143 | 3 | 0 | 234 | 185 | 13,80 |
| 4 | Roncaglia | 8 | 5 | 4 | 1 | 375 | 343 | 0 | 2 | 0 | 159 | 140 | 2 | 1 | 216 | 203 | 6,40 |
| 5 | Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 329 | 321 | 0 | 2 | 1 | 198 | 189 | 1 | 1 | 131 | 132 | 1,60 |
| 6 | Vigor Conegliano | 6 | 5 | 3 | 2 | 358 | 351 | 0 | 1 | 2 | 208 | 213 | 2 | 0 | 150 | 138 | 1,40 |
| 7 | Concordia Schio | 6 | 5 | 3 | 2 | 341 | 345 | 0 | 2 | 1 | 213 | 198 | 1 | 1 | 128 | 147 | -0,80 |
| 8 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 354 | 376 | 0 | 2 | 0 | 151 | 143 | 1 | 2 | 203 | 233 | -4,40 |
| 9 | Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 340 | 345 | 0 | 2 | 1 | 213 | 183 | 0 | 2 | 127 | 162 | -1,00 |
| 10 | Jolly Caltana | 4 | 5 | 2 | 3 | 311 | 325 | 0 | 0 | 2 | 129 | 150 | 2 | 1 | 182 | 175 | -2,80 |
| 11 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 323 | 346 | 0 | 1 | 1 | 125 | 143 | 1 | 2 | 198 | 203 | -4,60 |
| 12 | The Team Riese | 2 | 5 | 1 | 4 | 355 | 378 | 0 | 1 | 2 | 210 | 222 | 0 | 2 | 145 | 156 | -4,60 |
| 12 | Junior Leoncino | 2 | 5 | 1 | 4 | 337 | 360 | 0 | 0 | 2 | 140 | 152 | 1 | 2 | 197 | 208 | -4,60 |
| 14 | Piani Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 325 | 350 | 0 | 1 | 2 | 187 | 194 | 0 | 2 | 138 | 156 | -5,00 |
| 15 | Unione Padova | 2 | 5 | 1 | 4 | 347 | 389 | 0 | 0 | 2 | 133 | 157 | 1 | 2 | 214 | 232 | -8,40 |
| 16 | Mestrino | 0 | 5 | 0 | 5 | 296 | 359 | 0 | 0 | 2 | 118 | 132 | 0 | 3 | 178 | 227 | -12,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni