Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (23.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 20 | 10 | 10 | 0 | 842 | 660 | 0 | 5 | 0 | 438 | 343 | 5 | 0 | 404 | 317 | 18,20 |
| 2 | Salzano | 18 | 10 | 9 | 1 | 723 | 621 | 0 | 4 | 1 | 378 | 325 | 5 | 0 | 345 | 296 | 10,20 |
| 3 | Junior Rovereto | 16 | 10 | 8 | 2 | 765 | 620 | 0 | 5 | 0 | 384 | 282 | 3 | 2 | 381 | 338 | 14,50 |
| 4 | Vigor Conegliano | 16 | 10 | 8 | 2 | 737 | 660 | 0 | 5 | 0 | 343 | 299 | 3 | 2 | 394 | 361 | 7,70 |
| 5 | Cestistica Verona | 12 | 10 | 6 | 4 | 764 | 704 | 0 | 4 | 1 | 402 | 327 | 2 | 3 | 362 | 377 | 6,00 |
| 6 | Concordia Schio | 10 | 10 | 5 | 5 | 697 | 723 | 0 | 3 | 2 | 344 | 363 | 2 | 3 | 353 | 360 | -2,60 |
| 7 | Albignasego | 10 | 10 | 5 | 5 | 679 | 708 | 0 | 3 | 2 | 368 | 361 | 2 | 3 | 311 | 347 | -2,90 |
| 8 | Piani Bolzano | 10 | 10 | 5 | 5 | 621 | 652 | 0 | 4 | 1 | 329 | 310 | 1 | 4 | 292 | 342 | -3,10 |
| 9 | Virtus Murano | 8 | 10 | 4 | 6 | 695 | 721 | 0 | 3 | 2 | 350 | 335 | 1 | 4 | 345 | 386 | -2,60 |
| 10 | The Team Riese | 8 | 10 | 4 | 6 | 638 | 666 | 0 | 3 | 2 | 341 | 323 | 1 | 4 | 297 | 343 | -2,80 |
| 11 | Jolly Caltana | 8 | 10 | 4 | 6 | 654 | 701 | 0 | 2 | 3 | 323 | 322 | 2 | 3 | 331 | 379 | -4,70 |
| 12 | Mirano | 6 | 10 | 3 | 7 | 600 | 657 | 0 | 2 | 3 | 322 | 340 | 1 | 4 | 278 | 317 | -5,70 |
| 13 | Marostica | 6 | 10 | 3 | 7 | 702 | 801 | 0 | 1 | 4 | 345 | 404 | 2 | 3 | 357 | 397 | -9,90 |
| 14 | Unione Padova | 4 | 10 | 2 | 8 | 654 | 705 | 0 | 2 | 3 | 327 | 328 | 0 | 5 | 327 | 377 | -5,10 |
| 15 | Junior Leoncino | 4 | 10 | 2 | 8 | 702 | 768 | 0 | 2 | 3 | 354 | 371 | 0 | 5 | 348 | 397 | -6,60 |
| 16 | Mestrino | 4 | 10 | 2 | 8 | 513 | 619 | 0 | 1 | 4 | 272 | 333 | 1 | 4 | 241 | 286 | -10,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
|---|
| V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
|---|
| 1 | Roncaglia | 10 | 5 | 5 | 0 | 438 | 315 | 0 | 3 | 0 | 274 | 202 | 2 | 0 | 164 | 113 | 24,60 |
| 2 | Salzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 369 | 307 | 0 | 3 | 0 | 224 | 188 | 2 | 0 | 145 | 119 | 12,40 |
| 3 | Vigor Conegliano | 8 | 5 | 4 | 1 | 351 | 344 | 0 | 3 | 0 | 197 | 182 | 1 | 1 | 154 | 162 | 1,40 |
| 4 | Junior Rovereto | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 331 | 0 | 2 | 0 | 152 | 125 | 1 | 2 | 221 | 206 | 8,40 |
| 5 | Cestistica Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 345 | 0 | 1 | 1 | 153 | 133 | 2 | 1 | 224 | 212 | 6,40 |
| 6 | Virtus Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 368 | 361 | 0 | 2 | 0 | 145 | 132 | 1 | 2 | 223 | 229 | 1,40 |
| 7 | Jolly Caltana | 6 | 5 | 3 | 2 | 364 | 368 | 0 | 2 | 1 | 216 | 197 | 1 | 1 | 148 | 171 | -0,80 |
| 8 | Marostica | 6 | 5 | 3 | 2 | 365 | 373 | 0 | 1 | 1 | 139 | 142 | 2 | 1 | 226 | 231 | -1,60 |
| 9 | Piani Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 319 | 0 | 2 | 1 | 182 | 183 | 0 | 2 | 117 | 136 | -4,00 |
| 10 | Concordia Schio | 4 | 5 | 2 | 3 | 350 | 377 | 0 | 1 | 2 | 207 | 243 | 1 | 1 | 143 | 134 | -5,40 |
| 11 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 351 | 391 | 0 | 2 | 1 | 238 | 231 | 0 | 2 | 113 | 160 | -8,00 |
| 12 | Mestrino | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 313 | 0 | 1 | 1 | 125 | 155 | 1 | 2 | 138 | 158 | -10,00 |
| 13 | The Team Riese | 2 | 5 | 1 | 4 | 324 | 334 | 0 | 1 | 2 | 193 | 193 | 0 | 2 | 131 | 141 | -2,00 |
| 14 | Junior Leoncino | 2 | 5 | 1 | 4 | 377 | 395 | 0 | 1 | 1 | 154 | 143 | 0 | 3 | 223 | 252 | -3,60 |
| 15 | Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 291 | 330 | 0 | 1 | 1 | 145 | 151 | 0 | 3 | 146 | 179 | -7,80 |
| 16 | Unione Padova | 0 | 5 | 0 | 5 | 285 | 342 | 0 | 0 | 2 | 94 | 107 | 0 | 3 | 191 | 235 | -11,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni