Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 26. 11ª ritorno (10.04.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 42 | 25 | 21 | 4 | 2182 | 1983 | 0 | 12 | 0 | 1038 | 886 | 9 | 4 | 1144 | 1097 | 7,96 |
2 | Armani Milano | 38 | 25 | 19 | 6 | 2072 | 1808 | 0 | 12 | 0 | 1046 | 822 | 7 | 6 | 1026 | 986 | 10,56 |
3 | Germani Brescia | 36 | 25 | 18 | 7 | 2104 | 1939 | 0 | 11 | 2 | 1163 | 1014 | 7 | 5 | 941 | 925 | 6,60 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 26 | 25 | 13 | 12 | 2098 | 2053 | 0 | 8 | 4 | 1046 | 983 | 5 | 8 | 1052 | 1070 | 1,80 |
5 | Umana Reyer Venezia | 26 | 25 | 13 | 12 | 1957 | 1939 | 0 | 8 | 4 | 939 | 909 | 5 | 8 | 1018 | 1030 | 0,72 |
6 | Bertram Derthona Tortona | 26 | 25 | 13 | 12 | 1971 | 1982 | 0 | 7 | 5 | 977 | 957 | 6 | 7 | 994 | 1025 | -0,44 |
7 | Unahotels Reggio Emilia | 24 | 25 | 12 | 13 | 2032 | 2007 | 0 | 6 | 7 | 1052 | 1026 | 6 | 6 | 980 | 981 | 1,00 |
8 | Happy Casa Brindisi | 22 | 25 | 11 | 14 | 2007 | 2045 | 0 | 7 | 6 | 1090 | 1059 | 4 | 8 | 917 | 986 | -1,52 |
9 | Dolomiti Energia Trentino | 22 | 25 | 11 | 14 | 1932 | 1991 | 0 | 7 | 6 | 1054 | 1039 | 4 | 8 | 878 | 952 | -2,36 |
10 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 22 | 25 | 11 | 14 | 2000 | 2084 | 0 | 6 | 6 | 1003 | 999 | 5 | 8 | 997 | 1085 | -3,36 |
11 | Nutribullet Treviso Basket | 22 | 25 | 11 | 14 | 1963 | 2050 | 0 | 7 | 6 | 1032 | 1038 | 4 | 8 | 931 | 1012 | -3,48 |
12 | Allianz Trieste | 22 | 25 | 11 | 14 | 1969 | 2057 | 0 | 7 | 6 | 1010 | 1016 | 4 | 8 | 959 | 1041 | -3,52 |
13 | Openjobmetis Varese | 22 | 25 | 11 | 14 | 2025 | 2155 | 0 | 5 | 7 | 958 | 1010 | 6 | 7 | 1067 | 1145 | -5,20 |
14 | GeVi Napoli | 20 | 25 | 10 | 15 | 2024 | 2061 | 0 | 6 | 6 | 954 | 953 | 4 | 9 | 1070 | 1108 | -1,48 |
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 16 | 25 | 8 | 17 | 2028 | 2103 | 0 | 5 | 8 | 1077 | 1081 | 3 | 9 | 951 | 1022 | -3,00 |
16 | Vanoli Basket Cremona | 14 | 25 | 7 | 18 | 1983 | 2090 | 0 | 6 | 7 | 1060 | 1056 | 1 | 11 | 923 | 1034 | -4,28 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 427 | 365 | 0 | 3 | 0 | 269 | 214 | 2 | 0 | 158 | 151 | 12,40 |
2 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 419 | 375 | 0 | 3 | 0 | 242 | 212 | 2 | 0 | 177 | 163 | 8,80 |
3 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 391 | 0 | 2 | 1 | 244 | 245 | 2 | 0 | 173 | 146 | 5,20 |
4 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 380 | 357 | 0 | 3 | 0 | 218 | 198 | 1 | 1 | 162 | 159 | 4,60 |
5 | Bertram Derthona Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 375 | 388 | 0 | 1 | 1 | 153 | 163 | 2 | 1 | 222 | 225 | -2,60 |
6 | Armani Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 426 | 418 | 0 | 2 | 0 | 197 | 161 | 0 | 3 | 229 | 257 | 1,60 |
7 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 375 | 371 | 0 | 1 | 2 | 221 | 221 | 1 | 1 | 154 | 150 | 0,80 |
8 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 5 | 2 | 3 | 414 | 416 | 0 | 2 | 1 | 260 | 256 | 0 | 2 | 154 | 160 | -0,40 |
9 | Unahotels Reggio Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 412 | 415 | 0 | 1 | 2 | 266 | 275 | 1 | 1 | 146 | 140 | -0,60 |
10 | Fortitudo Kigili Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 403 | 407 | 0 | 1 | 1 | 167 | 168 | 1 | 2 | 236 | 239 | -0,80 |
11 | Dolomiti Energia Trentino | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 388 | 0 | 2 | 0 | 171 | 152 | 0 | 3 | 200 | 236 | -3,40 |
12 | Nutribullet Treviso Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 405 | 0 | 1 | 1 | 145 | 150 | 1 | 2 | 234 | 255 | -5,20 |
13 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 417 | 0 | 0 | 2 | 156 | 176 | 2 | 1 | 234 | 241 | -5,40 |
14 | Happy Casa Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 390 | 401 | 0 | 1 | 1 | 159 | 140 | 0 | 3 | 231 | 261 | -2,20 |
15 | Allianz Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 425 | 457 | 0 | 0 | 2 | 158 | 177 | 1 | 2 | 267 | 280 | -6,40 |
15 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 357 | 389 | 0 | 1 | 2 | 209 | 217 | 0 | 2 | 148 | 172 | -6,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni