Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 25. 10ª ritorno (03.04.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Segafredo Bologna | 40 | 24 | 20 | 4 | 2099 | 1918 | 0 | 11 | 0 | 955 | 821 | 9 | 4 | 1144 | 1097 | 7,54 |
2 | Armani Milano | 38 | 24 | 19 | 5 | 2007 | 1725 | 0 | 12 | 0 | 1046 | 822 | 7 | 5 | 961 | 903 | 11,75 |
3 | Germani Brescia | 34 | 24 | 17 | 7 | 2034 | 1871 | 0 | 11 | 2 | 1163 | 1014 | 6 | 5 | 871 | 857 | 6,79 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 26 | 24 | 13 | 11 | 2025 | 1978 | 0 | 8 | 4 | 1046 | 983 | 5 | 7 | 979 | 995 | 1,96 |
5 | Unahotels Reggio Emilia | 24 | 24 | 12 | 12 | 1929 | 1898 | 0 | 6 | 6 | 949 | 917 | 6 | 6 | 980 | 981 | 1,29 |
6 | Umana Reyer Venezia | 24 | 24 | 12 | 12 | 1880 | 1867 | 0 | 7 | 4 | 862 | 837 | 5 | 8 | 1018 | 1030 | 0,54 |
7 | Bertram Derthona Tortona | 24 | 24 | 12 | 12 | 1897 | 1909 | 0 | 7 | 5 | 977 | 957 | 5 | 7 | 920 | 952 | -0,50 |
8 | Happy Casa Brindisi | 22 | 24 | 11 | 13 | 1929 | 1949 | 0 | 7 | 6 | 1090 | 1059 | 4 | 7 | 839 | 890 | -0,83 |
9 | Openjobmetis Varese | 22 | 24 | 11 | 13 | 1945 | 2066 | 0 | 5 | 6 | 878 | 921 | 6 | 7 | 1067 | 1145 | -5,04 |
10 | GeVi Napoli | 20 | 24 | 10 | 14 | 1956 | 1991 | 0 | 6 | 5 | 886 | 883 | 4 | 9 | 1070 | 1108 | -1,46 |
11 | Dolomiti Energia Trentino | 20 | 24 | 10 | 14 | 1836 | 1913 | 0 | 6 | 6 | 958 | 961 | 4 | 8 | 878 | 952 | -3,21 |
12 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 20 | 24 | 10 | 14 | 1925 | 2011 | 0 | 5 | 6 | 928 | 926 | 5 | 8 | 997 | 1085 | -3,58 |
13 | Allianz Trieste | 20 | 24 | 10 | 14 | 1860 | 1954 | 0 | 7 | 6 | 1010 | 1016 | 3 | 8 | 850 | 938 | -3,92 |
14 | Nutribullet Treviso Basket | 20 | 24 | 10 | 14 | 1874 | 1970 | 0 | 7 | 6 | 1032 | 1038 | 3 | 8 | 842 | 932 | -4,00 |
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 16 | 24 | 8 | 16 | 1956 | 2026 | 0 | 5 | 8 | 1077 | 1081 | 3 | 8 | 879 | 945 | -2,92 |
16 | Vanoli Basket Cremona | 14 | 24 | 7 | 17 | 1910 | 2016 | 0 | 6 | 6 | 987 | 982 | 1 | 11 | 923 | 1034 | -4,42 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 445 | 380 | 0 | 3 | 0 | 269 | 214 | 2 | 0 | 176 | 166 | 13,00 |
2 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 422 | 385 | 0 | 3 | 0 | 245 | 222 | 2 | 0 | 177 | 163 | 7,40 |
3 | Umana Reyer Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 381 | 350 | 0 | 2 | 0 | 141 | 126 | 2 | 1 | 240 | 224 | 6,20 |
4 | Armani Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 442 | 399 | 0 | 2 | 0 | 197 | 161 | 1 | 2 | 245 | 238 | 8,60 |
5 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 404 | 0 | 1 | 1 | 169 | 172 | 2 | 1 | 250 | 232 | 3,00 |
6 | Unahotels Reggio Emilia | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 383 | 0 | 2 | 1 | 249 | 243 | 1 | 1 | 146 | 140 | 2,40 |
7 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 5 | 3 | 2 | 415 | 407 | 0 | 2 | 1 | 260 | 256 | 1 | 1 | 155 | 151 | 1,60 |
8 | Fortitudo Kigili Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 423 | 0 | 1 | 1 | 167 | 168 | 2 | 1 | 263 | 255 | 1,40 |
9 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 400 | 406 | 0 | 1 | 1 | 166 | 165 | 2 | 1 | 234 | 241 | -1,20 |
10 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 387 | 0 | 1 | 1 | 153 | 151 | 1 | 2 | 229 | 236 | -1,00 |
11 | Bertram Derthona Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 365 | 396 | 0 | 1 | 2 | 217 | 244 | 1 | 1 | 148 | 152 | -6,20 |
12 | Happy Casa Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 395 | 393 | 0 | 1 | 2 | 242 | 228 | 0 | 2 | 153 | 165 | 0,40 |
13 | Nutribullet Treviso Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 383 | 424 | 0 | 1 | 2 | 238 | 249 | 0 | 2 | 145 | 175 | -8,20 |
14 | Dolomiti Energia Trentino | 2 | 5 | 1 | 4 | 341 | 384 | 0 | 1 | 1 | 141 | 148 | 0 | 3 | 200 | 236 | -8,60 |
14 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 362 | 405 | 0 | 1 | 1 | 136 | 143 | 0 | 3 | 226 | 262 | -8,60 |
16 | Allianz Trieste | 0 | 5 | 0 | 5 | 381 | 432 | 0 | 0 | 3 | 223 | 255 | 0 | 2 | 158 | 177 | -10,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni