Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 22. 7ª ritorno (13.03.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 36 | 21 | 18 | 3 | 1748 | 1474 | 0 | 11 | 0 | 951 | 745 | 7 | 3 | 797 | 729 | 13,05 |
2 | Segafredo Bologna | 34 | 21 | 17 | 4 | 1848 | 1690 | 0 | 9 | 0 | 796 | 674 | 8 | 4 | 1052 | 1016 | 7,52 |
3 | Germani Brescia | 28 | 21 | 14 | 7 | 1778 | 1652 | 0 | 9 | 2 | 995 | 878 | 5 | 5 | 783 | 774 | 6,00 |
4 | Banco di Sardegna Sassari | 22 | 21 | 11 | 10 | 1767 | 1724 | 0 | 6 | 4 | 869 | 814 | 5 | 6 | 898 | 910 | 2,05 |
5 | Unahotels Reggio Emilia | 22 | 21 | 11 | 10 | 1696 | 1654 | 0 | 5 | 5 | 786 | 751 | 6 | 5 | 910 | 903 | 2,00 |
6 | Bertram Derthona Tortona | 22 | 21 | 11 | 10 | 1683 | 1677 | 0 | 6 | 4 | 824 | 794 | 5 | 6 | 859 | 883 | 0,29 |
7 | Umana Reyer Venezia | 20 | 21 | 10 | 11 | 1649 | 1647 | 0 | 6 | 4 | 793 | 776 | 4 | 7 | 856 | 871 | 0,10 |
8 | Happy Casa Brindisi | 20 | 21 | 10 | 11 | 1701 | 1730 | 0 | 6 | 5 | 931 | 919 | 4 | 6 | 770 | 811 | -1,38 |
9 | Allianz Trieste | 20 | 21 | 10 | 11 | 1628 | 1702 | 0 | 7 | 4 | 852 | 839 | 3 | 7 | 776 | 863 | -3,52 |
10 | Openjobmetis Varese | 20 | 21 | 10 | 11 | 1717 | 1812 | 0 | 5 | 5 | 802 | 834 | 5 | 6 | 915 | 978 | -4,52 |
11 | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 21 | 9 | 12 | 1626 | 1675 | 0 | 5 | 6 | 883 | 887 | 4 | 6 | 743 | 788 | -2,33 |
12 | Nutribullet Treviso Basket | 18 | 21 | 9 | 12 | 1662 | 1746 | 0 | 6 | 5 | 887 | 888 | 3 | 7 | 775 | 858 | -4,00 |
13 | GeVi Napoli | 16 | 21 | 8 | 13 | 1723 | 1772 | 0 | 5 | 5 | 807 | 814 | 3 | 8 | 916 | 958 | -2,33 |
14 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 16 | 21 | 8 | 13 | 1669 | 1777 | 0 | 5 | 5 | 845 | 838 | 3 | 8 | 824 | 939 | -5,14 |
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 12 | 21 | 6 | 15 | 1707 | 1781 | 0 | 4 | 8 | 992 | 998 | 2 | 7 | 715 | 783 | -3,52 |
16 | Vanoli Basket Cremona | 12 | 21 | 6 | 15 | 1688 | 1777 | 0 | 5 | 6 | 913 | 915 | 1 | 9 | 775 | 862 | -4,24 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 427 | 342 | 0 | 3 | 0 | 267 | 205 | 2 | 0 | 160 | 137 | 17,00 |
2 | Germani Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 462 | 405 | 0 | 2 | 0 | 188 | 154 | 3 | 0 | 274 | 251 | 11,40 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 5 | 4 | 1 | 456 | 376 | 0 | 2 | 1 | 293 | 235 | 2 | 0 | 163 | 141 | 16,00 |
4 | Openjobmetis Varese | 8 | 5 | 4 | 1 | 435 | 404 | 0 | 2 | 1 | 260 | 248 | 2 | 0 | 175 | 156 | 6,20 |
5 | Unahotels Reggio Emilia | 8 | 5 | 4 | 1 | 402 | 383 | 0 | 2 | 0 | 153 | 139 | 2 | 1 | 249 | 244 | 3,80 |
6 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 404 | 416 | 0 | 2 | 0 | 165 | 146 | 2 | 1 | 239 | 270 | -2,40 |
7 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 395 | 392 | 0 | 1 | 2 | 236 | 251 | 2 | 0 | 159 | 141 | 0,60 |
8 | Bertram Derthona Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 384 | 0 | 1 | 2 | 233 | 229 | 1 | 1 | 157 | 155 | 1,20 |
9 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 404 | 418 | 0 | 1 | 1 | 172 | 163 | 1 | 2 | 232 | 255 | -2,80 |
10 | Nutribullet Treviso Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 413 | 442 | 0 | 1 | 1 | 165 | 169 | 1 | 2 | 248 | 273 | -5,80 |
11 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 418 | 456 | 0 | 2 | 1 | 284 | 279 | 0 | 2 | 134 | 177 | -7,60 |
12 | GeVi Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 407 | 427 | 0 | 1 | 2 | 239 | 245 | 0 | 2 | 168 | 182 | -4,00 |
12 | Fortitudo Kigili Bologna | 2 | 5 | 1 | 4 | 398 | 418 | 0 | 0 | 3 | 235 | 251 | 1 | 1 | 163 | 167 | -4,00 |
14 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 394 | 431 | 0 | 1 | 1 | 158 | 169 | 0 | 3 | 236 | 262 | -7,40 |
15 | Dolomiti Energia Trentino | 0 | 5 | 0 | 5 | 343 | 391 | 0 | 0 | 2 | 139 | 153 | 0 | 3 | 204 | 238 | -9,60 |
16 | Allianz Trieste | 0 | 5 | 0 | 5 | 382 | 445 | 0 | 0 | 2 | 140 | 167 | 0 | 3 | 242 | 278 | -12,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni