Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 19. 4ª ritorno (06.02.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 30 | 18 | 15 | 3 | 1474 | 1269 | 0 | 9 | 0 | 758 | 604 | 6 | 3 | 716 | 665 | 11,39 |
2 | Segafredo Bologna | 30 | 18 | 15 | 3 | 1604 | 1425 | 0 | 8 | 0 | 710 | 599 | 7 | 3 | 894 | 826 | 9,94 |
3 | Germani Brescia | 22 | 18 | 11 | 7 | 1502 | 1415 | 0 | 7 | 2 | 807 | 724 | 4 | 5 | 695 | 691 | 4,83 |
4 | Allianz Trieste | 20 | 18 | 10 | 8 | 1403 | 1435 | 0 | 7 | 3 | 787 | 761 | 3 | 5 | 616 | 674 | -1,78 |
5 | Banco di Sardegna Sassari | 18 | 18 | 9 | 9 | 1502 | 1498 | 0 | 5 | 3 | 678 | 654 | 4 | 6 | 824 | 844 | 0,22 |
6 | Bertram Derthona Tortona | 18 | 18 | 9 | 9 | 1456 | 1463 | 0 | 5 | 3 | 684 | 663 | 4 | 6 | 772 | 800 | -0,39 |
7 | Dolomiti Energia Trentino | 18 | 18 | 9 | 9 | 1445 | 1453 | 0 | 5 | 5 | 817 | 813 | 4 | 4 | 628 | 640 | -0,44 |
8 | Happy Casa Brindisi | 18 | 18 | 9 | 9 | 1461 | 1489 | 0 | 6 | 4 | 848 | 831 | 3 | 5 | 613 | 658 | -1,56 |
9 | Nutribullet Treviso Basket | 18 | 18 | 9 | 9 | 1429 | 1479 | 0 | 6 | 4 | 794 | 789 | 3 | 5 | 635 | 690 | -2,78 |
10 | Unahotels Reggio Emilia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1467 | 1453 | 0 | 3 | 5 | 633 | 612 | 5 | 5 | 834 | 841 | 0,78 |
11 | Umana Reyer Venezia | 16 | 18 | 8 | 10 | 1417 | 1424 | 0 | 5 | 3 | 639 | 618 | 3 | 7 | 778 | 806 | -0,39 |
12 | GeVi Napoli | 16 | 18 | 8 | 10 | 1481 | 1508 | 0 | 5 | 4 | 733 | 732 | 3 | 6 | 748 | 776 | -1,50 |
13 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 14 | 18 | 7 | 11 | 1449 | 1516 | 0 | 4 | 5 | 759 | 754 | 3 | 6 | 690 | 762 | -3,72 |
14 | Openjobmetis Varese | 14 | 18 | 7 | 11 | 1452 | 1578 | 0 | 4 | 5 | 712 | 756 | 3 | 6 | 740 | 822 | -7,00 |
15 | Vanoli Basket Cremona | 10 | 18 | 5 | 13 | 1452 | 1518 | 0 | 4 | 5 | 755 | 746 | 1 | 8 | 697 | 772 | -3,67 |
16 | Fortitudo Kigili Bologna | 10 | 18 | 5 | 13 | 1459 | 1530 | 0 | 4 | 6 | 843 | 840 | 1 | 7 | 616 | 690 | -3,94 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Germani Brescia | 10 | 5 | 5 | 0 | 481 | 399 | 0 | 3 | 0 | 295 | 231 | 2 | 0 | 186 | 168 | 16,40 |
2 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 374 | 0 | 2 | 0 | 163 | 137 | 3 | 0 | 254 | 237 | 8,60 |
3 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 5 | 3 | 2 | 445 | 416 | 0 | 2 | 0 | 190 | 155 | 1 | 2 | 255 | 261 | 5,80 |
4 | Armani Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 362 | 0 | 2 | 0 | 146 | 124 | 1 | 2 | 235 | 238 | 3,80 |
5 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 424 | 421 | 0 | 2 | 1 | 246 | 238 | 1 | 1 | 178 | 183 | 0,60 |
6 | Nutribullet Treviso Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 414 | 427 | 0 | 2 | 1 | 240 | 238 | 1 | 1 | 174 | 189 | -2,60 |
7 | Bertram Derthona Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 412 | 408 | 0 | 1 | 1 | 190 | 190 | 1 | 2 | 222 | 218 | 0,80 |
8 | Umana Reyer Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 407 | 411 | 0 | 0 | 1 | 82 | 93 | 2 | 2 | 325 | 318 | -0,80 |
9 | Allianz Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 423 | 429 | 0 | 1 | 2 | 247 | 252 | 1 | 1 | 176 | 177 | -1,20 |
10 | Vanoli Basket Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 424 | 431 | 0 | 2 | 0 | 174 | 162 | 0 | 3 | 250 | 269 | -1,40 |
11 | Unahotels Reggio Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 421 | 439 | 0 | 0 | 2 | 163 | 174 | 2 | 1 | 258 | 265 | -3,60 |
12 | Fortitudo Kigili Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 414 | 439 | 0 | 1 | 2 | 261 | 279 | 1 | 1 | 153 | 160 | -5,00 |
13 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 423 | 0 | 2 | 1 | 254 | 233 | 0 | 2 | 142 | 190 | -5,40 |
14 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 439 | 476 | 0 | 2 | 1 | 283 | 277 | 0 | 2 | 156 | 199 | -7,40 |
15 | Dolomiti Energia Trentino | 2 | 5 | 1 | 4 | 408 | 423 | 0 | 1 | 2 | 239 | 245 | 0 | 2 | 169 | 178 | -3,00 |
16 | GeVi Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 398 | 426 | 0 | 1 | 2 | 251 | 252 | 0 | 2 | 147 | 174 | -5,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni