Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (12.12.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 22 | 11 | 11 | 0 | 923 | 737 | 0 | 6 | 0 | 510 | 381 | 5 | 0 | 413 | 356 | 16,91 |
2 | Segafredo Bologna | 18 | 11 | 9 | 2 | 1012 | 879 | 0 | 5 | 0 | 471 | 392 | 4 | 2 | 541 | 487 | 12,09 |
3 | GeVi Napoli | 14 | 11 | 7 | 4 | 936 | 922 | 0 | 4 | 1 | 410 | 399 | 3 | 3 | 526 | 523 | 1,27 |
4 | Dolomiti Energia Trentino | 14 | 11 | 7 | 4 | 872 | 868 | 0 | 4 | 2 | 494 | 478 | 3 | 2 | 378 | 390 | 0,36 |
5 | Happy Casa Brindisi | 12 | 11 | 6 | 5 | 877 | 880 | 0 | 3 | 2 | 406 | 412 | 3 | 3 | 471 | 468 | -0,27 |
6 | Nutribullet Treviso Basket | 12 | 11 | 6 | 5 | 851 | 859 | 0 | 4 | 2 | 485 | 457 | 2 | 3 | 366 | 402 | -0,73 |
7 | Allianz Trieste | 12 | 11 | 6 | 5 | 829 | 863 | 0 | 5 | 1 | 469 | 441 | 1 | 4 | 360 | 422 | -3,09 |
8 | Unahotels Reggio Emilia | 10 | 11 | 5 | 6 | 890 | 856 | 0 | 3 | 2 | 386 | 349 | 2 | 4 | 504 | 507 | 3,09 |
9 | Umana Reyer Venezia | 10 | 11 | 5 | 6 | 866 | 861 | 0 | 4 | 2 | 478 | 450 | 1 | 4 | 388 | 411 | 0,45 |
10 | Bertram Derthona Tortona | 10 | 11 | 5 | 6 | 878 | 906 | 0 | 3 | 2 | 417 | 408 | 2 | 4 | 461 | 498 | -2,55 |
11 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 8 | 11 | 4 | 7 | 850 | 879 | 0 | 2 | 3 | 407 | 405 | 2 | 4 | 443 | 474 | -2,64 |
12 | Germani Brescia | 8 | 11 | 4 | 7 | 841 | 874 | 0 | 3 | 2 | 426 | 420 | 1 | 5 | 415 | 454 | -3,00 |
13 | Banco di Sardegna Sassari | 8 | 11 | 4 | 7 | 850 | 899 | 0 | 2 | 3 | 384 | 400 | 2 | 4 | 466 | 499 | -4,45 |
14 | Fortitudo Kigili Bologna | 6 | 11 | 3 | 8 | 891 | 912 | 0 | 3 | 3 | 498 | 458 | 0 | 5 | 393 | 454 | -1,91 |
15 | Vanoli Basket Cremona | 6 | 11 | 3 | 8 | 880 | 921 | 0 | 2 | 4 | 506 | 504 | 1 | 4 | 374 | 417 | -3,73 |
16 | Openjobmetis Varese | 6 | 11 | 3 | 8 | 839 | 969 | 0 | 2 | 4 | 466 | 518 | 1 | 4 | 373 | 451 | -11,82 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 417 | 330 | 0 | 3 | 0 | 245 | 191 | 2 | 0 | 172 | 139 | 17,40 |
2 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 470 | 406 | 0 | 3 | 0 | 280 | 257 | 2 | 0 | 190 | 149 | 12,80 |
3 | GeVi Napoli | 10 | 5 | 5 | 0 | 446 | 413 | 0 | 2 | 0 | 173 | 167 | 3 | 0 | 273 | 246 | 6,60 |
4 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 396 | 377 | 0 | 3 | 0 | 247 | 229 | 1 | 1 | 149 | 148 | 3,80 |
5 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 412 | 384 | 0 | 2 | 1 | 248 | 227 | 1 | 1 | 164 | 157 | 5,60 |
6 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 413 | 410 | 0 | 1 | 1 | 177 | 175 | 2 | 1 | 236 | 235 | 0,60 |
7 | Fortitudo Kigili Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 383 | 0 | 2 | 1 | 256 | 225 | 0 | 2 | 141 | 158 | 2,80 |
8 | Bertram Derthona Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 404 | 405 | 0 | 2 | 0 | 169 | 153 | 0 | 3 | 235 | 252 | -0,20 |
9 | Unahotels Reggio Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 376 | 381 | 0 | 2 | 0 | 152 | 117 | 0 | 3 | 224 | 264 | -1,00 |
10 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 406 | 422 | 0 | 1 | 2 | 245 | 258 | 1 | 1 | 161 | 164 | -3,20 |
11 | Nutribullet Treviso Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 370 | 400 | 0 | 2 | 1 | 245 | 232 | 0 | 2 | 125 | 168 | -6,00 |
12 | Allianz Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 360 | 409 | 0 | 1 | 1 | 140 | 155 | 1 | 2 | 220 | 254 | -9,80 |
13 | Banco di Sardegna Sassari | 2 | 5 | 1 | 4 | 413 | 425 | 0 | 0 | 2 | 148 | 158 | 1 | 2 | 265 | 267 | -2,40 |
14 | Happy Casa Brindisi | 2 | 5 | 1 | 4 | 353 | 392 | 0 | 0 | 2 | 131 | 159 | 1 | 2 | 222 | 233 | -7,80 |
15 | Germani Brescia | 2 | 5 | 1 | 4 | 349 | 406 | 0 | 1 | 1 | 154 | 172 | 0 | 3 | 195 | 234 | -11,40 |
16 | Vanoli Basket Cremona | 0 | 5 | 0 | 5 | 416 | 455 | 0 | 0 | 3 | 245 | 268 | 0 | 2 | 171 | 187 | -7,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni