Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (05.12.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 20 | 10 | 10 | 0 | 847 | 675 | 0 | 5 | 0 | 434 | 319 | 5 | 0 | 413 | 356 | 17,20 |
2 | Segafredo Bologna | 16 | 10 | 8 | 2 | 925 | 804 | 0 | 5 | 0 | 471 | 392 | 3 | 2 | 454 | 412 | 12,10 |
3 | Happy Casa Brindisi | 12 | 10 | 6 | 4 | 821 | 808 | 0 | 3 | 2 | 406 | 412 | 3 | 2 | 415 | 396 | 1,30 |
4 | GeVi Napoli | 12 | 10 | 6 | 4 | 838 | 833 | 0 | 4 | 1 | 410 | 399 | 2 | 3 | 428 | 434 | 0,50 |
5 | Allianz Trieste | 12 | 10 | 6 | 4 | 769 | 767 | 0 | 5 | 1 | 469 | 441 | 1 | 3 | 300 | 326 | 0,20 |
5 | Nutribullet Treviso Basket | 12 | 10 | 6 | 4 | 788 | 786 | 0 | 4 | 1 | 422 | 384 | 2 | 3 | 366 | 402 | 0,20 |
7 | Dolomiti Energia Trentino | 12 | 10 | 6 | 4 | 787 | 788 | 0 | 3 | 2 | 409 | 398 | 3 | 2 | 378 | 390 | -0,10 |
8 | Umana Reyer Venezia | 10 | 10 | 5 | 5 | 796 | 785 | 0 | 4 | 1 | 408 | 374 | 1 | 4 | 388 | 411 | 1,10 |
9 | Bertram Derthona Tortona | 10 | 10 | 5 | 5 | 798 | 821 | 0 | 3 | 2 | 417 | 408 | 2 | 3 | 381 | 413 | -2,30 |
10 | Unahotels Reggio Emilia | 8 | 10 | 4 | 6 | 818 | 800 | 0 | 2 | 2 | 314 | 293 | 2 | 4 | 504 | 507 | 1,80 |
11 | Germani Brescia | 8 | 10 | 4 | 6 | 779 | 798 | 0 | 3 | 2 | 426 | 420 | 1 | 4 | 353 | 378 | -1,90 |
12 | Vanoli Basket Cremona | 6 | 10 | 3 | 7 | 805 | 834 | 0 | 2 | 3 | 431 | 417 | 1 | 4 | 374 | 417 | -2,90 |
13 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 6 | 10 | 3 | 7 | 777 | 816 | 0 | 2 | 3 | 407 | 405 | 1 | 4 | 370 | 411 | -3,90 |
14 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 10 | 3 | 7 | 774 | 829 | 0 | 2 | 3 | 384 | 400 | 1 | 4 | 390 | 429 | -5,50 |
15 | Openjobmetis Varese | 6 | 10 | 3 | 7 | 750 | 871 | 0 | 2 | 3 | 377 | 420 | 1 | 4 | 373 | 451 | -12,10 |
16 | Fortitudo Kigili Bologna | 4 | 10 | 2 | 8 | 795 | 852 | 0 | 2 | 3 | 402 | 398 | 0 | 5 | 393 | 454 | -5,70 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 420 | 318 | 0 | 3 | 0 | 248 | 179 | 2 | 0 | 172 | 139 | 20,40 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 459 | 424 | 0 | 3 | 0 | 280 | 257 | 1 | 1 | 179 | 167 | 7,00 |
3 | GeVi Napoli | 8 | 5 | 4 | 1 | 423 | 401 | 0 | 2 | 0 | 173 | 167 | 2 | 1 | 250 | 234 | 4,40 |
4 | Dolomiti Energia Trentino | 8 | 5 | 4 | 1 | 390 | 372 | 0 | 2 | 0 | 162 | 149 | 2 | 1 | 228 | 223 | 3,60 |
5 | Umana Reyer Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 422 | 389 | 0 | 2 | 0 | 178 | 151 | 1 | 2 | 244 | 238 | 6,60 |
6 | Bertram Derthona Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 417 | 396 | 0 | 3 | 0 | 262 | 229 | 0 | 2 | 155 | 167 | 4,20 |
7 | Nutribullet Treviso Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 403 | 405 | 0 | 3 | 0 | 278 | 237 | 0 | 2 | 125 | 168 | -0,40 |
8 | Allianz Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 377 | 388 | 0 | 2 | 1 | 217 | 230 | 1 | 1 | 160 | 158 | -2,20 |
9 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 415 | 426 | 0 | 1 | 2 | 252 | 254 | 1 | 1 | 163 | 172 | -2,20 |
10 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 378 | 400 | 0 | 1 | 2 | 212 | 239 | 1 | 1 | 166 | 161 | -4,40 |
11 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 395 | 420 | 0 | 1 | 1 | 156 | 160 | 1 | 2 | 239 | 260 | -5,00 |
12 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 384 | 411 | 0 | 2 | 1 | 251 | 253 | 0 | 2 | 133 | 158 | -5,40 |
13 | Vanoli Basket Cremona | 2 | 5 | 1 | 4 | 405 | 426 | 0 | 0 | 2 | 170 | 181 | 1 | 2 | 235 | 245 | -4,20 |
14 | Unahotels Reggio Emilia | 2 | 5 | 1 | 4 | 362 | 389 | 0 | 1 | 1 | 138 | 125 | 0 | 3 | 224 | 264 | -5,40 |
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 2 | 5 | 1 | 4 | 382 | 420 | 0 | 1 | 1 | 160 | 165 | 0 | 3 | 222 | 255 | -7,60 |
16 | Banco di Sardegna Sassari | 0 | 5 | 0 | 5 | 387 | 434 | 0 | 0 | 2 | 148 | 158 | 0 | 3 | 239 | 276 | -9,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni