Le partite della giornata
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (31.10.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 12 | 6 | 6 | 0 | 506 | 407 | 0 | 3 | 0 | 265 | 190 | 3 | 0 | 241 | 217 | 16,50 |
2 | Happy Casa Brindisi | 10 | 6 | 5 | 1 | 524 | 488 | 0 | 3 | 0 | 275 | 253 | 2 | 1 | 249 | 235 | 6,00 |
3 | Segafredo Bologna | 8 | 6 | 4 | 2 | 542 | 473 | 0 | 2 | 0 | 191 | 135 | 2 | 2 | 351 | 338 | 11,50 |
4 | Nutribullet Treviso Basket | 8 | 6 | 4 | 2 | 481 | 459 | 0 | 2 | 1 | 240 | 225 | 2 | 1 | 241 | 234 | 3,67 |
5 | Allianz Trieste | 8 | 6 | 4 | 2 | 469 | 454 | 0 | 4 | 0 | 329 | 286 | 0 | 2 | 140 | 168 | 2,50 |
6 | Unahotels Reggio Emilia | 6 | 6 | 3 | 3 | 514 | 475 | 0 | 1 | 2 | 234 | 232 | 2 | 1 | 280 | 243 | 6,50 |
7 | Germani Brescia | 6 | 6 | 3 | 3 | 492 | 468 | 0 | 2 | 1 | 272 | 248 | 1 | 2 | 220 | 220 | 4,00 |
8 | Vanoli Basket Cremona | 6 | 6 | 3 | 3 | 464 | 466 | 0 | 2 | 1 | 261 | 236 | 1 | 2 | 203 | 230 | -0,33 |
9 | Dolomiti Energia Trentino | 6 | 6 | 3 | 3 | 476 | 491 | 0 | 1 | 2 | 247 | 249 | 2 | 1 | 229 | 242 | -2,50 |
10 | Bertram Derthona Tortona | 6 | 6 | 3 | 3 | 474 | 501 | 0 | 1 | 2 | 248 | 255 | 2 | 1 | 226 | 246 | -4,50 |
11 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 6 | 3 | 3 | 437 | 474 | 0 | 2 | 1 | 236 | 242 | 1 | 2 | 201 | 232 | -6,17 |
12 | GeVi Napoli | 4 | 6 | 2 | 4 | 490 | 509 | 0 | 2 | 1 | 237 | 232 | 0 | 3 | 253 | 277 | -3,17 |
13 | Umana Reyer Venezia | 4 | 6 | 2 | 4 | 454 | 477 | 0 | 2 | 1 | 230 | 223 | 0 | 3 | 224 | 254 | -3,83 |
14 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 2 | 6 | 1 | 5 | 437 | 469 | 0 | 1 | 2 | 230 | 230 | 0 | 3 | 207 | 239 | -5,33 |
15 | Fortitudo Kigili Bologna | 2 | 6 | 1 | 5 | 494 | 529 | 0 | 1 | 2 | 242 | 233 | 0 | 3 | 252 | 296 | -5,83 |
16 | Openjobmetis Varese | 2 | 6 | 1 | 5 | 433 | 547 | 0 | 1 | 2 | 221 | 260 | 0 | 3 | 212 | 287 | -19,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 433 | 344 | 0 | 3 | 0 | 265 | 190 | 2 | 0 | 168 | 154 | 17,80 |
2 | Happy Casa Brindisi | 10 | 5 | 5 | 0 | 442 | 404 | 0 | 3 | 0 | 275 | 253 | 2 | 0 | 167 | 151 | 7,60 |
3 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 440 | 385 | 0 | 2 | 0 | 191 | 135 | 1 | 2 | 249 | 250 | 11,00 |
4 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 420 | 393 | 0 | 2 | 1 | 272 | 248 | 1 | 1 | 148 | 145 | 5,40 |
5 | Vanoli Basket Cremona | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 378 | 0 | 2 | 1 | 261 | 236 | 1 | 1 | 132 | 142 | 3,00 |
6 | Allianz Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 385 | 372 | 0 | 3 | 0 | 245 | 204 | 0 | 2 | 140 | 168 | 2,60 |
7 | Nutribullet Treviso Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 389 | 382 | 0 | 2 | 1 | 240 | 225 | 1 | 1 | 149 | 157 | 1,40 |
8 | Dolomiti Energia Trentino | 6 | 5 | 3 | 2 | 388 | 389 | 0 | 1 | 1 | 159 | 147 | 2 | 1 | 229 | 242 | -0,20 |
9 | Bertram Derthona Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 397 | 409 | 0 | 1 | 1 | 171 | 163 | 2 | 1 | 226 | 246 | -2,40 |
10 | Unahotels Reggio Emilia | 4 | 5 | 2 | 3 | 433 | 395 | 0 | 1 | 2 | 234 | 232 | 1 | 1 | 199 | 163 | 7,60 |
11 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 427 | 436 | 0 | 2 | 0 | 174 | 159 | 0 | 3 | 253 | 277 | -1,80 |
12 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 401 | 0 | 1 | 1 | 161 | 169 | 1 | 2 | 201 | 232 | -7,80 |
13 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 364 | 394 | 0 | 1 | 2 | 230 | 230 | 0 | 2 | 134 | 164 | -6,00 |
14 | Fortitudo Kigili Bologna | 2 | 5 | 1 | 4 | 414 | 448 | 0 | 1 | 1 | 162 | 152 | 0 | 3 | 252 | 296 | -6,80 |
15 | Umana Reyer Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 366 | 406 | 0 | 1 | 1 | 142 | 152 | 0 | 3 | 224 | 254 | -8,00 |
16 | Openjobmetis Varese | 0 | 5 | 0 | 5 | 358 | 475 | 0 | 0 | 2 | 146 | 188 | 0 | 3 | 212 | 287 | -23,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni