Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 29. 14ª ritorno (24.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 54 | 29 | 27 | 2 | 2082 | 1715 | 0 | 15 | 0 | 1125 | 877 | 12 | 2 | 957 | 838 | 12,66 |
2 | Pulimac Verona | 46 | 29 | 23 | 6 | 2257 | 1977 | 0 | 12 | 3 | 1175 | 1011 | 11 | 3 | 1082 | 966 | 9,66 |
3 | Lu Murano | 44 | 29 | 22 | 7 | 2014 | 1834 | 0 | 12 | 3 | 1032 | 904 | 10 | 4 | 982 | 930 | 6,21 |
4 | Cavallino Venezia | 42 | 29 | 21 | 8 | 2070 | 1836 | 0 | 11 | 3 | 1027 | 902 | 10 | 5 | 1043 | 934 | 8,07 |
5 | Sportschool Dueville | 38 | 29 | 19 | 10 | 2093 | 1966 | 0 | 12 | 3 | 1143 | 1004 | 7 | 7 | 950 | 962 | 4,38 |
6 | Trevisanalat Resana | 30 | 29 | 15 | 14 | 1887 | 1940 | 0 | 9 | 6 | 974 | 992 | 6 | 8 | 913 | 948 | -1,83 |
7 | Albignasego | 28 | 29 | 14 | 15 | 1939 | 1860 | 0 | 9 | 5 | 942 | 855 | 5 | 10 | 997 | 1005 | 2,72 |
8 | Benetton Treviso | 26 | 28 | 13 | 15 | 1990 | 1952 | 0 | 7 | 6 | 966 | 904 | 6 | 9 | 1024 | 1048 | 1,36 |
9 | Cus Trento | 24 | 29 | 12 | 17 | 1900 | 1913 | 0 | 9 | 6 | 1045 | 966 | 3 | 11 | 855 | 947 | -0,45 |
10 | Roncade Basket | 24 | 29 | 12 | 17 | 1836 | 1915 | 0 | 9 | 6 | 984 | 971 | 3 | 11 | 852 | 944 | -2,72 |
11 | Europa Bolzano | 24 | 29 | 12 | 17 | 1872 | 2017 | 0 | 7 | 8 | 983 | 1035 | 5 | 9 | 889 | 982 | -5,00 |
12 | Abitare Venezia | 18 | 28 | 9 | 19 | 1804 | 1998 | 0 | 5 | 9 | 886 | 986 | 4 | 10 | 918 | 1012 | -6,93 |
13 | Vetorix Mirano | 18 | 29 | 9 | 20 | 1927 | 2064 | 0 | 7 | 7 | 949 | 959 | 2 | 13 | 978 | 1105 | -4,72 |
14 | Cittadella | 18 | 29 | 9 | 20 | 1964 | 2125 | 0 | 5 | 9 | 955 | 1031 | 4 | 11 | 1009 | 1094 | -5,55 |
15 | Io Castelfranco | 16 | 29 | 8 | 21 | 1948 | 2144 | 0 | 5 | 9 | 927 | 975 | 3 | 12 | 1021 | 1169 | -6,76 |
16 | Solesino | 12 | 29 | 6 | 23 | 1820 | 2147 | 0 | 4 | 10 | 913 | 1005 | 2 | 13 | 907 | 1142 | -11,28 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Pulimac Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 408 | 339 | 0 | 2 | 0 | 155 | 129 | 3 | 0 | 253 | 210 | 13,80 |
2 | Secis Jesolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 395 | 341 | 0 | 3 | 0 | 250 | 206 | 1 | 1 | 145 | 135 | 10,80 |
3 | Benetton Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 360 | 309 | 0 | 2 | 1 | 229 | 199 | 2 | 0 | 131 | 110 | 10,20 |
4 | Io Castelfranco | 8 | 5 | 4 | 1 | 380 | 339 | 0 | 3 | 0 | 235 | 189 | 1 | 1 | 145 | 150 | 8,20 |
5 | Sportschool Dueville | 8 | 5 | 4 | 1 | 386 | 367 | 0 | 3 | 0 | 262 | 245 | 1 | 1 | 124 | 122 | 3,80 |
6 | Lu Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 354 | 351 | 0 | 3 | 0 | 218 | 193 | 1 | 1 | 136 | 158 | 0,60 |
7 | Cavallino Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 346 | 0 | 2 | 0 | 145 | 114 | 1 | 2 | 226 | 232 | 5,00 |
8 | Trevisanalat Resana | 6 | 5 | 3 | 2 | 347 | 338 | 0 | 3 | 0 | 222 | 187 | 0 | 2 | 125 | 151 | 1,80 |
9 | Cus Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 386 | 0 | 1 | 1 | 177 | 161 | 1 | 2 | 224 | 225 | 3,00 |
10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 321 | 315 | 0 | 1 | 1 | 126 | 115 | 1 | 2 | 195 | 200 | 1,20 |
11 | Vetorix Mirano | 4 | 5 | 2 | 3 | 333 | 350 | 0 | 2 | 0 | 128 | 122 | 0 | 3 | 205 | 228 | -3,40 |
12 | Europa Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 344 | 362 | 0 | 2 | 1 | 227 | 220 | 0 | 2 | 117 | 142 | -3,60 |
13 | Abitare Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 328 | 360 | 0 | 0 | 2 | 121 | 144 | 1 | 2 | 207 | 216 | -6,40 |
14 | Roncade Basket | 0 | 5 | 0 | 5 | 303 | 356 | 0 | 0 | 3 | 181 | 214 | 0 | 2 | 122 | 142 | -10,60 |
15 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 353 | 423 | 0 | 0 | 2 | 146 | 165 | 0 | 3 | 207 | 258 | -14,00 |
16 | Solesino | 0 | 5 | 0 | 5 | 282 | 384 | 0 | 0 | 2 | 99 | 142 | 0 | 3 | 183 | 242 | -20,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni