Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 27. 12ª ritorno (10.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 52 | 27 | 26 | 1 | 1928 | 1567 | 0 | 14 | 0 | 1042 | 803 | 12 | 1 | 886 | 764 | 13,37 |
2 | Pulimac Verona | 42 | 27 | 21 | 6 | 2094 | 1843 | 0 | 11 | 3 | 1096 | 945 | 10 | 3 | 998 | 898 | 9,30 |
3 | Lu Murano | 42 | 27 | 21 | 6 | 1888 | 1689 | 0 | 11 | 3 | 961 | 839 | 10 | 3 | 927 | 850 | 7,37 |
4 | Cavallino Venezia | 40 | 27 | 20 | 7 | 1900 | 1690 | 0 | 10 | 3 | 947 | 847 | 10 | 4 | 953 | 843 | 7,78 |
5 | Sportschool Dueville | 34 | 27 | 17 | 10 | 1932 | 1816 | 0 | 11 | 3 | 1052 | 914 | 6 | 7 | 880 | 902 | 4,30 |
6 | Albignasego | 26 | 27 | 13 | 14 | 1788 | 1719 | 0 | 8 | 5 | 865 | 797 | 5 | 9 | 923 | 922 | 2,56 |
7 | Trevisanalat Resana | 26 | 27 | 13 | 14 | 1727 | 1807 | 0 | 7 | 6 | 814 | 859 | 6 | 8 | 913 | 948 | -2,96 |
8 | Roncade Basket | 24 | 27 | 12 | 15 | 1704 | 1753 | 0 | 9 | 5 | 923 | 897 | 3 | 10 | 781 | 856 | -1,81 |
9 | Benetton Treviso | 22 | 26 | 11 | 15 | 1832 | 1832 | 0 | 6 | 6 | 882 | 845 | 5 | 9 | 950 | 987 | 0,00 |
10 | Cus Trento | 22 | 27 | 11 | 16 | 1750 | 1768 | 0 | 8 | 6 | 962 | 903 | 3 | 10 | 788 | 865 | -0,67 |
11 | Europa Bolzano | 22 | 27 | 11 | 16 | 1736 | 1869 | 0 | 6 | 8 | 905 | 964 | 5 | 8 | 831 | 905 | -4,93 |
12 | Abitare Venezia | 18 | 26 | 9 | 17 | 1678 | 1849 | 0 | 5 | 8 | 826 | 916 | 4 | 9 | 852 | 933 | -6,58 |
13 | Cittadella | 18 | 27 | 9 | 18 | 1833 | 1958 | 0 | 5 | 8 | 887 | 947 | 4 | 10 | 946 | 1011 | -4,63 |
14 | Vetorix Mirano | 16 | 27 | 8 | 19 | 1788 | 1922 | 0 | 6 | 7 | 875 | 888 | 2 | 12 | 913 | 1034 | -4,96 |
15 | Io Castelfranco | 14 | 27 | 7 | 20 | 1789 | 1995 | 0 | 4 | 9 | 839 | 904 | 3 | 11 | 950 | 1091 | -7,63 |
16 | Solesino | 12 | 27 | 6 | 21 | 1695 | 1985 | 0 | 4 | 10 | 913 | 1005 | 2 | 11 | 782 | 980 | -10,74 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 383 | 298 | 0 | 3 | 0 | 236 | 189 | 2 | 0 | 147 | 109 | 17,00 |
2 | Pulimac Verona | 8 | 5 | 4 | 1 | 398 | 360 | 0 | 1 | 1 | 145 | 143 | 3 | 0 | 253 | 217 | 7,60 |
3 | Lu Murano | 8 | 5 | 4 | 1 | 374 | 351 | 0 | 2 | 1 | 222 | 212 | 2 | 0 | 152 | 139 | 4,60 |
4 | Sportschool Dueville | 8 | 5 | 4 | 1 | 381 | 361 | 0 | 2 | 0 | 171 | 155 | 2 | 1 | 210 | 206 | 4,00 |
5 | Cavallino Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 362 | 345 | 0 | 2 | 0 | 146 | 135 | 2 | 1 | 216 | 210 | 3,40 |
6 | Io Castelfranco | 6 | 5 | 3 | 2 | 360 | 341 | 0 | 2 | 1 | 216 | 198 | 1 | 1 | 144 | 143 | 3,80 |
7 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 341 | 0 | 1 | 1 | 145 | 140 | 2 | 1 | 214 | 201 | 3,60 |
8 | Europa Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 370 | 366 | 0 | 2 | 1 | 225 | 221 | 1 | 1 | 145 | 145 | 0,80 |
9 | Vetorix Mirano | 6 | 5 | 3 | 2 | 323 | 330 | 0 | 2 | 0 | 125 | 121 | 1 | 2 | 198 | 209 | -1,40 |
10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 299 | 0 | 1 | 2 | 178 | 182 | 1 | 1 | 121 | 117 | 0,00 |
11 | Abitare Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 332 | 350 | 0 | 1 | 2 | 191 | 213 | 1 | 1 | 141 | 137 | -3,60 |
12 | Cus Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 369 | 381 | 0 | 0 | 2 | 155 | 169 | 1 | 2 | 214 | 212 | -2,40 |
13 | Roncade Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 295 | 312 | 0 | 1 | 2 | 195 | 204 | 0 | 2 | 100 | 108 | -3,40 |
14 | Trevisanalat Resana | 2 | 5 | 1 | 4 | 307 | 354 | 0 | 1 | 1 | 110 | 127 | 0 | 3 | 197 | 227 | -9,40 |
15 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 366 | 417 | 0 | 0 | 2 | 158 | 167 | 0 | 3 | 208 | 250 | -10,20 |
16 | Solesino | 0 | 5 | 0 | 5 | 299 | 375 | 0 | 0 | 3 | 174 | 218 | 0 | 2 | 125 | 157 | -15,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni