Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 26. 11ª ritorno (03.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 50 | 26 | 25 | 1 | 1857 | 1510 | 0 | 13 | 0 | 971 | 746 | 12 | 1 | 886 | 764 | 13,35 |
2 | Pulimac Verona | 40 | 26 | 20 | 6 | 2018 | 1780 | 0 | 10 | 3 | 1020 | 882 | 10 | 3 | 998 | 898 | 9,15 |
3 | Cavallino Venezia | 40 | 26 | 20 | 6 | 1843 | 1619 | 0 | 10 | 3 | 947 | 847 | 10 | 3 | 896 | 772 | 8,62 |
4 | Lu Murano | 40 | 26 | 20 | 6 | 1816 | 1623 | 0 | 10 | 3 | 889 | 773 | 10 | 3 | 927 | 850 | 7,42 |
5 | Sportschool Dueville | 32 | 26 | 16 | 10 | 1853 | 1747 | 0 | 10 | 3 | 973 | 845 | 6 | 7 | 880 | 902 | 4,08 |
6 | Trevisanalat Resana | 26 | 26 | 13 | 13 | 1664 | 1731 | 0 | 7 | 6 | 814 | 859 | 6 | 7 | 850 | 872 | -2,58 |
7 | Albignasego | 24 | 26 | 12 | 14 | 1727 | 1669 | 0 | 8 | 5 | 865 | 797 | 4 | 9 | 862 | 872 | 2,23 |
8 | Roncade Basket | 24 | 26 | 12 | 14 | 1654 | 1692 | 0 | 9 | 4 | 873 | 836 | 3 | 10 | 781 | 856 | -1,46 |
9 | Benetton Treviso | 22 | 25 | 11 | 14 | 1760 | 1758 | 0 | 6 | 5 | 810 | 771 | 5 | 9 | 950 | 987 | 0,08 |
10 | Cus Trento | 20 | 26 | 10 | 16 | 1679 | 1717 | 0 | 8 | 6 | 962 | 903 | 2 | 10 | 717 | 814 | -1,46 |
11 | Europa Bolzano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1652 | 1795 | 0 | 5 | 8 | 821 | 890 | 5 | 8 | 831 | 905 | -5,50 |
12 | Abitare Venezia | 18 | 25 | 9 | 16 | 1612 | 1777 | 0 | 5 | 8 | 826 | 916 | 4 | 8 | 786 | 861 | -6,60 |
13 | Cittadella | 18 | 26 | 9 | 17 | 1764 | 1879 | 0 | 5 | 8 | 887 | 947 | 4 | 9 | 877 | 932 | -4,42 |
14 | Vetorix Mirano | 16 | 26 | 8 | 18 | 1714 | 1838 | 0 | 6 | 7 | 875 | 888 | 2 | 11 | 839 | 950 | -4,77 |
15 | Io Castelfranco | 12 | 26 | 6 | 20 | 1715 | 1923 | 0 | 4 | 9 | 839 | 904 | 2 | 11 | 876 | 1019 | -8,00 |
16 | Solesino | 12 | 26 | 6 | 20 | 1644 | 1914 | 0 | 4 | 9 | 862 | 934 | 2 | 11 | 782 | 980 | -10,38 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 375 | 299 | 0 | 2 | 0 | 165 | 132 | 3 | 0 | 210 | 167 | 15,20 |
2 | Cavallino Venezia | 10 | 5 | 5 | 0 | 376 | 335 | 0 | 3 | 0 | 217 | 196 | 2 | 0 | 159 | 139 | 8,20 |
3 | Vetorix Mirano | 8 | 5 | 4 | 1 | 336 | 305 | 0 | 3 | 0 | 212 | 180 | 1 | 1 | 124 | 125 | 6,20 |
4 | Sportschool Dueville | 8 | 5 | 4 | 1 | 380 | 364 | 0 | 2 | 0 | 170 | 158 | 2 | 1 | 210 | 206 | 3,20 |
5 | Io Castelfranco | 6 | 5 | 3 | 2 | 376 | 345 | 0 | 2 | 1 | 216 | 198 | 1 | 1 | 160 | 147 | 6,20 |
6 | Pulimac Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 360 | 0 | 0 | 2 | 127 | 143 | 3 | 0 | 253 | 217 | 4,00 |
7 | Lu Murano | 6 | 5 | 3 | 2 | 374 | 363 | 0 | 1 | 1 | 150 | 146 | 2 | 1 | 224 | 217 | 2,20 |
8 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 362 | 352 | 0 | 1 | 1 | 148 | 151 | 2 | 1 | 214 | 201 | 2,00 |
9 | Abitare Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 344 | 351 | 0 | 1 | 2 | 191 | 213 | 2 | 0 | 153 | 138 | -1,40 |
10 | Europa Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 370 | 0 | 1 | 1 | 141 | 147 | 1 | 2 | 212 | 223 | -3,40 |
11 | Trevisanalat Resana | 4 | 5 | 2 | 3 | 312 | 342 | 0 | 2 | 1 | 178 | 191 | 0 | 2 | 134 | 151 | -6,00 |
12 | Roncade Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 309 | 319 | 0 | 1 | 1 | 145 | 143 | 0 | 3 | 164 | 176 | -2,00 |
13 | Albignasego | 2 | 5 | 1 | 4 | 299 | 320 | 0 | 1 | 2 | 178 | 182 | 0 | 2 | 121 | 138 | -4,20 |
13 | Cus Trento | 2 | 5 | 1 | 4 | 376 | 397 | 0 | 1 | 2 | 233 | 236 | 0 | 2 | 143 | 161 | -4,20 |
15 | Cittadella | 0 | 5 | 0 | 5 | 368 | 419 | 0 | 0 | 3 | 229 | 248 | 0 | 2 | 139 | 171 | -10,20 |
16 | Solesino | 0 | 5 | 0 | 5 | 307 | 391 | 0 | 0 | 2 | 123 | 147 | 0 | 3 | 184 | 244 | -16,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni