Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 23. 8ª ritorno (06.03.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 44 | 23 | 22 | 1 | 1614 | 1326 | 0 | 12 | 0 | 875 | 671 | 10 | 1 | 739 | 655 | 12,52 |
2 | Pulimac Verona | 36 | 23 | 18 | 5 | 1780 | 1558 | 0 | 10 | 2 | 951 | 802 | 8 | 3 | 829 | 756 | 9,65 |
3 | Cavallino Venezia | 34 | 23 | 17 | 6 | 1618 | 1414 | 0 | 8 | 3 | 801 | 712 | 9 | 3 | 817 | 702 | 8,87 |
4 | Lu Murano | 34 | 23 | 17 | 6 | 1589 | 1422 | 0 | 9 | 3 | 814 | 711 | 8 | 3 | 775 | 711 | 7,26 |
5 | Sportschool Dueville | 28 | 23 | 14 | 9 | 1627 | 1530 | 0 | 9 | 3 | 881 | 759 | 5 | 6 | 746 | 771 | 4,22 |
6 | Roncade Basket | 24 | 23 | 12 | 11 | 1484 | 1505 | 0 | 9 | 3 | 803 | 757 | 3 | 8 | 681 | 748 | -0,91 |
7 | Trevisanalat Resana | 24 | 23 | 12 | 11 | 1492 | 1529 | 0 | 6 | 5 | 704 | 732 | 6 | 6 | 788 | 797 | -1,61 |
8 | Albignasego | 22 | 23 | 11 | 12 | 1541 | 1478 | 0 | 7 | 4 | 739 | 673 | 4 | 8 | 802 | 805 | 2,74 |
9 | Cus Trento | 20 | 23 | 10 | 13 | 1438 | 1456 | 0 | 8 | 4 | 807 | 734 | 2 | 9 | 631 | 722 | -0,78 |
10 | Benetton Treviso | 18 | 22 | 9 | 13 | 1554 | 1562 | 0 | 5 | 5 | 737 | 705 | 4 | 8 | 817 | 857 | -0,36 |
11 | Cittadella | 18 | 23 | 9 | 14 | 1531 | 1616 | 0 | 5 | 6 | 729 | 780 | 4 | 8 | 802 | 836 | -3,70 |
12 | Europa Bolzano | 18 | 23 | 9 | 14 | 1442 | 1575 | 0 | 5 | 7 | 756 | 815 | 4 | 7 | 686 | 760 | -5,78 |
13 | Abitare Venezia | 14 | 22 | 7 | 15 | 1422 | 1589 | 0 | 4 | 7 | 711 | 793 | 3 | 8 | 711 | 796 | -7,59 |
14 | Vetorix Mirano | 12 | 23 | 6 | 17 | 1523 | 1644 | 0 | 4 | 7 | 750 | 767 | 2 | 10 | 773 | 877 | -5,26 |
15 | Solesino | 12 | 23 | 6 | 17 | 1471 | 1686 | 0 | 4 | 8 | 814 | 863 | 2 | 9 | 657 | 823 | -9,35 |
16 | Io Castelfranco | 8 | 23 | 4 | 19 | 1498 | 1734 | 0 | 2 | 9 | 692 | 786 | 2 | 10 | 806 | 948 | -10,26 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 10 | 5 | 5 | 0 | 341 | 302 | 0 | 2 | 0 | 134 | 120 | 3 | 0 | 207 | 182 | 7,80 |
2 | Cavallino Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 367 | 317 | 0 | 3 | 0 | 224 | 179 | 1 | 1 | 143 | 138 | 10,00 |
3 | Pulimac Verona | 6 | 5 | 3 | 2 | 388 | 357 | 0 | 1 | 1 | 146 | 138 | 2 | 1 | 242 | 219 | 6,20 |
4 | Vetorix Mirano | 6 | 5 | 3 | 2 | 378 | 348 | 0 | 2 | 1 | 235 | 210 | 1 | 1 | 143 | 138 | 6,00 |
5 | Sportschool Dueville | 6 | 5 | 3 | 2 | 347 | 336 | 0 | 2 | 0 | 148 | 128 | 1 | 2 | 199 | 208 | 2,20 |
6 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 363 | 353 | 0 | 1 | 1 | 143 | 149 | 2 | 1 | 220 | 204 | 2,00 |
7 | Roncade Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 359 | 352 | 0 | 3 | 0 | 220 | 196 | 0 | 2 | 139 | 156 | 1,40 |
8 | Abitare Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 375 | 399 | 0 | 2 | 1 | 242 | 238 | 1 | 1 | 133 | 161 | -4,80 |
9 | Cittadella | 4 | 5 | 2 | 3 | 370 | 371 | 0 | 0 | 2 | 141 | 156 | 2 | 1 | 229 | 215 | -0,20 |
10 | Lu Murano | 4 | 5 | 2 | 3 | 371 | 373 | 0 | 0 | 2 | 136 | 160 | 2 | 1 | 235 | 213 | -0,40 |
11 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 320 | 326 | 0 | 1 | 2 | 184 | 185 | 1 | 1 | 136 | 141 | -1,20 |
12 | Io Castelfranco | 4 | 5 | 2 | 3 | 353 | 362 | 0 | 0 | 3 | 185 | 218 | 2 | 0 | 168 | 144 | -1,80 |
13 | Trevisanalat Resana | 4 | 5 | 2 | 3 | 342 | 352 | 0 | 1 | 1 | 136 | 142 | 1 | 2 | 206 | 210 | -2,00 |
14 | Cus Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 324 | 342 | 0 | 1 | 1 | 134 | 141 | 1 | 2 | 190 | 201 | -3,60 |
15 | Europa Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 342 | 399 | 0 | 1 | 2 | 219 | 251 | 0 | 2 | 123 | 148 | -11,40 |
16 | Solesino | 0 | 5 | 0 | 5 | 328 | 374 | 0 | 0 | 3 | 206 | 222 | 0 | 2 | 122 | 152 | -9,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni