Le partite della giornata
Serie C maschile ❯ Girone silver
◀ 14. 14ª andata (06.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Secis Jesolo | 26 | 14 | 13 | 1 | 968 | 789 | 0 | 7 | 0 | 504 | 378 | 6 | 1 | 464 | 411 | 12,79 |
2 | Pulimac Verona | 26 | 14 | 13 | 1 | 1072 | 899 | 0 | 7 | 0 | 554 | 448 | 6 | 1 | 518 | 451 | 12,36 |
3 | Lu Murano | 22 | 14 | 11 | 3 | 912 | 796 | 0 | 6 | 1 | 464 | 387 | 5 | 2 | 448 | 409 | 8,29 |
4 | Cavallino Venezia | 22 | 14 | 11 | 3 | 980 | 867 | 0 | 5 | 2 | 513 | 466 | 6 | 1 | 467 | 401 | 8,07 |
5 | Albignasego | 16 | 14 | 8 | 6 | 965 | 880 | 0 | 5 | 2 | 469 | 419 | 3 | 4 | 496 | 461 | 6,07 |
6 | Sportschool Dueville | 16 | 14 | 8 | 6 | 1002 | 931 | 0 | 4 | 3 | 526 | 446 | 4 | 3 | 476 | 485 | 5,07 |
7 | Roncade Basket | 14 | 14 | 7 | 7 | 869 | 918 | 0 | 5 | 2 | 447 | 439 | 2 | 5 | 422 | 479 | -3,50 |
8 | Benetton Treviso | 12 | 14 | 6 | 8 | 966 | 950 | 0 | 4 | 3 | 505 | 464 | 2 | 5 | 461 | 486 | 1,14 |
9 | Cittadella | 12 | 14 | 6 | 8 | 951 | 983 | 0 | 5 | 2 | 498 | 489 | 1 | 6 | 453 | 494 | -2,29 |
10 | Europa Bolzano | 12 | 14 | 6 | 8 | 860 | 894 | 0 | 3 | 4 | 410 | 423 | 3 | 4 | 450 | 471 | -2,43 |
11 | Trevisanalat Resana | 12 | 14 | 6 | 8 | 880 | 941 | 0 | 2 | 4 | 365 | 418 | 4 | 4 | 515 | 523 | -4,36 |
12 | Solesino | 10 | 14 | 5 | 9 | 900 | 1033 | 0 | 4 | 4 | 542 | 573 | 1 | 5 | 358 | 460 | -9,50 |
13 | Cus Trento | 8 | 14 | 4 | 10 | 829 | 869 | 0 | 4 | 3 | 468 | 412 | 0 | 7 | 361 | 457 | -2,86 |
14 | Abitare Venezia | 8 | 14 | 4 | 10 | 869 | 991 | 0 | 2 | 5 | 416 | 488 | 2 | 5 | 453 | 503 | -8,71 |
15 | Vetorix Mirano | 6 | 14 | 3 | 11 | 890 | 986 | 0 | 2 | 5 | 451 | 477 | 1 | 6 | 439 | 509 | -6,86 |
16 | Io Castelfranco | 2 | 14 | 1 | 13 | 872 | 1058 | 0 | 1 | 6 | 429 | 497 | 0 | 7 | 443 | 561 | -13,29 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Pulimac Verona | 10 | 5 | 5 | 0 | 383 | 292 | 0 | 3 | 0 | 235 | 179 | 2 | 0 | 148 | 113 | 18,20 |
2 | Lu Murano | 10 | 5 | 5 | 0 | 335 | 275 | 0 | 2 | 0 | 122 | 116 | 3 | 0 | 213 | 159 | 12,00 |
3 | Secis Jesolo | 8 | 5 | 4 | 1 | 359 | 296 | 0 | 2 | 0 | 151 | 104 | 2 | 1 | 208 | 192 | 12,60 |
4 | Europa Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 326 | 300 | 0 | 1 | 1 | 118 | 116 | 3 | 0 | 208 | 184 | 5,20 |
5 | Benetton Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 369 | 348 | 0 | 2 | 0 | 155 | 133 | 1 | 2 | 214 | 215 | 4,20 |
6 | Solesino | 6 | 5 | 3 | 2 | 371 | 364 | 0 | 2 | 1 | 225 | 217 | 1 | 1 | 146 | 147 | 1,40 |
7 | Roncade Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 324 | 330 | 0 | 2 | 0 | 135 | 123 | 1 | 2 | 189 | 207 | -1,20 |
8 | Cavallino Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 318 | 309 | 0 | 1 | 2 | 210 | 206 | 1 | 1 | 108 | 103 | 1,80 |
9 | Sportschool Dueville | 4 | 5 | 2 | 3 | 362 | 361 | 0 | 1 | 1 | 155 | 139 | 1 | 2 | 207 | 222 | 0,20 |
10 | Albignasego | 4 | 5 | 2 | 3 | 332 | 335 | 0 | 2 | 1 | 206 | 193 | 0 | 2 | 126 | 142 | -0,60 |
11 | Cittadella | 4 | 5 | 2 | 3 | 334 | 346 | 0 | 2 | 1 | 206 | 205 | 0 | 2 | 128 | 141 | -2,40 |
12 | Cus Trento | 4 | 5 | 2 | 3 | 301 | 323 | 0 | 2 | 1 | 197 | 172 | 0 | 2 | 104 | 151 | -4,40 |
13 | Trevisanalat Resana | 4 | 5 | 2 | 3 | 290 | 339 | 0 | 0 | 2 | 110 | 147 | 2 | 1 | 180 | 192 | -9,80 |
14 | Vetorix Mirano | 2 | 5 | 1 | 4 | 313 | 340 | 0 | 1 | 2 | 195 | 198 | 0 | 2 | 118 | 142 | -5,40 |
15 | Io Castelfranco | 0 | 5 | 0 | 5 | 310 | 381 | 0 | 0 | 2 | 117 | 148 | 0 | 3 | 193 | 233 | -14,20 |
16 | Abitare Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 299 | 387 | 0 | 0 | 3 | 173 | 220 | 0 | 2 | 126 | 167 | -17,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni