Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 29. 14ª ritorno (03.04.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 54 | 29 | 27 | 2 | 1903 | 1281 | 0 | 15 | 0 | 1022 | 623 | 12 | 2 | 881 | 658 | 21,45 |
2 | ABF Monfalcone | 46 | 29 | 23 | 6 | 1745 | 1577 | 0 | 14 | 0 | 887 | 728 | 9 | 6 | 858 | 849 | 5,79 |
3 | Interclub Muggia | 44 | 29 | 22 | 7 | 1719 | 1437 | 0 | 12 | 2 | 865 | 717 | 10 | 5 | 854 | 720 | 9,72 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 42 | 29 | 21 | 8 | 1718 | 1494 | 0 | 12 | 3 | 948 | 789 | 9 | 5 | 770 | 705 | 7,72 |
5 | Polyglass Ponzano | 34 | 29 | 17 | 12 | 1621 | 1411 | 0 | 9 | 5 | 779 | 683 | 8 | 7 | 842 | 728 | 7,24 |
6 | Cestistica Rivana | 32 | 29 | 16 | 13 | 1701 | 1726 | 0 | 10 | 5 | 899 | 855 | 6 | 8 | 802 | 871 | -0,86 |
7 | Montecchio Magg. | 28 | 29 | 14 | 15 | 1641 | 1594 | 0 | 11 | 4 | 891 | 782 | 3 | 11 | 750 | 812 | 1,62 |
8 | Thermal Basket | 28 | 29 | 14 | 15 | 1593 | 1693 | 0 | 7 | 8 | 815 | 855 | 7 | 7 | 778 | 838 | -3,45 |
9 | Sarcedo | 26 | 29 | 13 | 16 | 1726 | 1644 | 0 | 7 | 7 | 861 | 765 | 6 | 9 | 865 | 879 | 2,83 |
10 | Piemme Ginnastica Triestina | 26 | 29 | 13 | 16 | 1514 | 1681 | 0 | 8 | 6 | 728 | 762 | 5 | 10 | 786 | 919 | -5,76 |
11 | Oma Trieste | 24 | 29 | 12 | 17 | 1500 | 1597 | 0 | 7 | 7 | 703 | 713 | 5 | 10 | 797 | 884 | -3,34 |
12 | Lessinia Bolzano | 24 | 29 | 12 | 17 | 1465 | 1564 | 0 | 7 | 8 | 794 | 782 | 5 | 9 | 671 | 782 | -3,41 |
13 | MaGigas Treviso | 20 | 29 | 10 | 19 | 1490 | 1676 | 0 | 7 | 7 | 706 | 769 | 3 | 12 | 784 | 907 | -6,41 |
14 | Balonc. Isontina | 16 | 29 | 8 | 21 | 1586 | 1756 | 0 | 6 | 8 | 840 | 889 | 2 | 13 | 746 | 867 | -5,86 |
15 | Atollo Mestrina | 10 | 29 | 5 | 24 | 1417 | 1744 | 0 | 4 | 11 | 763 | 871 | 1 | 13 | 654 | 873 | -11,28 |
16 | Virtus Venezia | 10 | 29 | 5 | 24 | 1346 | 1810 | 0 | 4 | 11 | 736 | 865 | 1 | 13 | 610 | 945 | -16,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 277 | 225 | 0 | 3 | 0 | 169 | 136 | 2 | 0 | 108 | 89 | 10,40 |
2 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 299 | 218 | 0 | 1 | 1 | 111 | 101 | 3 | 0 | 188 | 117 | 16,20 |
3 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 303 | 269 | 0 | 3 | 0 | 193 | 160 | 1 | 1 | 110 | 109 | 6,80 |
4 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 335 | 246 | 0 | 2 | 0 | 170 | 75 | 1 | 2 | 165 | 171 | 17,80 |
5 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 299 | 216 | 0 | 1 | 1 | 110 | 98 | 2 | 1 | 189 | 118 | 16,60 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 319 | 270 | 0 | 1 | 1 | 137 | 114 | 2 | 1 | 182 | 156 | 9,80 |
7 | Oma Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 265 | 238 | 0 | 2 | 0 | 115 | 87 | 1 | 2 | 150 | 151 | 5,40 |
8 | Montecchio Magg. | 6 | 5 | 3 | 2 | 265 | 244 | 0 | 3 | 0 | 172 | 123 | 0 | 2 | 93 | 121 | 4,20 |
9 | Thermal Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 255 | 262 | 0 | 2 | 1 | 159 | 155 | 1 | 1 | 96 | 107 | -1,40 |
10 | Lessinia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 231 | 239 | 0 | 1 | 2 | 135 | 154 | 2 | 0 | 96 | 85 | -1,60 |
11 | Cestistica Rivana | 4 | 5 | 2 | 3 | 248 | 273 | 0 | 2 | 1 | 157 | 157 | 0 | 2 | 91 | 116 | -5,00 |
12 | MaGigas Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 238 | 280 | 0 | 2 | 0 | 107 | 96 | 0 | 3 | 131 | 184 | -8,40 |
13 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 273 | 297 | 0 | 1 | 1 | 129 | 127 | 0 | 3 | 144 | 170 | -4,80 |
14 | Piemme Ginnastica Triestina | 2 | 5 | 1 | 4 | 215 | 282 | 0 | 1 | 2 | 127 | 167 | 0 | 2 | 88 | 115 | -13,40 |
15 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 238 | 344 | 0 | 0 | 2 | 90 | 114 | 0 | 3 | 148 | 230 | -21,20 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 181 | 338 | 0 | 0 | 3 | 106 | 190 | 0 | 2 | 75 | 148 | -31,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni