Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 26. 11ª ritorno (06.03.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 48 | 26 | 24 | 2 | 1729 | 1143 | 0 | 13 | 0 | 909 | 537 | 11 | 2 | 820 | 606 | 22,54 |
2 | ABF Monfalcone | 42 | 26 | 21 | 5 | 1576 | 1417 | 0 | 13 | 0 | 828 | 677 | 8 | 5 | 748 | 740 | 6,12 |
3 | Interclub Muggia | 40 | 26 | 20 | 6 | 1534 | 1299 | 0 | 12 | 1 | 813 | 656 | 8 | 5 | 721 | 643 | 9,04 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 38 | 26 | 19 | 7 | 1530 | 1328 | 0 | 12 | 2 | 892 | 723 | 7 | 5 | 638 | 605 | 7,77 |
5 | Polyglass Ponzano | 32 | 26 | 16 | 10 | 1447 | 1267 | 0 | 9 | 4 | 731 | 627 | 7 | 6 | 716 | 640 | 6,92 |
6 | Cestistica Rivana | 28 | 26 | 14 | 12 | 1534 | 1565 | 0 | 8 | 5 | 782 | 753 | 6 | 7 | 752 | 812 | -1,19 |
7 | Montecchio Magg. | 24 | 26 | 12 | 14 | 1465 | 1457 | 0 | 9 | 4 | 766 | 704 | 3 | 10 | 699 | 753 | 0,31 |
8 | Thermal Basket | 24 | 26 | 12 | 14 | 1439 | 1549 | 0 | 6 | 7 | 717 | 759 | 6 | 7 | 722 | 790 | -4,23 |
9 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 26 | 12 | 14 | 1375 | 1510 | 0 | 7 | 5 | 631 | 658 | 5 | 9 | 744 | 852 | -5,19 |
10 | Sarcedo | 22 | 26 | 11 | 15 | 1540 | 1488 | 0 | 6 | 7 | 781 | 719 | 5 | 8 | 759 | 769 | 2,00 |
11 | Lessinia Bolzano | 20 | 26 | 10 | 16 | 1312 | 1408 | 0 | 6 | 7 | 696 | 675 | 4 | 9 | 616 | 733 | -3,69 |
12 | Oma Trieste | 20 | 26 | 10 | 16 | 1337 | 1447 | 0 | 6 | 7 | 645 | 667 | 4 | 9 | 692 | 780 | -4,23 |
13 | MaGigas Treviso | 18 | 26 | 9 | 17 | 1358 | 1515 | 0 | 6 | 7 | 647 | 719 | 3 | 10 | 711 | 796 | -6,04 |
14 | Balonc. Isontina | 16 | 26 | 8 | 18 | 1433 | 1574 | 0 | 6 | 7 | 780 | 816 | 2 | 11 | 653 | 758 | -5,42 |
15 | Atollo Mestrina | 10 | 26 | 5 | 21 | 1281 | 1550 | 0 | 4 | 9 | 673 | 757 | 1 | 12 | 608 | 793 | -10,35 |
16 | Virtus Venezia | 10 | 26 | 5 | 21 | 1230 | 1603 | 0 | 4 | 9 | 666 | 716 | 1 | 12 | 564 | 887 | -14,35 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 349 | 223 | 0 | 2 | 0 | 168 | 92 | 3 | 0 | 181 | 131 | 25,20 |
2 | Polyglass Ponzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 306 | 203 | 0 | 3 | 0 | 178 | 137 | 2 | 0 | 128 | 66 | 20,60 |
3 | Interclub Muggia | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 235 | 0 | 3 | 0 | 184 | 147 | 2 | 0 | 127 | 88 | 15,20 |
4 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 348 | 273 | 0 | 2 | 1 | 224 | 158 | 1 | 1 | 124 | 115 | 15,00 |
5 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 323 | 262 | 0 | 3 | 0 | 222 | 153 | 0 | 2 | 101 | 109 | 12,20 |
6 | Lessinia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 253 | 229 | 0 | 2 | 1 | 156 | 132 | 1 | 1 | 97 | 97 | 4,80 |
7 | ABF Monfalcone | 6 | 5 | 3 | 2 | 307 | 297 | 0 | 3 | 0 | 197 | 167 | 0 | 2 | 110 | 130 | 2,00 |
8 | Thermal Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 252 | 262 | 0 | 2 | 0 | 114 | 110 | 1 | 2 | 138 | 152 | -2,00 |
9 | MaGigas Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 278 | 305 | 0 | 2 | 1 | 149 | 173 | 1 | 1 | 129 | 132 | -5,40 |
10 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 274 | 254 | 0 | 2 | 1 | 171 | 144 | 0 | 2 | 103 | 110 | 4,00 |
11 | Cestistica Rivana | 4 | 5 | 2 | 3 | 263 | 291 | 0 | 1 | 1 | 101 | 111 | 1 | 2 | 162 | 180 | -5,60 |
12 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 304 | 0 | 1 | 1 | 124 | 122 | 0 | 3 | 159 | 182 | -4,20 |
13 | Montecchio Magg. | 2 | 5 | 1 | 4 | 237 | 286 | 0 | 1 | 1 | 101 | 110 | 0 | 3 | 136 | 176 | -9,80 |
14 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 226 | 323 | 0 | 0 | 2 | 72 | 127 | 1 | 2 | 154 | 196 | -19,40 |
15 | Piemme Ginnastica Triestina | 0 | 5 | 0 | 5 | 221 | 313 | 0 | 0 | 2 | 78 | 135 | 0 | 3 | 143 | 178 | -18,40 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 201 | 372 | 0 | 0 | 2 | 82 | 93 | 0 | 3 | 119 | 279 | -34,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni