Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 25. 10ª ritorno (28.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 46 | 25 | 23 | 2 | 1682 | 1106 | 0 | 13 | 0 | 909 | 537 | 10 | 2 | 773 | 569 | 23,04 |
2 | ABF Monfalcone | 40 | 25 | 20 | 5 | 1515 | 1366 | 0 | 12 | 0 | 767 | 626 | 8 | 5 | 748 | 740 | 5,96 |
3 | Interclub Muggia | 38 | 25 | 19 | 6 | 1475 | 1259 | 0 | 11 | 1 | 754 | 616 | 8 | 5 | 721 | 643 | 8,64 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 36 | 25 | 18 | 7 | 1449 | 1280 | 0 | 11 | 2 | 811 | 675 | 7 | 5 | 638 | 605 | 6,76 |
5 | Polyglass Ponzano | 30 | 25 | 15 | 10 | 1385 | 1225 | 0 | 8 | 4 | 669 | 585 | 7 | 6 | 716 | 640 | 6,40 |
6 | Cestistica Rivana | 28 | 25 | 14 | 11 | 1493 | 1508 | 0 | 8 | 5 | 782 | 753 | 6 | 6 | 711 | 755 | -0,60 |
7 | Montecchio Magg. | 24 | 25 | 12 | 13 | 1423 | 1395 | 0 | 9 | 4 | 766 | 704 | 3 | 9 | 657 | 691 | 1,12 |
8 | Thermal Basket | 24 | 25 | 12 | 13 | 1399 | 1490 | 0 | 6 | 7 | 717 | 759 | 6 | 6 | 682 | 731 | -3,64 |
9 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 25 | 12 | 13 | 1329 | 1462 | 0 | 7 | 5 | 631 | 658 | 5 | 8 | 698 | 804 | -5,32 |
10 | Sarcedo | 20 | 25 | 10 | 15 | 1450 | 1459 | 0 | 5 | 7 | 691 | 690 | 5 | 8 | 759 | 769 | -0,36 |
11 | Lessinia Bolzano | 20 | 25 | 10 | 15 | 1275 | 1361 | 0 | 6 | 6 | 659 | 628 | 4 | 9 | 616 | 733 | -3,44 |
12 | Oma Trieste | 18 | 25 | 9 | 16 | 1280 | 1406 | 0 | 5 | 7 | 588 | 626 | 4 | 9 | 692 | 780 | -5,04 |
13 | Balonc. Isontina | 16 | 25 | 8 | 17 | 1382 | 1513 | 0 | 6 | 7 | 780 | 816 | 2 | 10 | 602 | 697 | -5,24 |
14 | MaGigas Treviso | 16 | 25 | 8 | 17 | 1310 | 1469 | 0 | 5 | 7 | 599 | 673 | 3 | 10 | 711 | 796 | -6,36 |
15 | Atollo Mestrina | 10 | 25 | 5 | 20 | 1233 | 1469 | 0 | 4 | 9 | 673 | 757 | 1 | 11 | 560 | 712 | -9,44 |
16 | Virtus Venezia | 10 | 25 | 5 | 20 | 1201 | 1513 | 0 | 4 | 9 | 666 | 716 | 1 | 11 | 535 | 797 | -12,48 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 371 | 224 | 0 | 2 | 0 | 168 | 92 | 3 | 0 | 203 | 132 | 29,40 |
2 | Polyglass Ponzano | 10 | 5 | 5 | 0 | 310 | 219 | 0 | 3 | 0 | 182 | 153 | 2 | 0 | 128 | 66 | 18,20 |
3 | Interclub Muggia | 10 | 5 | 5 | 0 | 316 | 241 | 0 | 2 | 0 | 125 | 107 | 3 | 0 | 191 | 134 | 15,00 |
4 | Lessinia Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 277 | 233 | 0 | 2 | 0 | 119 | 85 | 2 | 1 | 158 | 148 | 8,80 |
5 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 306 | 260 | 0 | 2 | 0 | 141 | 105 | 1 | 2 | 165 | 155 | 9,20 |
6 | ABF Monfalcone | 6 | 5 | 3 | 2 | 308 | 300 | 0 | 3 | 0 | 198 | 170 | 0 | 2 | 110 | 130 | 1,60 |
7 | Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 264 | 269 | 0 | 2 | 1 | 143 | 146 | 1 | 1 | 121 | 123 | -1,00 |
8 | Thermal Basket | 6 | 5 | 3 | 2 | 250 | 272 | 0 | 2 | 1 | 152 | 179 | 1 | 1 | 98 | 93 | -4,40 |
9 | Sarcedo | 4 | 5 | 2 | 3 | 312 | 306 | 0 | 1 | 1 | 134 | 129 | 1 | 2 | 178 | 177 | 1,20 |
10 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 287 | 288 | 0 | 2 | 1 | 179 | 167 | 0 | 2 | 108 | 121 | -0,20 |
11 | MaGigas Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 276 | 323 | 0 | 1 | 2 | 147 | 191 | 1 | 1 | 129 | 132 | -9,40 |
12 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 275 | 279 | 0 | 1 | 1 | 114 | 103 | 0 | 3 | 161 | 176 | -0,80 |
13 | Montecchio Magg. | 2 | 5 | 1 | 4 | 241 | 288 | 0 | 1 | 2 | 147 | 174 | 0 | 2 | 94 | 114 | -9,40 |
14 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 213 | 284 | 0 | 0 | 2 | 72 | 127 | 1 | 2 | 141 | 157 | -14,20 |
15 | Piemme Ginnastica Triestina | 0 | 5 | 0 | 5 | 226 | 326 | 0 | 0 | 3 | 129 | 196 | 0 | 2 | 97 | 130 | -20,00 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 217 | 337 | 0 | 0 | 2 | 82 | 93 | 0 | 3 | 135 | 244 | -24,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni