Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 23. 8ª ritorno (17.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 42 | 23 | 21 | 2 | 1560 | 1017 | 0 | 12 | 0 | 853 | 487 | 9 | 2 | 707 | 530 | 23,61 |
2 | ABF Monfalcone | 38 | 23 | 19 | 4 | 1393 | 1248 | 0 | 11 | 0 | 694 | 568 | 8 | 4 | 699 | 680 | 6,30 |
3 | Interclub Muggia | 34 | 23 | 17 | 6 | 1365 | 1173 | 0 | 10 | 1 | 699 | 570 | 7 | 5 | 666 | 603 | 8,35 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 34 | 23 | 17 | 6 | 1322 | 1176 | 0 | 10 | 2 | 734 | 627 | 7 | 4 | 588 | 549 | 6,35 |
5 | Polyglass Ponzano | 26 | 23 | 13 | 10 | 1262 | 1146 | 0 | 7 | 4 | 609 | 536 | 6 | 6 | 653 | 610 | 5,04 |
6 | Cestistica Rivana | 26 | 23 | 13 | 10 | 1389 | 1394 | 0 | 8 | 4 | 742 | 698 | 5 | 6 | 647 | 696 | -0,22 |
7 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 23 | 12 | 11 | 1267 | 1344 | 0 | 7 | 4 | 601 | 595 | 5 | 7 | 666 | 749 | -3,35 |
8 | Montecchio Magg. | 22 | 23 | 11 | 12 | 1330 | 1295 | 0 | 8 | 4 | 719 | 659 | 3 | 8 | 611 | 636 | 1,52 |
9 | Thermal Basket | 22 | 23 | 11 | 12 | 1301 | 1371 | 0 | 5 | 7 | 656 | 700 | 6 | 5 | 645 | 671 | -3,04 |
10 | Sarcedo | 20 | 23 | 10 | 13 | 1332 | 1334 | 0 | 5 | 6 | 632 | 626 | 5 | 7 | 700 | 708 | -0,09 |
11 | Lessinia Bolzano | 16 | 23 | 8 | 15 | 1174 | 1288 | 0 | 5 | 6 | 599 | 591 | 3 | 9 | 575 | 697 | -4,96 |
12 | Oma Trieste | 16 | 23 | 8 | 15 | 1180 | 1327 | 0 | 4 | 7 | 533 | 594 | 4 | 8 | 647 | 733 | -6,39 |
13 | Balonc. Isontina | 14 | 23 | 7 | 16 | 1251 | 1394 | 0 | 5 | 7 | 711 | 762 | 2 | 9 | 540 | 632 | -6,22 |
14 | MaGigas Treviso | 14 | 23 | 7 | 16 | 1187 | 1334 | 0 | 4 | 7 | 534 | 611 | 3 | 9 | 653 | 723 | -6,39 |
15 | Atollo Mestrina | 10 | 23 | 5 | 18 | 1140 | 1334 | 0 | 4 | 8 | 634 | 691 | 1 | 10 | 506 | 643 | -8,43 |
16 | Virtus Venezia | 10 | 23 | 5 | 18 | 1117 | 1395 | 0 | 4 | 8 | 630 | 675 | 1 | 10 | 487 | 720 | -12,09 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 390 | 229 | 0 | 2 | 0 | 194 | 84 | 3 | 0 | 196 | 145 | 32,20 |
2 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 303 | 248 | 0 | 3 | 0 | 179 | 147 | 1 | 1 | 124 | 101 | 11,00 |
3 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 315 | 264 | 0 | 2 | 0 | 135 | 120 | 2 | 1 | 180 | 144 | 10,20 |
4 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 310 | 288 | 0 | 3 | 0 | 191 | 174 | 1 | 1 | 119 | 114 | 4,40 |
4 | Thermal Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 273 | 251 | 0 | 1 | 1 | 91 | 120 | 3 | 0 | 182 | 131 | 4,40 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 305 | 266 | 0 | 2 | 0 | 128 | 101 | 1 | 2 | 177 | 165 | 7,80 |
7 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 299 | 284 | 0 | 2 | 0 | 137 | 111 | 1 | 2 | 162 | 173 | 3,00 |
7 | Lessinia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 263 | 248 | 0 | 1 | 1 | 103 | 106 | 2 | 1 | 160 | 142 | 3,00 |
9 | Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 279 | 280 | 0 | 3 | 0 | 180 | 134 | 0 | 2 | 99 | 146 | -0,20 |
10 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 276 | 284 | 0 | 2 | 1 | 160 | 155 | 0 | 2 | 116 | 129 | -1,60 |
11 | Atollo Mestrina | 4 | 5 | 2 | 3 | 207 | 235 | 0 | 1 | 1 | 78 | 103 | 1 | 2 | 129 | 132 | -5,60 |
12 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 249 | 286 | 0 | 1 | 2 | 163 | 179 | 0 | 2 | 86 | 107 | -7,40 |
13 | Piemme Ginnastica Triestina | 2 | 5 | 1 | 4 | 252 | 314 | 0 | 1 | 2 | 143 | 175 | 0 | 2 | 109 | 139 | -12,40 |
14 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 229 | 293 | 0 | 0 | 3 | 112 | 172 | 1 | 1 | 117 | 121 | -12,80 |
15 | Montecchio Magg. | 0 | 5 | 0 | 5 | 242 | 292 | 0 | 0 | 3 | 152 | 188 | 0 | 2 | 90 | 104 | -10,00 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 221 | 351 | 0 | 0 | 2 | 91 | 107 | 0 | 3 | 130 | 244 | -26,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni