Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 21. 6ª ritorno (07.02.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 38 | 21 | 19 | 2 | 1380 | 920 | 0 | 11 | 0 | 741 | 445 | 8 | 2 | 639 | 475 | 21,90 |
2 | ABF Monfalcone | 36 | 21 | 18 | 3 | 1269 | 1120 | 0 | 10 | 0 | 631 | 510 | 8 | 3 | 638 | 610 | 7,10 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 32 | 21 | 16 | 5 | 1207 | 1066 | 0 | 9 | 2 | 670 | 570 | 7 | 3 | 537 | 496 | 6,71 |
4 | Interclub Muggia | 30 | 21 | 15 | 6 | 1223 | 1064 | 0 | 9 | 1 | 629 | 509 | 6 | 5 | 594 | 555 | 7,57 |
5 | Cestistica Rivana | 24 | 21 | 12 | 9 | 1271 | 1274 | 0 | 7 | 4 | 681 | 642 | 5 | 5 | 590 | 632 | -0,14 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 21 | 12 | 9 | 1154 | 1197 | 0 | 7 | 3 | 553 | 523 | 5 | 6 | 601 | 674 | -2,05 |
7 | Polyglass Ponzano | 22 | 21 | 11 | 10 | 1141 | 1064 | 0 | 6 | 4 | 553 | 490 | 5 | 6 | 588 | 574 | 3,67 |
8 | Montecchio Magg. | 22 | 21 | 11 | 10 | 1228 | 1171 | 0 | 8 | 3 | 665 | 594 | 3 | 7 | 563 | 577 | 2,71 |
9 | Thermal Basket | 18 | 21 | 9 | 12 | 1187 | 1287 | 0 | 4 | 7 | 603 | 649 | 5 | 5 | 584 | 638 | -4,76 |
10 | Sarcedo | 16 | 21 | 8 | 13 | 1192 | 1215 | 0 | 4 | 6 | 557 | 561 | 4 | 7 | 635 | 654 | -1,10 |
11 | Oma Trieste | 16 | 21 | 8 | 13 | 1063 | 1193 | 0 | 4 | 6 | 474 | 523 | 4 | 7 | 589 | 670 | -6,19 |
12 | Balonc. Isontina | 14 | 21 | 7 | 14 | 1150 | 1270 | 0 | 5 | 6 | 656 | 694 | 2 | 8 | 494 | 576 | -5,71 |
12 | Lessinia Bolzano | 14 | 21 | 7 | 14 | 1059 | 1179 | 0 | 4 | 6 | 540 | 543 | 3 | 8 | 519 | 636 | -5,71 |
14 | MaGigas Treviso | 12 | 21 | 6 | 15 | 1080 | 1210 | 0 | 4 | 6 | 498 | 546 | 2 | 9 | 582 | 664 | -6,19 |
15 | Virtus Venezia | 10 | 21 | 5 | 16 | 1029 | 1231 | 0 | 4 | 7 | 584 | 623 | 1 | 9 | 445 | 608 | -9,62 |
16 | Atollo Mestrina | 8 | 21 | 4 | 17 | 1055 | 1227 | 0 | 4 | 7 | 601 | 630 | 0 | 10 | 454 | 597 | -8,19 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 312 | 279 | 0 | 3 | 0 | 187 | 174 | 2 | 0 | 125 | 105 | 6,60 |
2 | Delser Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 357 | 231 | 0 | 2 | 0 | 171 | 82 | 2 | 1 | 186 | 149 | 25,20 |
3 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 306 | 256 | 0 | 3 | 0 | 198 | 160 | 1 | 1 | 108 | 96 | 10,00 |
4 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 303 | 267 | 0 | 2 | 0 | 119 | 78 | 2 | 1 | 184 | 189 | 7,20 |
5 | Lessinia Bolzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 248 | 223 | 0 | 1 | 1 | 92 | 103 | 3 | 0 | 156 | 120 | 5,00 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 301 | 265 | 0 | 2 | 1 | 175 | 153 | 1 | 1 | 126 | 112 | 7,20 |
7 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 288 | 262 | 0 | 2 | 0 | 123 | 101 | 1 | 2 | 165 | 161 | 5,20 |
8 | Oma Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 253 | 253 | 0 | 2 | 1 | 140 | 136 | 1 | 1 | 113 | 117 | 0,00 |
9 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 284 | 264 | 0 | 1 | 2 | 172 | 172 | 1 | 1 | 112 | 92 | 4,00 |
10 | Piemme Ginnastica Triestina | 4 | 5 | 2 | 3 | 253 | 293 | 0 | 2 | 1 | 169 | 140 | 0 | 2 | 84 | 153 | -8,00 |
11 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 256 | 308 | 0 | 0 | 2 | 86 | 136 | 2 | 1 | 170 | 172 | -10,40 |
12 | Sarcedo | 2 | 5 | 1 | 4 | 270 | 284 | 0 | 1 | 1 | 113 | 101 | 0 | 3 | 157 | 183 | -2,80 |
13 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 234 | 252 | 0 | 1 | 1 | 106 | 109 | 0 | 3 | 128 | 143 | -3,60 |
14 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 227 | 283 | 0 | 1 | 2 | 133 | 158 | 0 | 2 | 94 | 125 | -11,20 |
15 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 248 | 306 | 0 | 1 | 2 | 167 | 186 | 0 | 2 | 81 | 120 | -11,60 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 217 | 331 | 0 | 0 | 2 | 92 | 125 | 0 | 3 | 125 | 206 | -22,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni