Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 20. 5ª ritorno (31.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 36 | 20 | 18 | 2 | 1311 | 882 | 0 | 11 | 0 | 741 | 445 | 7 | 2 | 570 | 437 | 21,45 |
2 | ABF Monfalcone | 34 | 20 | 17 | 3 | 1207 | 1066 | 0 | 9 | 0 | 569 | 456 | 8 | 3 | 638 | 610 | 7,05 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 30 | 20 | 15 | 5 | 1143 | 1020 | 0 | 9 | 2 | 670 | 570 | 6 | 3 | 473 | 450 | 6,15 |
4 | Interclub Muggia | 28 | 20 | 14 | 6 | 1159 | 1018 | 0 | 9 | 1 | 629 | 509 | 5 | 5 | 530 | 509 | 7,05 |
5 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 20 | 12 | 8 | 1103 | 1136 | 0 | 7 | 2 | 502 | 462 | 5 | 6 | 601 | 674 | -1,65 |
6 | Montecchio Magg. | 22 | 20 | 11 | 9 | 1182 | 1107 | 0 | 8 | 2 | 619 | 530 | 3 | 7 | 563 | 577 | 3,75 |
7 | Cestistica Rivana | 22 | 20 | 11 | 9 | 1229 | 1239 | 0 | 6 | 4 | 639 | 607 | 5 | 5 | 590 | 632 | -0,50 |
8 | Polyglass Ponzano | 20 | 20 | 10 | 10 | 1075 | 1006 | 0 | 5 | 4 | 487 | 432 | 5 | 6 | 588 | 574 | 3,45 |
9 | Thermal Basket | 18 | 20 | 9 | 11 | 1149 | 1218 | 0 | 4 | 6 | 565 | 580 | 5 | 5 | 584 | 638 | -3,45 |
10 | Sarcedo | 16 | 20 | 8 | 12 | 1138 | 1153 | 0 | 4 | 6 | 557 | 561 | 4 | 6 | 581 | 592 | -0,75 |
11 | Oma Trieste | 16 | 20 | 8 | 12 | 1005 | 1127 | 0 | 4 | 6 | 474 | 523 | 4 | 6 | 531 | 604 | -6,10 |
12 | MaGigas Treviso | 12 | 20 | 6 | 14 | 1034 | 1146 | 0 | 4 | 5 | 452 | 482 | 2 | 9 | 582 | 664 | -5,60 |
13 | Balonc. Isontina | 12 | 20 | 6 | 14 | 1095 | 1225 | 0 | 4 | 6 | 601 | 649 | 2 | 8 | 494 | 576 | -6,50 |
13 | Lessinia Bolzano | 12 | 20 | 6 | 14 | 998 | 1128 | 0 | 4 | 6 | 540 | 543 | 2 | 8 | 458 | 585 | -6,50 |
15 | Virtus Venezia | 10 | 20 | 5 | 15 | 984 | 1176 | 0 | 4 | 7 | 584 | 623 | 1 | 8 | 400 | 553 | -9,60 |
16 | Atollo Mestrina | 8 | 20 | 4 | 16 | 1020 | 1185 | 0 | 4 | 7 | 601 | 630 | 0 | 9 | 419 | 555 | -8,25 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 300 | 266 | 0 | 2 | 0 | 125 | 120 | 3 | 0 | 175 | 146 | 6,80 |
2 | Delser Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 344 | 243 | 0 | 3 | 0 | 227 | 132 | 1 | 1 | 117 | 111 | 20,20 |
3 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 310 | 248 | 0 | 3 | 0 | 198 | 160 | 1 | 1 | 112 | 88 | 12,40 |
4 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 327 | 293 | 0 | 2 | 0 | 143 | 104 | 2 | 1 | 184 | 189 | 6,80 |
5 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 310 | 260 | 0 | 3 | 1 | 248 | 194 | 0 | 1 | 62 | 66 | 10,00 |
6 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 295 | 264 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 | 2 | 2 | 238 | 221 | 6,20 |
7 | Lessinia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 225 | 240 | 0 | 1 | 2 | 130 | 171 | 2 | 0 | 95 | 69 | -3,00 |
8 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 270 | 287 | 0 | 2 | 0 | 118 | 79 | 1 | 2 | 152 | 208 | -3,40 |
9 | Oma Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 236 | 260 | 0 | 2 | 1 | 140 | 136 | 1 | 1 | 96 | 124 | -4,80 |
10 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 299 | 266 | 0 | 1 | 1 | 126 | 108 | 1 | 2 | 173 | 158 | 6,60 |
11 | Sarcedo | 4 | 5 | 2 | 3 | 292 | 287 | 0 | 1 | 1 | 113 | 101 | 1 | 2 | 179 | 186 | 1,00 |
12 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 273 | 307 | 0 | 0 | 2 | 103 | 135 | 2 | 1 | 170 | 172 | -6,80 |
13 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 259 | 283 | 0 | 1 | 2 | 166 | 182 | 0 | 2 | 93 | 101 | -4,80 |
14 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 231 | 275 | 0 | 1 | 1 | 87 | 94 | 0 | 3 | 144 | 181 | -8,80 |
15 | Balonc. Isontina | 0 | 5 | 0 | 5 | 258 | 337 | 0 | 0 | 3 | 177 | 217 | 0 | 2 | 81 | 120 | -15,80 |
16 | Virtus Venezia | 0 | 5 | 0 | 5 | 213 | 326 | 0 | 0 | 3 | 133 | 175 | 0 | 2 | 80 | 151 | -22,60 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni