Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 19. 4ª ritorno (24.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 34 | 19 | 17 | 2 | 1229 | 840 | 0 | 10 | 0 | 659 | 403 | 7 | 2 | 570 | 437 | 20,47 |
2 | ABF Monfalcone | 32 | 19 | 16 | 3 | 1149 | 1022 | 0 | 9 | 0 | 569 | 456 | 7 | 3 | 580 | 566 | 6,68 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 28 | 19 | 14 | 5 | 1079 | 976 | 0 | 8 | 2 | 606 | 526 | 6 | 3 | 473 | 450 | 5,42 |
4 | Interclub Muggia | 26 | 19 | 13 | 6 | 1094 | 959 | 0 | 8 | 1 | 564 | 450 | 5 | 5 | 530 | 509 | 7,11 |
5 | Piemme Ginnastica Triestina | 24 | 19 | 12 | 7 | 1059 | 1072 | 0 | 7 | 2 | 502 | 462 | 5 | 5 | 557 | 610 | -0,68 |
6 | Montecchio Magg. | 22 | 19 | 11 | 8 | 1140 | 1062 | 0 | 8 | 2 | 619 | 530 | 3 | 6 | 521 | 532 | 4,11 |
7 | Cestistica Rivana | 22 | 19 | 11 | 8 | 1187 | 1157 | 0 | 6 | 4 | 639 | 607 | 5 | 4 | 548 | 550 | 1,58 |
8 | Polyglass Ponzano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1016 | 941 | 0 | 5 | 4 | 487 | 432 | 5 | 5 | 529 | 509 | 3,95 |
9 | Thermal Basket | 16 | 19 | 8 | 11 | 1094 | 1173 | 0 | 4 | 6 | 565 | 580 | 4 | 5 | 529 | 593 | -4,16 |
10 | Sarcedo | 14 | 19 | 7 | 12 | 1076 | 1107 | 0 | 3 | 6 | 495 | 515 | 4 | 6 | 581 | 592 | -1,63 |
11 | Oma Trieste | 14 | 19 | 7 | 12 | 954 | 1087 | 0 | 3 | 6 | 423 | 483 | 4 | 6 | 531 | 604 | -7,00 |
12 | MaGigas Treviso | 12 | 19 | 6 | 13 | 988 | 1084 | 0 | 4 | 5 | 452 | 482 | 2 | 8 | 536 | 602 | -5,05 |
13 | Lessinia Bolzano | 12 | 19 | 6 | 13 | 954 | 1070 | 0 | 4 | 5 | 496 | 485 | 2 | 8 | 458 | 585 | -6,11 |
14 | Balonc. Isontina | 12 | 19 | 6 | 13 | 1055 | 1174 | 0 | 4 | 6 | 601 | 649 | 2 | 7 | 454 | 525 | -6,26 |
15 | Virtus Venezia | 10 | 19 | 5 | 14 | 939 | 1121 | 0 | 4 | 6 | 539 | 568 | 1 | 8 | 400 | 553 | -9,58 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 19 | 3 | 16 | 975 | 1143 | 0 | 3 | 7 | 556 | 588 | 0 | 9 | 419 | 555 | -8,84 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Cestistica Rivana | 10 | 5 | 5 | 0 | 357 | 275 | 0 | 3 | 0 | 215 | 168 | 2 | 0 | 142 | 107 | 16,40 |
2 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 311 | 287 | 0 | 2 | 0 | 125 | 120 | 3 | 0 | 186 | 167 | 4,80 |
3 | Delser Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 317 | 251 | 0 | 3 | 0 | 200 | 140 | 1 | 1 | 117 | 111 | 13,20 |
4 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 289 | 238 | 0 | 2 | 0 | 133 | 101 | 1 | 2 | 156 | 137 | 10,20 |
5 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 295 | 260 | 0 | 3 | 1 | 233 | 194 | 0 | 1 | 62 | 66 | 7,00 |
6 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 286 | 254 | 0 | 1 | 0 | 57 | 43 | 2 | 2 | 229 | 211 | 6,40 |
7 | Lessinia Bolzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 228 | 231 | 0 | 1 | 2 | 133 | 162 | 2 | 0 | 95 | 69 | -0,60 |
8 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 290 | 295 | 0 | 2 | 0 | 118 | 79 | 1 | 2 | 172 | 216 | -1,00 |
9 | Oma Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 250 | 272 | 0 | 1 | 1 | 89 | 96 | 2 | 1 | 161 | 176 | -4,40 |
10 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 314 | 284 | 0 | 1 | 2 | 183 | 171 | 1 | 1 | 131 | 113 | 6,00 |
11 | Sarcedo | 4 | 5 | 2 | 3 | 279 | 288 | 0 | 0 | 1 | 51 | 55 | 2 | 2 | 228 | 233 | -1,80 |
12 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 249 | 291 | 0 | 1 | 1 | 87 | 94 | 0 | 3 | 162 | 197 | -8,40 |
13 | Thermal Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 283 | 331 | 0 | 0 | 3 | 168 | 204 | 1 | 1 | 115 | 127 | -9,60 |
14 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 281 | 343 | 0 | 0 | 3 | 177 | 217 | 1 | 1 | 104 | 126 | -12,40 |
15 | Virtus Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 246 | 335 | 0 | 1 | 2 | 166 | 184 | 0 | 2 | 80 | 151 | -17,80 |
16 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 266 | 306 | 0 | 0 | 3 | 173 | 205 | 0 | 2 | 93 | 101 | -8,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni