Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 18. 3ª ritorno (17.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 32 | 18 | 16 | 2 | 1170 | 788 | 0 | 10 | 0 | 659 | 403 | 6 | 2 | 511 | 385 | 21,22 |
2 | ABF Monfalcone | 30 | 18 | 15 | 3 | 1083 | 960 | 0 | 8 | 0 | 503 | 394 | 7 | 3 | 580 | 566 | 6,83 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 28 | 18 | 14 | 4 | 1017 | 910 | 0 | 8 | 2 | 606 | 526 | 6 | 2 | 411 | 384 | 5,94 |
4 | Interclub Muggia | 26 | 18 | 13 | 5 | 1050 | 909 | 0 | 8 | 1 | 564 | 450 | 5 | 4 | 486 | 459 | 7,83 |
5 | Montecchio Magg. | 22 | 18 | 11 | 7 | 1088 | 1003 | 0 | 8 | 1 | 567 | 471 | 3 | 6 | 521 | 532 | 4,72 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 22 | 18 | 11 | 7 | 1015 | 1030 | 0 | 6 | 2 | 458 | 420 | 5 | 5 | 557 | 610 | -0,83 |
7 | Cestistica Rivana | 20 | 18 | 10 | 8 | 1110 | 1114 | 0 | 5 | 4 | 562 | 564 | 5 | 4 | 548 | 550 | -0,22 |
8 | Polyglass Ponzano | 18 | 18 | 9 | 9 | 959 | 898 | 0 | 4 | 4 | 430 | 389 | 5 | 5 | 529 | 509 | 3,39 |
9 | Sarcedo | 14 | 18 | 7 | 11 | 1033 | 1050 | 0 | 3 | 6 | 495 | 515 | 4 | 5 | 538 | 535 | -0,94 |
10 | Thermal Basket | 14 | 18 | 7 | 11 | 1028 | 1120 | 0 | 4 | 6 | 565 | 580 | 3 | 5 | 463 | 540 | -5,11 |
11 | MaGigas Treviso | 12 | 18 | 6 | 12 | 958 | 1041 | 0 | 4 | 4 | 422 | 439 | 2 | 8 | 536 | 602 | -4,61 |
12 | Balonc. Isontina | 12 | 18 | 6 | 12 | 1002 | 1108 | 0 | 4 | 5 | 548 | 583 | 2 | 7 | 454 | 525 | -5,89 |
13 | Oma Trieste | 12 | 18 | 6 | 12 | 904 | 1043 | 0 | 2 | 6 | 373 | 439 | 4 | 6 | 531 | 604 | -7,72 |
14 | Lessinia Bolzano | 10 | 18 | 5 | 13 | 911 | 1040 | 0 | 4 | 5 | 496 | 485 | 1 | 8 | 415 | 555 | -7,17 |
15 | Virtus Venezia | 10 | 18 | 5 | 13 | 896 | 1044 | 0 | 4 | 6 | 539 | 568 | 1 | 7 | 357 | 476 | -8,22 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 18 | 3 | 15 | 933 | 1099 | 0 | 3 | 7 | 556 | 588 | 0 | 8 | 377 | 511 | -9,22 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 330 | 286 | 0 | 2 | 0 | 144 | 119 | 3 | 0 | 186 | 167 | 8,80 |
2 | Delser Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 335 | 247 | 0 | 3 | 0 | 200 | 140 | 1 | 1 | 135 | 107 | 17,60 |
3 | Interclub Muggia | 8 | 5 | 4 | 1 | 313 | 240 | 0 | 3 | 0 | 201 | 153 | 1 | 1 | 112 | 87 | 14,60 |
4 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 341 | 317 | 0 | 2 | 0 | 138 | 125 | 2 | 1 | 203 | 192 | 4,80 |
5 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 252 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41 | 2 | 2 | 229 | 211 | 8,20 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 283 | 247 | 0 | 3 | 1 | 233 | 194 | 0 | 1 | 50 | 53 | 7,20 |
7 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 289 | 281 | 0 | 1 | 1 | 104 | 105 | 2 | 1 | 185 | 176 | 1,60 |
8 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 305 | 303 | 0 | 2 | 0 | 133 | 87 | 1 | 2 | 172 | 216 | 0,40 |
9 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 312 | 284 | 0 | 1 | 1 | 131 | 112 | 1 | 2 | 181 | 172 | 5,60 |
10 | Lessinia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 236 | 268 | 0 | 1 | 2 | 133 | 162 | 1 | 1 | 103 | 106 | -6,40 |
11 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 295 | 328 | 0 | 1 | 2 | 191 | 202 | 1 | 1 | 104 | 126 | -6,60 |
12 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 248 | 305 | 0 | 0 | 2 | 87 | 129 | 2 | 1 | 161 | 176 | -11,40 |
13 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 269 | 305 | 0 | 1 | 1 | 107 | 108 | 0 | 3 | 162 | 197 | -7,20 |
14 | Thermal Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 328 | 0 | 0 | 3 | 168 | 204 | 1 | 1 | 106 | 124 | -10,80 |
15 | Virtus Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 244 | 322 | 0 | 1 | 2 | 166 | 184 | 0 | 2 | 78 | 138 | -15,60 |
16 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 276 | 330 | 0 | 0 | 3 | 173 | 205 | 0 | 2 | 103 | 125 | -10,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni