Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 17. 2ª ritorno (10.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 30 | 17 | 15 | 2 | 1081 | 748 | 0 | 9 | 0 | 570 | 363 | 6 | 2 | 511 | 385 | 19,59 |
2 | ABF Monfalcone | 28 | 17 | 14 | 3 | 1016 | 899 | 0 | 8 | 0 | 503 | 394 | 6 | 3 | 513 | 505 | 6,88 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 26 | 17 | 13 | 4 | 954 | 862 | 0 | 7 | 2 | 543 | 478 | 6 | 2 | 411 | 384 | 5,41 |
4 | Interclub Muggia | 24 | 17 | 12 | 5 | 981 | 868 | 0 | 7 | 1 | 495 | 409 | 5 | 4 | 486 | 459 | 6,65 |
5 | Piemme Ginnastica Triestina | 22 | 17 | 11 | 6 | 975 | 941 | 0 | 6 | 2 | 458 | 420 | 5 | 4 | 517 | 521 | 2,00 |
6 | Montecchio Magg. | 20 | 17 | 10 | 7 | 1018 | 956 | 0 | 8 | 1 | 567 | 471 | 2 | 6 | 451 | 485 | 3,65 |
7 | Polyglass Ponzano | 18 | 17 | 9 | 8 | 914 | 850 | 0 | 4 | 4 | 430 | 389 | 5 | 4 | 484 | 461 | 3,76 |
8 | Cestistica Rivana | 18 | 17 | 9 | 8 | 1043 | 1066 | 0 | 5 | 4 | 562 | 564 | 4 | 4 | 481 | 502 | -1,35 |
9 | Sarcedo | 14 | 17 | 7 | 10 | 982 | 995 | 0 | 3 | 5 | 444 | 460 | 4 | 5 | 538 | 535 | -0,76 |
10 | Thermal Basket | 14 | 17 | 7 | 10 | 980 | 1053 | 0 | 4 | 5 | 517 | 513 | 3 | 5 | 463 | 540 | -4,29 |
11 | MaGigas Treviso | 12 | 17 | 6 | 11 | 910 | 978 | 0 | 4 | 4 | 422 | 439 | 2 | 7 | 488 | 539 | -4,00 |
12 | Balonc. Isontina | 12 | 17 | 6 | 11 | 961 | 1039 | 0 | 4 | 5 | 548 | 583 | 2 | 6 | 413 | 456 | -4,59 |
13 | Virtus Venezia | 10 | 17 | 5 | 12 | 849 | 974 | 0 | 4 | 5 | 492 | 498 | 1 | 7 | 357 | 476 | -7,35 |
14 | Oma Trieste | 10 | 17 | 5 | 12 | 849 | 992 | 0 | 2 | 6 | 373 | 439 | 3 | 6 | 476 | 553 | -8,41 |
15 | Lessinia Bolzano | 8 | 17 | 4 | 13 | 863 | 995 | 0 | 3 | 5 | 448 | 440 | 1 | 8 | 415 | 555 | -7,76 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 17 | 3 | 14 | 872 | 1032 | 0 | 3 | 6 | 495 | 521 | 0 | 8 | 377 | 511 | -9,41 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Piemme Ginnastica Triestina | 8 | 5 | 4 | 1 | 334 | 268 | 0 | 2 | 0 | 133 | 87 | 2 | 1 | 201 | 181 | 13,20 |
2 | Delser Udine | 8 | 5 | 4 | 1 | 304 | 239 | 0 | 3 | 0 | 169 | 132 | 1 | 1 | 135 | 107 | 13,00 |
3 | Polyglass Ponzano | 8 | 5 | 4 | 1 | 303 | 250 | 0 | 1 | 0 | 64 | 41 | 3 | 1 | 239 | 209 | 10,60 |
4 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 324 | 292 | 0 | 2 | 0 | 144 | 119 | 2 | 1 | 180 | 173 | 6,40 |
5 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 302 | 278 | 0 | 1 | 0 | 53 | 50 | 3 | 1 | 249 | 228 | 4,80 |
6 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 332 | 316 | 0 | 3 | 0 | 196 | 172 | 1 | 1 | 136 | 144 | 3,20 |
7 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 278 | 246 | 0 | 3 | 1 | 228 | 193 | 0 | 1 | 50 | 53 | 6,40 |
8 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 276 | 257 | 0 | 2 | 0 | 132 | 112 | 1 | 2 | 144 | 145 | 3,80 |
9 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 309 | 298 | 0 | 2 | 1 | 198 | 173 | 0 | 2 | 111 | 125 | 2,20 |
10 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 328 | 0 | 1 | 3 | 245 | 271 | 1 | 0 | 63 | 57 | -4,00 |
11 | Virtus Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 262 | 307 | 0 | 2 | 1 | 184 | 169 | 0 | 2 | 78 | 138 | -9,00 |
12 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 268 | 300 | 0 | 1 | 1 | 107 | 108 | 0 | 3 | 161 | 192 | -6,40 |
13 | Thermal Basket | 2 | 5 | 1 | 4 | 272 | 316 | 0 | 0 | 3 | 166 | 192 | 1 | 1 | 106 | 124 | -8,80 |
14 | Lessinia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 235 | 281 | 0 | 0 | 2 | 85 | 117 | 1 | 2 | 150 | 164 | -9,20 |
15 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 248 | 319 | 0 | 0 | 2 | 87 | 129 | 1 | 2 | 161 | 190 | -14,20 |
16 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 267 | 327 | 0 | 0 | 3 | 164 | 202 | 0 | 2 | 103 | 125 | -12,00 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni