Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 16. 1ª ritorno (06.01.2016)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 30 | 16 | 15 | 1 | 1023 | 689 | 0 | 9 | 0 | 570 | 363 | 6 | 1 | 453 | 326 | 20,88 |
2 | ABF Monfalcone | 26 | 16 | 13 | 3 | 957 | 841 | 0 | 7 | 0 | 444 | 336 | 6 | 3 | 513 | 505 | 7,25 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 26 | 16 | 13 | 3 | 906 | 801 | 0 | 7 | 1 | 495 | 417 | 6 | 2 | 411 | 384 | 6,56 |
4 | Interclub Muggia | 22 | 16 | 11 | 5 | 917 | 808 | 0 | 6 | 1 | 431 | 349 | 5 | 4 | 486 | 459 | 6,81 |
5 | Piemme Ginnastica Triestina | 20 | 16 | 10 | 6 | 901 | 904 | 0 | 5 | 2 | 384 | 383 | 5 | 4 | 517 | 521 | -0,19 |
6 | Montecchio Magg. | 18 | 16 | 9 | 7 | 944 | 907 | 0 | 7 | 1 | 493 | 422 | 2 | 6 | 451 | 485 | 2,31 |
7 | Polyglass Ponzano | 16 | 16 | 8 | 8 | 853 | 802 | 0 | 4 | 4 | 430 | 389 | 4 | 4 | 423 | 413 | 3,19 |
8 | Cestistica Rivana | 16 | 16 | 8 | 8 | 968 | 1007 | 0 | 5 | 4 | 562 | 564 | 3 | 4 | 406 | 443 | -2,44 |
9 | Sarcedo | 14 | 16 | 7 | 9 | 922 | 931 | 0 | 3 | 5 | 444 | 460 | 4 | 4 | 478 | 471 | -0,56 |
10 | Thermal Basket | 14 | 16 | 7 | 9 | 931 | 979 | 0 | 4 | 5 | 517 | 513 | 3 | 4 | 414 | 466 | -3,00 |
11 | Balonc. Isontina | 12 | 16 | 6 | 10 | 902 | 964 | 0 | 4 | 4 | 489 | 508 | 2 | 6 | 413 | 456 | -3,88 |
12 | MaGigas Treviso | 10 | 16 | 5 | 11 | 853 | 927 | 0 | 3 | 4 | 365 | 388 | 2 | 7 | 488 | 539 | -4,63 |
13 | Virtus Venezia | 10 | 16 | 5 | 11 | 812 | 900 | 0 | 4 | 5 | 492 | 498 | 1 | 6 | 320 | 402 | -5,50 |
14 | Oma Trieste | 10 | 16 | 5 | 11 | 810 | 940 | 0 | 2 | 5 | 334 | 387 | 3 | 6 | 476 | 553 | -8,13 |
15 | Lessinia Bolzano | 6 | 16 | 3 | 13 | 811 | 956 | 0 | 3 | 5 | 448 | 440 | 0 | 8 | 363 | 516 | -9,06 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 16 | 3 | 13 | 821 | 975 | 0 | 3 | 6 | 495 | 521 | 0 | 7 | 326 | 454 | -9,63 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 306 | 231 | 0 | 3 | 0 | 169 | 132 | 2 | 0 | 137 | 99 | 15,00 |
2 | Fanola Lupe S.Martino | 8 | 5 | 4 | 1 | 287 | 237 | 0 | 4 | 0 | 237 | 184 | 0 | 1 | 50 | 53 | 10,00 |
3 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 319 | 283 | 0 | 2 | 0 | 139 | 110 | 2 | 1 | 180 | 173 | 7,20 |
4 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 293 | 274 | 0 | 1 | 1 | 104 | 110 | 3 | 0 | 189 | 164 | 3,80 |
5 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 312 | 308 | 0 | 3 | 0 | 196 | 172 | 1 | 1 | 116 | 136 | 0,80 |
6 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 257 | 0 | 1 | 1 | 115 | 96 | 2 | 1 | 178 | 161 | 7,20 |
7 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 309 | 285 | 0 | 1 | 0 | 59 | 50 | 2 | 2 | 250 | 235 | 4,80 |
8 | Virtus Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 277 | 282 | 0 | 2 | 1 | 184 | 169 | 1 | 1 | 93 | 113 | -1,00 |
9 | Interclub Muggia | 4 | 5 | 2 | 3 | 261 | 249 | 0 | 1 | 1 | 117 | 104 | 1 | 2 | 144 | 145 | 2,40 |
10 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 279 | 285 | 0 | 0 | 3 | 166 | 192 | 2 | 0 | 113 | 93 | -1,20 |
11 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 301 | 310 | 0 | 1 | 2 | 186 | 196 | 1 | 1 | 115 | 114 | -1,80 |
12 | Montecchio Magg. | 2 | 5 | 1 | 4 | 288 | 311 | 0 | 1 | 1 | 124 | 124 | 0 | 3 | 164 | 187 | -4,60 |
13 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 273 | 302 | 0 | 1 | 1 | 112 | 110 | 0 | 3 | 161 | 192 | -5,80 |
14 | Lessinia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 250 | 294 | 0 | 1 | 2 | 152 | 169 | 0 | 2 | 98 | 125 | -8,80 |
15 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 252 | 323 | 0 | 0 | 2 | 91 | 133 | 1 | 2 | 161 | 190 | -14,20 |
16 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 268 | 337 | 0 | 0 | 3 | 164 | 202 | 0 | 2 | 104 | 135 | -13,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni