Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 15. 15ª andata (20.12.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 28 | 15 | 14 | 1 | 967 | 639 | 0 | 8 | 0 | 514 | 313 | 6 | 1 | 453 | 326 | 21,87 |
2 | ABF Monfalcone | 24 | 15 | 12 | 3 | 907 | 800 | 0 | 7 | 0 | 444 | 336 | 5 | 3 | 463 | 464 | 7,13 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 24 | 15 | 12 | 3 | 833 | 760 | 0 | 6 | 1 | 422 | 376 | 6 | 2 | 411 | 384 | 4,87 |
4 | Interclub Muggia | 20 | 15 | 10 | 5 | 849 | 770 | 0 | 6 | 1 | 431 | 349 | 4 | 4 | 418 | 421 | 5,27 |
5 | Montecchio Magg. | 18 | 15 | 9 | 6 | 883 | 841 | 0 | 7 | 1 | 493 | 422 | 2 | 5 | 390 | 419 | 2,80 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 18 | 15 | 9 | 6 | 833 | 849 | 0 | 5 | 2 | 384 | 383 | 4 | 4 | 449 | 466 | -1,07 |
7 | Polyglass Ponzano | 14 | 15 | 7 | 8 | 780 | 742 | 0 | 4 | 4 | 430 | 389 | 3 | 4 | 350 | 353 | 2,53 |
8 | Thermal Basket | 14 | 15 | 7 | 8 | 876 | 911 | 0 | 4 | 4 | 462 | 445 | 3 | 4 | 414 | 466 | -2,33 |
9 | Cestistica Rivana | 14 | 15 | 7 | 8 | 902 | 946 | 0 | 4 | 4 | 496 | 503 | 3 | 4 | 406 | 443 | -2,93 |
10 | Sarcedo | 12 | 15 | 6 | 9 | 846 | 866 | 0 | 3 | 5 | 444 | 460 | 3 | 4 | 402 | 406 | -1,33 |
11 | Balonc. Isontina | 12 | 15 | 6 | 9 | 837 | 888 | 0 | 4 | 3 | 424 | 432 | 2 | 6 | 413 | 456 | -3,40 |
12 | MaGigas Treviso | 10 | 15 | 5 | 10 | 803 | 871 | 0 | 3 | 4 | 365 | 388 | 2 | 6 | 438 | 483 | -4,53 |
13 | Virtus Venezia | 10 | 15 | 5 | 10 | 771 | 850 | 0 | 4 | 4 | 451 | 448 | 1 | 6 | 320 | 402 | -5,27 |
14 | Oma Trieste | 10 | 15 | 5 | 10 | 769 | 867 | 0 | 2 | 5 | 334 | 387 | 3 | 5 | 435 | 480 | -6,53 |
15 | Lessinia Bolzano | 6 | 15 | 3 | 12 | 773 | 888 | 0 | 3 | 4 | 410 | 372 | 0 | 8 | 363 | 516 | -7,67 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 15 | 3 | 12 | 761 | 902 | 0 | 3 | 5 | 435 | 448 | 0 | 7 | 326 | 454 | -9,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 327 | 204 | 0 | 3 | 0 | 190 | 105 | 2 | 0 | 137 | 99 | 24,60 |
2 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 332 | 295 | 0 | 2 | 0 | 139 | 110 | 2 | 1 | 193 | 185 | 7,40 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 8 | 5 | 4 | 1 | 267 | 243 | 0 | 3 | 0 | 164 | 143 | 1 | 1 | 103 | 100 | 4,80 |
4 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 286 | 268 | 0 | 1 | 1 | 104 | 110 | 3 | 0 | 182 | 158 | 3,60 |
5 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 317 | 307 | 0 | 3 | 0 | 201 | 171 | 1 | 1 | 116 | 136 | 2,00 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 304 | 289 | 0 | 2 | 0 | 122 | 109 | 1 | 2 | 182 | 180 | 3,00 |
7 | Virtus Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 295 | 301 | 0 | 2 | 1 | 202 | 188 | 1 | 1 | 93 | 113 | -1,20 |
8 | Polyglass Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 270 | 251 | 0 | 1 | 1 | 115 | 96 | 1 | 2 | 155 | 155 | 3,80 |
9 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 282 | 284 | 0 | 0 | 3 | 169 | 191 | 2 | 0 | 113 | 93 | -0,40 |
10 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 289 | 297 | 0 | 1 | 2 | 174 | 183 | 1 | 1 | 115 | 114 | -1,60 |
11 | Interclub Muggia | 4 | 5 | 2 | 3 | 260 | 269 | 0 | 1 | 1 | 117 | 104 | 1 | 2 | 143 | 165 | -1,80 |
12 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 281 | 295 | 0 | 2 | 1 | 178 | 174 | 0 | 2 | 103 | 121 | -2,80 |
13 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 282 | 309 | 0 | 1 | 1 | 112 | 110 | 0 | 3 | 170 | 199 | -5,40 |
14 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 271 | 321 | 0 | 0 | 2 | 91 | 133 | 1 | 2 | 180 | 188 | -10,00 |
15 | Lessinia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 235 | 303 | 0 | 1 | 1 | 114 | 101 | 0 | 3 | 121 | 202 | -13,60 |
16 | Atollo Mestrina | 0 | 5 | 0 | 5 | 255 | 317 | 0 | 0 | 3 | 151 | 182 | 0 | 2 | 104 | 135 | -12,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni