Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 14. 14ª andata (13.12.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 26 | 14 | 13 | 1 | 912 | 589 | 0 | 7 | 0 | 459 | 263 | 6 | 1 | 453 | 326 | 23,07 |
2 | ABF Monfalcone | 22 | 14 | 11 | 3 | 838 | 735 | 0 | 7 | 0 | 444 | 336 | 4 | 3 | 394 | 399 | 7,36 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 22 | 14 | 11 | 3 | 784 | 716 | 0 | 5 | 1 | 373 | 332 | 6 | 2 | 411 | 384 | 4,86 |
4 | Interclub Muggia | 20 | 14 | 10 | 4 | 805 | 721 | 0 | 6 | 1 | 431 | 349 | 4 | 3 | 374 | 372 | 6,00 |
5 | Montecchio Magg. | 18 | 14 | 9 | 5 | 826 | 778 | 0 | 7 | 0 | 436 | 359 | 2 | 5 | 390 | 419 | 3,43 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 18 | 14 | 9 | 5 | 769 | 777 | 0 | 5 | 2 | 384 | 383 | 4 | 3 | 385 | 394 | -0,57 |
7 | Polyglass Ponzano | 14 | 14 | 7 | 7 | 730 | 687 | 0 | 4 | 4 | 430 | 389 | 3 | 3 | 300 | 298 | 3,07 |
8 | Thermal Basket | 14 | 14 | 7 | 7 | 811 | 842 | 0 | 4 | 3 | 397 | 376 | 3 | 4 | 414 | 466 | -2,21 |
9 | Cestistica Rivana | 12 | 14 | 6 | 8 | 830 | 882 | 0 | 3 | 4 | 424 | 439 | 3 | 4 | 406 | 443 | -3,71 |
10 | Sarcedo | 10 | 14 | 5 | 9 | 797 | 819 | 0 | 3 | 5 | 444 | 460 | 2 | 4 | 353 | 359 | -1,57 |
11 | MaGigas Treviso | 10 | 14 | 5 | 9 | 739 | 793 | 0 | 3 | 4 | 365 | 388 | 2 | 5 | 374 | 405 | -3,86 |
12 | Balonc. Isontina | 10 | 14 | 5 | 9 | 774 | 831 | 0 | 4 | 3 | 424 | 432 | 1 | 6 | 350 | 399 | -4,07 |
13 | Virtus Venezia | 8 | 14 | 4 | 10 | 693 | 786 | 0 | 3 | 4 | 373 | 384 | 1 | 6 | 320 | 402 | -6,64 |
14 | Oma Trieste | 8 | 14 | 4 | 10 | 704 | 815 | 0 | 2 | 5 | 334 | 387 | 2 | 5 | 370 | 428 | -7,93 |
15 | Lessinia Bolzano | 6 | 14 | 3 | 11 | 726 | 839 | 0 | 3 | 3 | 363 | 323 | 0 | 8 | 363 | 516 | -8,07 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 14 | 3 | 11 | 709 | 837 | 0 | 3 | 4 | 383 | 383 | 0 | 7 | 326 | 454 | -9,14 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 334 | 207 | 0 | 2 | 0 | 135 | 55 | 3 | 0 | 199 | 152 | 25,40 |
2 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 328 | 281 | 0 | 2 | 0 | 139 | 110 | 2 | 1 | 189 | 171 | 9,40 |
3 | Sarcedo | 8 | 5 | 4 | 1 | 318 | 279 | 0 | 2 | 1 | 185 | 168 | 2 | 0 | 133 | 111 | 7,80 |
4 | Polyglass Ponzano | 6 | 5 | 3 | 2 | 280 | 245 | 0 | 2 | 1 | 175 | 145 | 1 | 1 | 105 | 100 | 7,00 |
5 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 289 | 277 | 0 | 2 | 0 | 122 | 109 | 1 | 2 | 167 | 168 | 2,40 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 271 | 261 | 0 | 2 | 1 | 168 | 161 | 1 | 1 | 103 | 100 | 2,00 |
7 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 293 | 293 | 0 | 2 | 1 | 194 | 177 | 1 | 1 | 99 | 116 | 0,00 |
8 | Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 318 | 320 | 0 | 2 | 0 | 129 | 107 | 1 | 2 | 189 | 213 | -0,40 |
9 | Montecchio Magg. | 4 | 5 | 2 | 3 | 267 | 287 | 0 | 2 | 0 | 121 | 111 | 0 | 3 | 146 | 176 | -4,00 |
10 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 275 | 296 | 0 | 0 | 2 | 104 | 122 | 2 | 1 | 171 | 174 | -4,20 |
11 | Virtus Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 255 | 294 | 0 | 1 | 1 | 124 | 124 | 1 | 2 | 131 | 170 | -7,80 |
12 | Lessinia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 245 | 292 | 0 | 2 | 0 | 124 | 90 | 0 | 3 | 121 | 202 | -9,40 |
13 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 272 | 297 | 0 | 1 | 2 | 174 | 183 | 0 | 2 | 98 | 114 | -5,00 |
14 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 269 | 296 | 0 | 1 | 2 | 163 | 175 | 0 | 2 | 106 | 121 | -5,40 |
15 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 260 | 298 | 0 | 1 | 2 | 156 | 163 | 0 | 2 | 104 | 135 | -7,60 |
16 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 261 | 312 | 0 | 1 | 2 | 146 | 176 | 0 | 2 | 115 | 136 | -10,20 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni