Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 13. 13ª andata (06.12.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 24 | 13 | 12 | 1 | 835 | 541 | 0 | 7 | 0 | 459 | 263 | 5 | 1 | 376 | 278 | 22,62 |
2 | Fanola Lupe S.Martino | 22 | 13 | 11 | 2 | 734 | 663 | 0 | 5 | 1 | 373 | 332 | 6 | 1 | 361 | 331 | 5,46 |
3 | ABF Monfalcone | 20 | 13 | 10 | 3 | 753 | 674 | 0 | 6 | 0 | 359 | 275 | 4 | 3 | 394 | 399 | 6,08 |
4 | Interclub Muggia | 18 | 13 | 9 | 4 | 737 | 669 | 0 | 5 | 1 | 363 | 297 | 4 | 3 | 374 | 372 | 5,23 |
5 | Montecchio Magg. | 18 | 13 | 9 | 4 | 776 | 719 | 0 | 7 | 0 | 436 | 359 | 2 | 4 | 340 | 360 | 4,38 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 16 | 13 | 8 | 5 | 710 | 727 | 0 | 4 | 2 | 325 | 333 | 4 | 3 | 385 | 394 | -1,31 |
7 | Polyglass Ponzano | 12 | 13 | 6 | 7 | 666 | 646 | 0 | 3 | 4 | 366 | 348 | 3 | 3 | 300 | 298 | 1,54 |
8 | Cestistica Rivana | 12 | 13 | 6 | 7 | 769 | 797 | 0 | 3 | 4 | 424 | 439 | 3 | 3 | 345 | 358 | -2,15 |
9 | Thermal Basket | 12 | 13 | 6 | 7 | 754 | 792 | 0 | 4 | 3 | 397 | 376 | 2 | 4 | 357 | 416 | -2,92 |
10 | MaGigas Treviso | 10 | 13 | 5 | 8 | 689 | 736 | 0 | 3 | 3 | 315 | 331 | 2 | 5 | 374 | 405 | -3,62 |
11 | Sarcedo | 8 | 13 | 4 | 9 | 744 | 769 | 0 | 2 | 5 | 391 | 410 | 2 | 4 | 353 | 359 | -1,92 |
12 | Virtus Venezia | 8 | 13 | 4 | 9 | 652 | 722 | 0 | 3 | 4 | 373 | 384 | 1 | 5 | 279 | 338 | -5,38 |
13 | Balonc. Isontina | 8 | 13 | 4 | 9 | 707 | 780 | 0 | 3 | 3 | 357 | 381 | 1 | 6 | 350 | 399 | -5,62 |
14 | Oma Trieste | 8 | 13 | 4 | 9 | 656 | 738 | 0 | 2 | 4 | 286 | 310 | 2 | 5 | 370 | 428 | -6,31 |
15 | Lessinia Bolzano | 6 | 13 | 3 | 10 | 675 | 772 | 0 | 3 | 3 | 363 | 323 | 0 | 7 | 312 | 449 | -7,46 |
16 | Atollo Mestrina | 6 | 13 | 3 | 10 | 657 | 769 | 0 | 3 | 4 | 383 | 383 | 0 | 6 | 274 | 386 | -8,62 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 313 | 196 | 0 | 3 | 0 | 191 | 92 | 2 | 0 | 122 | 104 | 23,40 |
2 | ABF Monfalcone | 8 | 5 | 4 | 1 | 297 | 259 | 0 | 2 | 0 | 108 | 88 | 2 | 1 | 189 | 171 | 7,60 |
2 | Cestistica Rivana | 8 | 5 | 4 | 1 | 325 | 287 | 0 | 3 | 0 | 197 | 159 | 1 | 1 | 128 | 128 | 7,60 |
4 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 291 | 268 | 0 | 2 | 0 | 124 | 100 | 1 | 2 | 167 | 168 | 4,60 |
5 | Sarcedo | 6 | 5 | 3 | 2 | 317 | 297 | 0 | 1 | 1 | 132 | 118 | 2 | 1 | 185 | 179 | 4,00 |
6 | Montecchio Magg. | 6 | 5 | 3 | 2 | 268 | 269 | 0 | 3 | 0 | 172 | 152 | 0 | 2 | 96 | 117 | -0,20 |
6 | Virtus Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 271 | 272 | 0 | 2 | 1 | 181 | 166 | 1 | 1 | 90 | 106 | -0,20 |
8 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 263 | 265 | 0 | 2 | 1 | 168 | 161 | 1 | 1 | 95 | 104 | -0,40 |
9 | Polyglass Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 255 | 258 | 0 | 1 | 1 | 111 | 104 | 1 | 2 | 144 | 154 | -0,60 |
10 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 282 | 296 | 0 | 1 | 2 | 168 | 172 | 1 | 1 | 114 | 124 | -2,80 |
11 | Interclub Muggia | 4 | 5 | 2 | 3 | 266 | 292 | 0 | 1 | 1 | 126 | 125 | 1 | 2 | 140 | 167 | -5,20 |
12 | Lessinia Bolzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 244 | 289 | 0 | 2 | 0 | 124 | 90 | 0 | 3 | 120 | 199 | -9,00 |
13 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 287 | 308 | 0 | 1 | 1 | 113 | 118 | 0 | 3 | 174 | 190 | -4,20 |
14 | Balonc. Isontina | 2 | 5 | 1 | 4 | 274 | 314 | 0 | 1 | 2 | 176 | 200 | 0 | 2 | 98 | 114 | -8,00 |
15 | Atollo Mestrina | 2 | 5 | 1 | 4 | 245 | 286 | 0 | 1 | 2 | 156 | 163 | 0 | 2 | 89 | 123 | -8,20 |
16 | Oma Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 254 | 296 | 0 | 1 | 1 | 98 | 99 | 0 | 3 | 156 | 197 | -8,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni