Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 11. 11ª andata (22.11.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 20 | 11 | 10 | 1 | 717 | 458 | 0 | 6 | 0 | 401 | 231 | 4 | 1 | 316 | 227 | 23,55 |
2 | Interclub Muggia | 18 | 11 | 9 | 2 | 656 | 559 | 0 | 5 | 0 | 314 | 245 | 4 | 2 | 342 | 314 | 8,82 |
3 | ABF Monfalcone | 18 | 11 | 9 | 2 | 638 | 558 | 0 | 5 | 0 | 305 | 226 | 4 | 2 | 333 | 332 | 7,27 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 18 | 11 | 9 | 2 | 619 | 564 | 0 | 3 | 1 | 258 | 233 | 6 | 1 | 361 | 331 | 5,00 |
5 | Montecchio Magg. | 16 | 11 | 8 | 3 | 656 | 596 | 0 | 6 | 0 | 369 | 298 | 2 | 3 | 287 | 298 | 5,45 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 14 | 11 | 7 | 4 | 592 | 619 | 0 | 4 | 2 | 325 | 333 | 3 | 2 | 267 | 286 | -2,45 |
7 | Polyglass Ponzano | 10 | 11 | 5 | 6 | 560 | 545 | 0 | 3 | 3 | 315 | 293 | 2 | 3 | 245 | 252 | 1,36 |
8 | Thermal Basket | 10 | 11 | 5 | 6 | 652 | 694 | 0 | 4 | 2 | 351 | 321 | 1 | 4 | 301 | 373 | -3,82 |
9 | Cestistica Rivana | 8 | 11 | 4 | 7 | 656 | 699 | 0 | 2 | 4 | 366 | 392 | 2 | 3 | 290 | 307 | -3,91 |
10 | MaGigas Treviso | 8 | 11 | 4 | 7 | 580 | 625 | 0 | 2 | 3 | 253 | 278 | 2 | 4 | 327 | 347 | -4,09 |
11 | Balonc. Isontina | 8 | 11 | 4 | 7 | 601 | 654 | 0 | 3 | 2 | 303 | 312 | 1 | 5 | 298 | 342 | -4,82 |
12 | Oma Trieste | 8 | 11 | 4 | 7 | 558 | 617 | 0 | 2 | 3 | 243 | 254 | 2 | 4 | 315 | 363 | -5,36 |
13 | Sarcedo | 6 | 11 | 3 | 8 | 629 | 657 | 0 | 2 | 4 | 340 | 350 | 1 | 4 | 289 | 307 | -2,55 |
14 | Atollo Mestrina | 6 | 11 | 3 | 8 | 553 | 638 | 0 | 3 | 3 | 331 | 319 | 0 | 5 | 222 | 319 | -7,73 |
15 | Virtus Venezia | 4 | 11 | 2 | 9 | 535 | 618 | 0 | 2 | 4 | 308 | 329 | 0 | 5 | 227 | 289 | -7,55 |
16 | Lessinia Bolzano | 4 | 11 | 2 | 9 | 561 | 662 | 0 | 2 | 3 | 296 | 271 | 0 | 6 | 265 | 391 | -9,18 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 330 | 196 | 0 | 3 | 0 | 200 | 99 | 2 | 0 | 130 | 97 | 26,80 |
2 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 294 | 237 | 0 | 2 | 0 | 113 | 84 | 3 | 0 | 181 | 153 | 11,40 |
3 | Montecchio Magg. | 8 | 5 | 4 | 1 | 282 | 249 | 0 | 3 | 0 | 177 | 151 | 1 | 1 | 105 | 98 | 6,60 |
4 | Cestistica Rivana | 6 | 5 | 3 | 2 | 328 | 307 | 0 | 2 | 1 | 189 | 170 | 1 | 1 | 139 | 137 | 4,20 |
5 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 289 | 273 | 0 | 2 | 0 | 136 | 105 | 1 | 2 | 153 | 168 | 3,20 |
6 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 282 | 273 | 0 | 1 | 1 | 129 | 119 | 2 | 1 | 153 | 154 | 1,80 |
7 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 264 | 272 | 0 | 3 | 0 | 183 | 153 | 0 | 2 | 81 | 119 | -1,60 |
8 | Sarcedo | 4 | 5 | 2 | 3 | 298 | 306 | 0 | 1 | 1 | 124 | 120 | 1 | 2 | 174 | 186 | -1,60 |
9 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 255 | 268 | 0 | 1 | 1 | 104 | 96 | 1 | 2 | 151 | 172 | -2,60 |
10 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 302 | 319 | 0 | 2 | 1 | 187 | 162 | 0 | 2 | 115 | 157 | -3,40 |
11 | Atollo Mestrina | 4 | 5 | 2 | 3 | 243 | 266 | 0 | 2 | 1 | 161 | 145 | 0 | 2 | 82 | 121 | -4,60 |
12 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 275 | 308 | 0 | 2 | 1 | 190 | 184 | 0 | 2 | 85 | 124 | -6,60 |
13 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 280 | 299 | 0 | 0 | 2 | 91 | 115 | 1 | 2 | 189 | 184 | -3,80 |
14 | Polyglass Ponzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 254 | 287 | 0 | 1 | 1 | 112 | 111 | 0 | 3 | 142 | 176 | -6,60 |
15 | Virtus Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 244 | 293 | 0 | 1 | 2 | 160 | 179 | 0 | 2 | 84 | 114 | -9,80 |
16 | Lessinia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 250 | 317 | 0 | 1 | 1 | 117 | 104 | 0 | 3 | 133 | 213 | -13,40 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni