Le partite della giornata
Serie B femminile ❯ Girone Triveneto
◀ 10. 10ª andata (15.11.2015)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 18 | 10 | 9 | 1 | 640 | 435 | 0 | 5 | 0 | 324 | 208 | 4 | 1 | 316 | 227 | 20,50 |
2 | Interclub Muggia | 16 | 10 | 8 | 2 | 589 | 501 | 0 | 5 | 0 | 314 | 245 | 3 | 2 | 275 | 256 | 8,80 |
3 | ABF Monfalcone | 16 | 10 | 8 | 2 | 575 | 505 | 0 | 5 | 0 | 305 | 226 | 3 | 2 | 270 | 279 | 7,00 |
4 | Fanola Lupe S.Martino | 16 | 10 | 8 | 2 | 566 | 517 | 0 | 3 | 1 | 258 | 233 | 5 | 1 | 308 | 284 | 4,90 |
5 | Montecchio Magg. | 14 | 10 | 7 | 3 | 602 | 546 | 0 | 5 | 0 | 315 | 248 | 2 | 3 | 287 | 298 | 5,60 |
6 | Piemme Ginnastica Triestina | 12 | 10 | 6 | 4 | 529 | 560 | 0 | 3 | 2 | 262 | 274 | 3 | 2 | 267 | 286 | -3,10 |
7 | Polyglass Ponzano | 10 | 10 | 5 | 5 | 510 | 491 | 0 | 3 | 3 | 315 | 293 | 2 | 2 | 195 | 198 | 1,90 |
8 | Thermal Basket | 10 | 10 | 5 | 5 | 594 | 627 | 0 | 4 | 1 | 293 | 254 | 1 | 4 | 301 | 373 | -3,30 |
9 | MaGigas Treviso | 8 | 10 | 4 | 6 | 521 | 562 | 0 | 2 | 3 | 253 | 278 | 2 | 3 | 268 | 284 | -4,10 |
10 | Balonc. Isontina | 8 | 10 | 4 | 6 | 548 | 591 | 0 | 3 | 1 | 250 | 249 | 1 | 5 | 298 | 342 | -4,30 |
11 | Oma Trieste | 8 | 10 | 4 | 6 | 498 | 546 | 0 | 2 | 3 | 243 | 254 | 2 | 3 | 255 | 292 | -4,80 |
12 | Cestistica Rivana | 6 | 10 | 3 | 7 | 585 | 639 | 0 | 1 | 4 | 295 | 332 | 2 | 3 | 290 | 307 | -5,40 |
13 | Atollo Mestrina | 6 | 10 | 3 | 7 | 506 | 585 | 0 | 3 | 2 | 284 | 266 | 0 | 5 | 222 | 319 | -7,90 |
14 | Sarcedo | 4 | 10 | 2 | 8 | 560 | 598 | 0 | 2 | 4 | 340 | 350 | 0 | 4 | 220 | 248 | -3,80 |
15 | Lessinia Bolzano | 4 | 10 | 2 | 8 | 538 | 585 | 0 | 2 | 3 | 296 | 271 | 0 | 5 | 242 | 314 | -4,70 |
16 | Virtus Venezia | 4 | 10 | 2 | 8 | 476 | 549 | 0 | 2 | 3 | 249 | 260 | 0 | 5 | 227 | 289 | -7,30 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP |
---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS |
---|
1 | Delser Udine | 10 | 5 | 5 | 0 | 317 | 211 | 0 | 3 | 0 | 187 | 114 | 2 | 0 | 130 | 97 | 21,20 |
2 | ABF Monfalcone | 10 | 5 | 5 | 0 | 295 | 242 | 0 | 2 | 0 | 113 | 84 | 3 | 0 | 182 | 158 | 10,60 |
3 | Fanola Lupe S.Martino | 6 | 5 | 3 | 2 | 297 | 281 | 0 | 2 | 1 | 197 | 174 | 1 | 1 | 100 | 107 | 3,20 |
3 | Montecchio Magg. | 6 | 5 | 3 | 2 | 283 | 267 | 0 | 2 | 0 | 123 | 101 | 1 | 2 | 160 | 166 | 3,20 |
5 | Interclub Muggia | 6 | 5 | 3 | 2 | 280 | 265 | 0 | 3 | 0 | 194 | 155 | 0 | 2 | 86 | 110 | 3,00 |
6 | Atollo Mestrina | 6 | 5 | 3 | 2 | 266 | 275 | 0 | 3 | 0 | 184 | 154 | 0 | 2 | 82 | 121 | -1,80 |
7 | Piemme Ginnastica Triestina | 6 | 5 | 3 | 2 | 265 | 275 | 0 | 2 | 0 | 120 | 94 | 1 | 2 | 145 | 181 | -2,00 |
8 | Cestistica Rivana | 4 | 5 | 2 | 3 | 319 | 317 | 0 | 1 | 1 | 118 | 110 | 1 | 2 | 201 | 207 | 0,40 |
9 | Polyglass Ponzano | 4 | 5 | 2 | 3 | 252 | 265 | 0 | 1 | 1 | 112 | 111 | 1 | 2 | 140 | 154 | -2,60 |
10 | Oma Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 227 | 245 | 0 | 1 | 2 | 136 | 144 | 1 | 1 | 91 | 101 | -3,60 |
11 | Balonc. Isontina | 4 | 5 | 2 | 3 | 269 | 299 | 0 | 2 | 0 | 137 | 121 | 0 | 3 | 132 | 178 | -6,00 |
12 | Virtus Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 239 | 271 | 0 | 2 | 1 | 155 | 157 | 0 | 2 | 84 | 114 | -6,40 |
13 | Thermal Basket | 4 | 5 | 2 | 3 | 282 | 316 | 0 | 2 | 0 | 129 | 95 | 0 | 3 | 153 | 221 | -6,80 |
14 | Lessinia Bolzano | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | 304 | 0 | 1 | 2 | 179 | 168 | 0 | 2 | 110 | 136 | -3,00 |
15 | MaGigas Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 271 | 294 | 0 | 0 | 2 | 91 | 115 | 1 | 2 | 180 | 179 | -4,60 |
16 | Sarcedo | 2 | 5 | 1 | 4 | 287 | 311 | 0 | 1 | 2 | 182 | 184 | 0 | 2 | 105 | 127 | -4,80 |
Pt=Punti G=Giocate MP=Media Partita V=Vinte P=Perse PF=Punti fatti PS=Punti subiti S=Sanzioni