Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Upea Capo d'Orlando | 85 | 29 | 44 | 62 | - | - | |
Aquila Basket Trento | 83 | 14 | 36 | 52 | - | - | |
Titolari Upea Capo d'Orlando | |
---|---|
![]() | Mays Keddrick 25 (5/8 5/8 0/2) |
![]() | Portannese Marco 6 (1/1 1/2 1/2) |
![]() | Archie Dominique 11 (3/7 0/3 5/6) |
![]() | Soragna Matteo 12 (2/4 2/2 2/2) |
![]() | Nicevic Sandro 14 (5/6 0/0 4/8) |
Riserve | |
![]() | Laquintana Tommaso 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Basile Gianluca 12 (0/0 4/8 0/0) |
![]() | Benevelli Andrea 3 (0/0 1/1 0/0) |
![]() | Valenti Rodolfo 2 (0/0 0/0 2/2) |
Allenatore | |
![]() | Pozzecco Gianmarco |
Titolari Aquila Basket Trento | |
---|---|
![]() | Forray Andres Pablo 7 (2/3 1/6 0/0) |
![]() | Triche Brandon 19 (4/11 2/7 5/5) |
![]() | Elder Barry Jaquawn 18 (3/5 4/10 0/0) |
![]() | Baldi Rossi Filippo 9 (3/4 1/3 0/2) |
![]() | Pascolo Davide 26 (10/11 2/2 0/0) |
Riserve | |
![]() | Spanghero Marco 2 (0/1 0/5 2/2) |
![]() | Fiorito Simone 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Santarossa Walter 0 (0/1 0/0 0/0) |
![]() | Lechthaler Luca 2 (1/1 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Buscaglia Maurizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |