
Campionati
Stagione 2013-2014
LegaDue Gold
Serie A3 femminile
Playoff promozione B
Poule Retrocessione A
Conference Nord Est
Serie B femminile
Sessione regolare
Divisione Nazionale C
Serie C2
Serie D regionale
LegaDue Gold ❯ Sessione regolare
Stagione 2013-2014 Soragna Matteo
Squadra: | Upea Capo d'Orlando |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 04.05.14 | Quarti di finale | 82-60 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 06.05.14 | Quarti di finale | 66-54 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 09.05.14 | Quarti di finale | 83-80 | ![]() | ![]() | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 11.05.14 | Quarti di finale | 74-78 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 17.05.14 | Semifinali | 84-82 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 19.05.14 | Semifinali | 75-59 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 23.05.14 | Semifinali | 99-89 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 25.05.14 | Semifinali | 55-73 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 01.06.14 | Finale | 91-78 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
n. 12 03.06.14 | Finale | 79-64 | ![]() | ![]() | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
n. 13 06.06.14 | Finale | 75-90 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 85-83 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 65-74 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 20.10.13 | Andata | 70-59 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 68-66 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 79-84 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 76-82 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 71-79 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 85-75 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 74-82 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 80-83 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 82-64 | ![]() | ![]() | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 72-55 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 78-77 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 72-84 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 97-90 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 82-93 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 66-64 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 78-76 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 74-62 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 86-82 | ![]() | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 78-73 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 75-67 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 92-88 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 75-59 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 74-84 | ![]() | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 85-83 | ![]() | ![]() | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 89-85 | ![]() | ![]() | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 78-87 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 105-66 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
314 | 5 | 10 | 8 | 16 | 4 | 4 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.
Inserire almeno 4 caratteri