
Campionati
Stagione 2013-2014 Serie A3 femminile / Conference Nord Est
14. 7ª ritorno - 26.01.2014
Basket Sarcedo | 66 | - | - | - | - | - |
Sistema Rosa Pordenone | 51 | - | - | - | - | - |
CaRur Alto Garda | 58 | - | - | - | - | - |
Montecchio Maggiore | 51 | - | - | - | - | - |
Ecodent Mep Alpo | 67 | - | - | - | - | - |
Magigas Treviso | 65 | - | - | - | - | - |
Pregis S. Bonifacio | 79 | - | - | - | - | - |
Magika Castel S. Pietro | 71 | - | - | - | - | - |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Ecodent Mep Alpo | 26 | 14 | 13 | 1 | 901 | 783 | 0 | 7 | 0 | 474 | 391 | 6 | 1 | 427 | 392 | 8,43 |
2 | Magika Castel S. Pietro | 20 | 14 | 10 | 4 | 840 | 738 | 0 | 6 | 1 | 406 | 335 | 4 | 3 | 434 | 403 | 7,29 |
3 | Basket Sarcedo | 16 | 14 | 8 | 6 | 837 | 734 | 0 | 5 | 2 | 429 | 342 | 3 | 4 | 408 | 392 | 7,36 |
4 | Sistema Rosa Pordenone | 16 | 14 | 8 | 6 | 835 | 808 | 0 | 4 | 3 | 437 | 422 | 4 | 3 | 398 | 386 | 1,93 |
5 | CaRur Alto Garda | 10 | 14 | 5 | 9 | 751 | 830 | 0 | 2 | 5 | 379 | 420 | 3 | 4 | 372 | 410 | -5,64 |
6 | Pregis S. Bonifacio | 10 | 14 | 5 | 9 | 845 | 951 | 0 | 3 | 4 | 439 | 481 | 2 | 5 | 406 | 470 | -7,57 |
7 | Magigas Treviso | 8 | 14 | 4 | 10 | 762 | 825 | 0 | 3 | 4 | 384 | 385 | 1 | 6 | 378 | 440 | -4,50 |
8 | Montecchio Maggiore | 6 | 14 | 3 | 11 | 735 | 837 | 0 | 2 | 5 | 374 | 408 | 1 | 6 | 361 | 429 | -7,29 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | MP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | P | PF | PS | S | V | P | PF | PS | V | P | PF | PS | |||||
1 | Basket Sarcedo | 10 | 5 | 5 | 0 | 353 | 256 | 0 | 3 | 0 | 211 | 147 | 2 | 0 | 142 | 109 | 19,40 |
2 | Ecodent Mep Alpo | 10 | 5 | 5 | 0 | 340 | 303 | 0 | 2 | 0 | 141 | 129 | 3 | 0 | 199 | 174 | 7,40 |
3 | CaRur Alto Garda | 6 | 5 | 3 | 2 | 302 | 284 | 0 | 1 | 2 | 163 | 176 | 2 | 0 | 139 | 108 | 3,60 |
4 | Magigas Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 293 | 291 | 0 | 2 | 1 | 173 | 156 | 0 | 2 | 120 | 135 | 0,40 |
5 | Magika Castel S. Pietro | 4 | 5 | 2 | 3 | 290 | 300 | 0 | 2 | 1 | 170 | 167 | 0 | 2 | 120 | 133 | -2,00 |
6 | Sistema Rosa Pordenone | 4 | 5 | 2 | 3 | 268 | 288 | 0 | 1 | 1 | 127 | 129 | 1 | 2 | 141 | 159 | -4,00 |
7 | Pregis S. Bonifacio | 2 | 5 | 1 | 4 | 293 | 369 | 0 | 1 | 1 | 127 | 146 | 0 | 3 | 166 | 223 | -15,20 |
8 | Montecchio Maggiore | 0 | 5 | 0 | 5 | 254 | 302 | 0 | 0 | 2 | 106 | 125 | 0 | 3 | 148 | 177 | -9,60 |
Pt=Punti; G=Giocate; MP=Media Partita; V=Vinte; P=Perse; PF=Punti fatti; PS=Punti subiti; S=Sanzioni;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,297 sec.