
Campionati
Stagione 2013-2014 Callahan Craig
Squadra: | Tezenis Verona |
Ruolo: | ![]() |
Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 04.05.14 | Quarti di finale | 72-77 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 06.05.14 | Quarti di finale | 94-63 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 3 09.05.14 | Quarti di finale | 67-66 | ![]() | ![]() | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 11.05.14 | Quarti di finale | 66-71 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 14.05.14 | Quarti di finale | 95-89 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 6 17.05.14 | Semifinali | 84-82 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 19.05.14 | Semifinali | 75-59 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 23.05.14 | Semifinali | 99-89 | ![]() | ![]() | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 25.05.14 | Semifinali | 55-73 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
Sessione regolare | |||||||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | 2 | t2 | 3 | t3 | 1 | t1 | Note | ||
n. 1 06.10.13 | Andata | 74-87 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 2 13.10.13 | Andata | 70-53 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 4 27.10.13 | Andata | 85-96 | ![]() | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 5 31.10.13 | Andata | 76-70 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
n. 6 03.11.13 | Andata | 64-63 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 7 10.11.13 | Andata | 74-71 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 8 17.11.13 | Andata | 73-61 | ![]() | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 9 24.11.13 | Andata | 107-67 | ![]() | ![]() | 29 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 10 01.12.13 | Andata | 66-82 | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | ||
n. 11 08.12.13 | Andata | 90-68 | ![]() | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 12 15.12.13 | Andata | 78-77 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 13 22.12.13 | Andata | 71-73 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 14 29.12.13 | Andata | 59-72 | ![]() | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 15 05.01.14 | Andata | 83-81 | ![]() | ![]() | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 16 12.01.14 | Ritorno | 87-70 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 17 19.01.14 | Ritorno | 73-64 | ![]() | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 18 26.01.14 | Ritorno | 80-61 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 19 02.02.14 | Ritorno | 89-67 | ![]() | ![]() | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 20 06.02.14 | Ritorno | 96-80 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
n. 21 09.02.14 | Ritorno | 86-82 | ![]() | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 22 16.02.14 | Ritorno | 62-67 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 23 23.02.14 | Ritorno | 83-71 | ![]() | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 24 02.03.14 | Ritorno | 76-83 | ![]() | ![]() | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 25 16.03.14 | Ritorno | 86-74 | ![]() | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 26 23.03.14 | Ritorno | 79-88 | ![]() | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 27 30.03.14 | Ritorno | 92-85 | ![]() | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 28 05.04.14 | Ritorno | 90-61 | ![]() | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 29 13.04.14 | Ritorno | 79-88 | ![]() | ![]() | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
n. 30 27.04.14 | Ritorno | 81-79 | ![]() | ![]() | 7 | - | - | - | - | - | - | ||
490 | 7 | 14 | 2 | 3 | 8 | 9 | - |
p=Punti; 2=Canestri da 2 punti; t2=Tiro da 2 punti; 3=Canestri da 3 punti; t3=Tiro da 3 punti; 1=Canestri da tiro libero; t1=Tiri liberi
Punti:
=0;
=2 - Ruolo:
=Ala



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,078 sec.