Legabasket A
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tezenis Verona | 96 | 21 | 43 | 65 | - | - | |
Aquila Basket Trento | 80 | 24 | 33 | 54 | - | - | |
Titolari Tezenis Verona | |
---|---|
![]() | Smith Jerry 12 (5/7 0/2 2/4) |
![]() | Taylor Ronell 22 (7/11 2/3 2/4) |
![]() | Boscagin Giorgio 14 (2/3 1/3 7/8) |
![]() | Callahan Craig 17 (4/7 1/1 6/7) |
![]() | Gandini Luca 0 (0/1 0/0 0/0) |
Riserve | |
![]() | Grande Alessandro 3 (0/0 1/1 0/0) |
![]() | Reati Davide 8 (1/1 2/3 0/0) |
![]() | Da Ros Matteo 15 (6/9 0/0 3/4) |
![]() | Carrareto Marco 5 (1/2 1/3 0/0) |
![]() | Salafia Lucio 0 (0/0 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Ramagli Alessandro |
Titolari Aquila Basket Trento | |
---|---|
![]() | Forray Andres Pablo 20 (4/7 3/7 3/7) |
![]() | Triche Brandon 13 (2/6 2/2 3/5) |
![]() | Elder Barry Jaquawn 11 (4/6 0/2 3/6) |
![]() | Baldi Rossi Filippo 0 (0/2 0/4 0/0) |
![]() | Pascolo Davide 14 (4/8 0/1 6/6) |
Riserve | |
![]() | Spanghero Marco 9 (0/3 3/5 0/0) |
![]() | Fiorito Simone 5 (2/2 1/1 0/0) |
![]() | Molinaro Lorenzo 0 (0/0 0/0 0/0) |
![]() | Lechthaler Luca 8 (4/7 0/0 0/0) |
Allenatore | |
![]() | Buscaglia Maurizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Segafredo Bologna | 36 | 20 |
Banco di Sardegna | 32 | 21 |
Germani Brescia | 28 | 21 |
A|X Armani Milano | 28 | 21 |
Happy Casa Brindisi | 26 | 21 |
Vanoli Cremona | 24 | 20 |
Umana Venezia | 22 | 21 |
Dolomiti Energia | 22 | 21 |
Pompea Bologna | 22 | 21 |
Openjobmetis Varese | 18 | 19 |
San Bernardo Cantù | 18 | 20 |
Grissin Bon Reggio | 18 | 21 |
De Longhi Treviso | 16 | 21 |
Pallacanestro Trieste | 14 | 22 |
Virtus Roma | 14 | 22 |
OriOra Pistoia | 14 | 22 |
Carpegna Pesaro | 2 | 20 |